Topページへ 前のページへ戻る
プロフィール検索ページにもどる
前の会員 次の会員  
  Rui Kitada
北田 瑠衣
 
 
所属 フリー
出身地 福岡県福岡市
生年月日 1981年12月25日
身長 160 cm
体重 54 kg
血液型 B 型
出身校 折尾女子経済短期大学中退(福岡県)
入会日 2002年9月1日 ( 74 期生 )
スポ-ツ歴 水泳
家族
趣味 ピアス集め 乗馬
好きな色 白 黒 赤
愛車 プジョー308SW 
ゴルフ歴 11歳~
師弟関係 吉川進 谷将貴
得意クラブ ドライバー
ホールインワン 2回
資格
■契約  
クラブ ダンロップ
ボール ダンロップ
ウェア Heal Creek
シューズ ダンロップ

Unisys Scoring System
■2006 RECORD
獲得賞金
¥41,412,333
8位
 
試合数 21試合 63R      
平均ストローク
72.2063
13位
平均パット数
1.8206
22位
パーセーブ率
84.8325
11位
パーオン率
62.5220
26位
イーグル数
1
27位
リカバリー率
68.0000
3位
平均バーディ数
2.76
24位

トーナメント名 順位 賞金 A.P. 合計 1R 2R 3R 4R 順1 順2 順3 順4
スタジオアリス女子オープン 53T ¥222,000 +17 233 72 82 79 6T 45T 53T
ライフカードレディスゴルフトーナメント 24T ¥504,000 +6 222 74 74 74 31T 22T 24T
フジサンケイレディスクラシック 11T ¥1,176,000 +7 223 80 71 72 65T 23T 11T
カトキチクイーンズゴルフトーナメント 43T ¥330,000 +5 221 72 76 73 25T 49T 43T
サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント 24T ¥740,000 +8 296 72 73 76 75 26T 16T 30T 24T
ヴァーナルレディース 11T ¥2,088,000 0 216 71 75 70 10T 24T 11T
廣済堂レディスゴルフカップ 22T ¥522,000 +2 218 72 75 71 22T 37T 22T
リゾートトラストレディス 24T ¥540,000 +7 223 76 71 76 45T 22T 24T
We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ 予選落 ¥0 +9 153 78 75 83T 88T
ニチレイレディス 18 ¥756,000 +1 217 73 74 70 30T 43T 18
プロミスレディスゴルフトーナメント 5T ¥3,600,000 -7 209 70 69 70 12T 5T 5T
ベルーナレディースカップゴルフトーナメント 予選落 ¥0 +2 146 73 73 62T 65T
Meijiチョコレートカップ 14T ¥952,000 0 216 71 72 73 13T 12T 14T
スタンレーレディスゴルフトーナメント 3T ¥4,200,000 -7 209 69 71 69 4T 7T 3T
フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ 失格 ¥0 +6 73 73 41T
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 11T ¥1,020,000 -4 176 69 73 34 7T 21T 11T
新キャタピラー三菱レディース 35T ¥348,000 0 219 74 69 76 41T 14T 35T
ヨネックスレディスゴルフトーナメント 棄権 ¥0 +7 79 79 96T
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 22T ¥820,000 +10 298 72 76 75 75 12T 25T 23T 22T
マンシングウェアレディース東海クラシック 7T ¥1,546,800 -7 209 69 69 71 6T 4T 7T
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 32T ¥390,000 +11 227 74 77 76 12T 28T 32T
日本女子オープンゴルフ選手権競技 31T ¥932,400 +12 300 77 69 78 76 65T 10T 35T 31T
SANKYOレディースオープン 18T ¥594,405 +5 149 73 76 17T 18T
マスターズGCレディース 34T ¥750,300 +3 219 66 79 74 1 26T 34T
樋口久子IDC大塚家具レディス 16T ¥896,000 0 216 74 73 69 45T 42T 16T
ミズノクラシック 32T ¥889,356 -3 213 68 72 73 2T 20T 32T
伊藤園レディスゴルフトーナメント 19T ¥681,333 +1 217 74 72 71 42T 37T 19T
大王製紙エリエールレディスオープン 7T ¥3,000,000 -4 212 72 68 72 23T 7T 7T

■ALL TIME RECORD
 主な戦歴
  年度 トーナメント名 順位
2008年 ヨネックスレディスゴルフトーナメント 優勝
2007年 伊藤園レディスゴルフトーナメント 優勝
2004年 ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント 優勝
2004年 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 優勝
2004年 SANKYOレディースオープン 優勝
2003年 再春館レディース火の国オープン 2位
2004年 大王製紙エリエールレディスオープン 2位T
StepUp 2003年 徳島・月の宮レディースカップ 優勝

■生涯獲得賞金
-
-
年度 獲得賞金 賞金順位 平均ストローク
2010年
¥41,412,333  
8位 
72.2063 
2009年
¥43,004,995  
19位 
72.5803 
2008年
¥36,344,215  
28位 
72.8367 
2007年
¥26,391,100  
33位 
74.2466 
2006年
¥27,498,594  
27位 
73.0692 
2005年
¥8,816,357  
60位 
74.2785 
2004年
¥59,017,912  
3位 
72.4886 
2003年
¥16,018,560  
35位 
72.2955 

■各賞受賞
 '05LPGA大賞 '04LPGA敢闘賞
 
前の会員 次の会員
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.