Yuri Fudoh
不動 裕理
■契約
| クラブ |
: |
|
| ボール |
: |
タイトリスト |
| ウェア |
: |
|
| シューズ |
: |
フットジョイ |
| 所属 |
フリー |
| 連絡先 |
詫麻インターゴルフ練習場 Tel 096-380-4111 |
| 出身地 |
熊本県熊本市 |
| 生年月日 |
1976年10月14日 |
| 身長 |
156cm |
| 体重 |
58kg |
| 血液型 |
A型 |
| 出身校 |
九州女学院高等学校(熊本県) |
| 入会日 |
1996年09月01日(68期生) |
| スポ-ツ歴 |
|
| 家族 |
両親 |
| 趣味 |
読書 |
| 好きな色 |
青 |
| 愛車 |
|
| ゴルフ歴 |
10歳~ |
| 師弟関係 |
清元登子 |
| 得意クラブ |
ドライバー |
| ホールインワン |
2回 |
| 資格 |
|
Unisys Scoring System
■2010 RECORD
|
獲得賞金
|
¥48,363,533 |
3位 |
|
試合数
|
16試合 |
49R |
|
平均ストローク
|
71.4490 |
4位 |
平均パット数
|
1.7962 |
13位 |
|
パーセーブ率
|
86.1678 |
3位 |
パーオン率
|
66.3265 |
11位 |
|
イーグル数
|
1 |
27位 |
リカバリー率
|
65.9933 |
7位 |
|
平均バーディ数
|
3.1 |
8位 |
| トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 13T | ¥1,208,000 | -1 | 215 | 69 | 72 | 74 | | 3T | 6T | 13T | |
| ヨコハマタイヤ ゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 26T | ¥648,000 | -2 | 214 | 72 | 68 | 74 | | 18T | 9T | 26T | |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 17T | ¥704,200 | +3 | 219 | 71 | 71 | 77 | | 10T | 8T | 17T | |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 8T | ¥2,000,000 | +1 | 217 | 70 | 78 | 69 | | 2T | 13T | 8T | |
| 西陣レディスクラシック | 6T | ¥2,275,000 | -3 | 213 | 70 | 68 | 75 | | 11T | 2T | 6T | |
| フジサンケイレディスクラシック | 12T | ¥1,104,000 | 0 | 216 | 72 | 75 | 69 | | 19T | 38T | 12T | |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 18T | ¥1,155,000 | +5 | 293 | 75 | 74 | 71 | 73 | 40T | 22T | 19T | 18T |
| フンドーキンレディース | 5 | ¥4,000,000 | -6 | 210 | 69 | 69 | 72 | | 1T | 1 | 5 | |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 優勝 | ¥12,600,000 | -13 | 203 | 66 | 67 | 70 | | 2T | 1 | 1 | |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 13T | ¥804,000 | +1 | 217 | 71 | 73 | 73 | | 3T | 12T | 13T | |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 5T | ¥3,333,333 | +1 | 289 | 72 | 72 | 74 | 71 | 8T | 9T | 10T | 5T |
| ニチレイレディス | 予選落 | ¥0 | +4 | 148 | 76 | 72 | | | 75T | 57T | | |
| 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 10T | ¥1,143,000 | -3 | 213 | 71 | 70 | 72 | | 17T | 12T | 10T | |
| 明治チョコレートカップ | 優勝 | ¥16,200,000 | -12 | 204 | 69 | 67 | 68 | | 6T | 1 | 1 | |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 31T | ¥469,000 | +1 | 217 | 70 | 74 | 73 | | 11T | 39T | 31T | |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 20T | ¥720,000 | -3 | 213 | 72 | 71 | 70 | | 31T | 28T | 20T | |
■ALL TIME RECORD
主な戦歴優勝:国内 48回 未公認国内 1回
| | 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| | 2008年 | アコーディア・ゴルフ レディス | 優勝 |
| | 2008年 | 明治チョコレートカップ | 優勝 |
| | 2008年 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 優勝 |
| | 2008年 | 富士通レディース | 優勝 |
| | 2007年 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 優勝 |
| | 2007年 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2006年 | アコーディア・ゴルフ レディス | 優勝 |
| | 2006年 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2005年 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2005年 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 優勝 |
| | 2005年 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2005年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 優勝 |
| | 2005年 | 富士通レディース | 優勝 |
| | 2005年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2004年 | 再春館レディース火の国オープン | 優勝 |
| | 2004年 | ヴァーナルレディース | 優勝 |
| | 2004年 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 優勝 |
| | 2004年 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2004年 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2004年 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 優勝 |
| | 2004年 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
| | 2003年 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2003年 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 優勝 |
| | 2003年 | リゾートトラストレディス | 優勝 |
| | 2003年 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2003年 | 新キャタピラー三菱レディース | 優勝 |
| | 2003年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 優勝 |
| | 2003年 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 優勝 |
| | 2003年 | 富士通レディース | 優勝 |
| | 2003年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2003年 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
| | 2002年 | ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2002年 | ヴァーナルオープン | 優勝 |
| | 2002年 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2002年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2001年 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2001年 | ヴァーナルオープン | 優勝 |
| | 2001年 | ヨネックスレディスオープンゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2001年 | 富士通レディース | 優勝 |
| | 2000年 | ヴァーナルカップRKBレディース | 優勝 |
| | 2000年 | リゾートトラストレディス | 優勝 |
| | 2000年 | アピタ・サークルK・サンクスレディス | 優勝 |
| | 2000年 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2000年 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 優勝 |
| | 2000年 | SANKYOレディースオープン | 優勝 |
| | 1999年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 1996年 | JLPGA新人戦 加賀電子カップ | 優勝 |
■生涯獲得賞金¥1,156,029,6241位
| 年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
| 2010年 | ¥48,363,533 | 3位 | 71.4490 |
| 2009年 | ¥43,978,276 | 17位 | 71.6563 |
| 2008年 | ¥91,857,367 | 5位 | 71.7647 |
| 2007年 | ¥87,061,631 | 6位 | 71.4961 |
| 2006年 | ¥46,010,000 | 15位 | 72.3269 |
| 2005年 | ¥122,460,908 | 1位 | 70.5584 |
| 2004年 | ¥142,774,000 | 1位 | 70.6389 |
| 2003年 | ¥149,325,679 | 1位 | 70.2727 |
| 2002年 | ¥95,690,917 | 1位 | 71.0506 |
| 2001年 | ¥89,248,793 | 1位 | 71.5921 |
| 2000年 | ¥120,443,924 | 1位 | 71.4969 |
| 1999年 | ¥56,386,976 | 4位 | 72.1667 |
| 1998年 | ¥40,027,445 | 10位 | 72.9419 |
| 1997年 | ¥22,400,175 | 34位 | 73.7000 |
■各賞受賞
'05LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 平均ストローク第1位 平均パット数第1位 LPGA敢闘賞 日本プロスポーツ特別賞 '04LPGA大賞 LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 平均ストローク第1位 パーオン率第1位 日本プロスポーツ殊勲賞 '03LPGA大賞 LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 平均ストローク第1位 パーオン率第1位 平均パット数第1位 日本プロスポーツ殊勲賞 '02LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 平均ストローク第1位 '01LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 平均ストロ
|
|