Susie Mathews
スージー・マシューズ
<TPD単年登録者>
■契約
| クラブ |
: |
トブンダ |
| ボール |
: |
|
| ウェア |
: |
キスマーク |
| シューズ |
: |
キスマーク |
| 所属 |
GOLF5 |
| 出身地 |
オーストラリア アデレード |
| 生年月日 |
1982年06月15日 |
| 身長 |
168cm |
| 体重 |
56kg |
| 血液型 |
|
| 出身校 |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(米国) |
| 入会日 |
|
| スポ-ツ歴 |
テニス バドミントン 水泳 |
| 家族 |
両親 弟 |
| 趣味 |
読書 スポーツ |
| 好きな色 |
青 |
| 愛車 |
|
| ゴルフ歴 |
14歳~ |
| 師弟関係 |
イアン・トリッグ |
| 得意クラブ |
パター |
| ホールインワン |
3回 |
| 資格 |
|
Unisys Scoring System
■2010 RECORD
|
獲得賞金
|
¥857,142 |
112位 |
|
試合数
|
17試合 |
36R |
|
平均ストローク
|
75.5833 |
79位 |
平均パット数
|
1.8817 |
68位 |
|
パーセーブ率
|
73.6111 |
79位 |
パーオン率
|
52.1605 |
77位 |
|
イーグル数
|
- |
64位 |
リカバリー率
|
51.2903 |
77位 |
|
平均バーディ数
|
1.83 |
74位 |
| トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +6 | 150 | 76 | 74 | | | 80T | 76T | | |
| ヨコハマタイヤ ゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 38T | ¥456,000 | 0 | 216 | 73 | 71 | 72 | | 30T | 36T | 38T | |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +6 | 150 | 79 | 71 | | | 92T | 72T | | |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 39T | ¥401,142 | +10 | 226 | 75 | 79 | 72 | | 23T | 50T | 39T | |
| スタジオアリス女子オープン | 予選落 | ¥0 | +9 | 153 | 81 | 72 | | | 93T | 51T | | |
| 西陣レディスクラシック | 予選落 | ¥0 | +7 | 151 | 75 | 76 | | | 66T | 73T | | |
| サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +14 | 158 | 83 | 75 | | | 105T | 100T | | |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | ¥0 | +16 | 160 | 81 | 79 | | | 95T | 96T | | |
| フンドーキンレディース | 予選落 | ¥0 | +9 | 153 | 80 | 73 | | | 88T | 70T | | |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | ¥0 | +8 | 152 | 77 | 75 | | | 93T | 84T | | |
| リゾートトラストレディス | 予選落 | ¥0 | +5 | 149 | 73 | 76 | | | 65T | 83T | | |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +11 | 155 | 76 | 79 | | | 60T | 92T | | |
| ニチレイレディス | 予選落 | ¥0 | +9 | 153 | 77 | 76 | | | 84T | 82T | | |
| 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +6 | 150 | 74 | 76 | | | 53T | 81T | | |
| 明治チョコレートカップ | 予選落 | ¥0 | +4 | 148 | 72 | 76 | | | 30T | 59T | | |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +7 | 151 | 75 | 76 | | | 66T | 76T | | |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +2 | 146 | 73 | 73 | | | 43T | 57T | | |
■ALL TIME RECORD
主な戦歴
■生涯獲得賞金¥857,142614位
| 年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
| 2010年 | ¥857,142 | 112位 | 75.5833 |