Miho Koga
古閑 美保
■契約
| クラブ |
: |
ダンロップ |
| ボール |
: |
ダンロップ |
| ウェア |
: |
プーマ |
| シューズ |
: |
プーマ |
| 所属 |
キリンビール |
| 出身地 |
熊本県 |
| 生年月日 |
1982年07月30日 |
| 身長 |
167cm |
| 体重 |
60kg |
| 血液型 |
B型 |
| 出身校 |
東海大学付属第二高等学校(熊本県) |
| 入会日 |
2001年09月01日(73期生) |
| スポ-ツ歴 |
野球(3歳から10歳まで) |
| 家族 |
両親 妹 |
| 趣味 |
草野球 |
| 好きな色 |
白 |
| 愛車 |
レンジローバー |
| ゴルフ歴 |
10歳~ |
| 師弟関係 |
清元登子 |
| 得意クラブ |
ドライバー パター |
| ホールインワン |
1回(1回) |
| 資格 |
|
Unisys Scoring System
■2009 RECORD
|
獲得賞金
|
¥72,108,420 |
8位 |
|
試合数
|
31試合 |
91.5R |
|
平均ストローク
|
71.1803 |
6位 |
平均パット数
|
1.7832 |
5位 |
|
パーセーブ率
|
87.0674 |
7位 |
パーオン率
|
70.3097 |
6位 |
|
イーグル数
|
- |
91位 |
リカバリー率
|
64.8262 |
10位 |
|
平均バーディ数
|
3.42 |
5位 |
| トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 12T | ¥1,328,000 | -3 | 213 | 71 | 72 | 70 | | 9T | 11T | 12T | |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 4T | ¥3,300,000 | -3 | 141 | 73 | 68 | | | 13T | 4T | | |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 29T | ¥560,000 | +8 | 224 | 75 | 73 | 76 | | 28T | 20T | 29T | |
| フジサンケイレディスクラシック | 10T | ¥1,148,000 | +1 | 145 | 71 | 74 | | | 14T | 10T | | |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 7 | ¥2,450,000 | -2 | 214 | 70 | 72 | 72 | | 10T | 9T | 7 | |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 17T | ¥1,230,000 | 0 | 288 | 73 | 70 | 73 | 72 | 34T | 17T | 18T | 17T |
| ヴァーナルレディース | 2T | ¥7,266,666 | -2 | 214 | 73 | 70 | 71 | | 21T | 13T | 2T | |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 棄権 | ¥0 | +1 | 73 | 73 | | | | 27T | | | |
| リゾートトラストレディス | 16T | ¥882,000 | +1 | 217 | 76 | 72 | 69 | | 39T | 28T | 16T | |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 43T | ¥481,666 | +3 | 291 | 75 | 70 | 72 | 74 | 75T | 41T | 40T | 43T |
| ニチレイPGMレディス | 3T | ¥3,600,000 | -5 | 139 | 69 | 70 | | | 5T | 3T | | |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 14T | ¥1,016,000 | -5 | 211 | 70 | 69 | 72 | | 10T | 6T | 14T | |
| 明治チョコレートカップ | 2T | ¥6,540,000 | -3 | 213 | 74 | 70 | 69 | | 26T | 10T | 2T | |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 25T | ¥738,000 | -1 | 179 | 71 | 71 | 37 | | 17T | 16T | 25T | |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 8T | ¥1,864,000 | -7 | 209 | 69 | 68 | 72 | | 10T | 4T | 8T | |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 11T | ¥1,098,000 | -2 | 214 | 72 | 72 | 70 | | 23T | 15T | 11T | |
| CAT Ladies | 2 | ¥6,160,000 | -10 | 209 | 69 | 70 | 70 | | 1T | 1 | 2 | |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 3T | ¥3,060,000 | -9 | 207 | 69 | 68 | 70 | | 12T | 2 | 3T | |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 7 | ¥2,100,000 | -9 | 207 | 67 | 69 | 71 | | 2T | 1T | 7 | |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 6T | ¥4,550,000 | +3 | 291 | 78 | 72 | 70 | 71 | 77T | 50T | 17T | 6T |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 10T | ¥1,560,000 | -8 | 208 | 70 | 71 | 67 | | 25T | 26T | 10T | |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 9 | ¥1,500,000 | -1 | 215 | 72 | 71 | 72 | | 18T | 9T | 9 | |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 6T | ¥3,955,000 | -5 | 283 | 70 | 74 | 68 | 71 | 9T | 23T | 5T | 6T |
| SANKYOレディースオープン | 11T | ¥1,730,000 | +2 | 218 | 71 | 74 | 73 | | 5T | 11T | 11T | |
| 富士通レディース | 8T | ¥2,200,000 | -5 | 211 | 71 | 69 | 71 | | 18T | 7T | 8T | |
| マスターズGCレディース | 15T | ¥1,562,100 | -2 | 214 | 72 | 72 | 70 | | 17T | 20T | 15T | |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 予選落 | ¥0 | +2 | 146 | 70 | 76 | | | 18T | 53T | | |
| ミズノクラシック | 37T | ¥636,988 | -4 | 212 | 69 | 70 | 73 | | 8T | 22T | 37T | |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 3 | ¥6,300,000 | -5 | 211 | 70 | 71 | 70 | | 5T | 5T | 3 | |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 20T | ¥882,000 | -6 | 210 | 70 | 71 | 69 | | 18T | 25T | 20T | |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 9T | ¥2,410,000 | -2 | 286 | 71 | 71 | 71 | 73 | 5 | 4T | 5T | 9T |
■ALL TIME RECORD
主な戦歴優勝:国内 11回
| | 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| | 2008年 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント ゴールデンスペシャル | 優勝 |
| | 2008年 | CAT Ladies | 優勝 |
| | 2008年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2008年 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
| | 2007年 | マスターズGCレディース | 優勝 |
| | 2007年 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 |
| | 2006年 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2006年 | マスターズGCレディース | 優勝 |
| | 2004年 | 樋口久子ゴルフ殿堂入り記念IDC大塚家具レディス | 優勝 |
| | 2003年 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| | 2003年 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
■生涯獲得賞金¥517,174,32715位
| 年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
| 2009年 | ¥72,108,420 | 8位 | 71.1803 |
| 2008年 | ¥120,854,137 | 1位 | 71.6832 |
| 2007年 | ¥94,295,178 | 4位 | 72.2871 |
| 2006年 | ¥86,323,105 | 6位 | 72.3959 |
| 2005年 | ¥34,520,016 | 15位 | 72.3723 |
| 2004年 | ¥48,053,391 | 9位 | 72.4706 |
| 2003年 | ¥56,918,980 | 3位 | 72.4000 |
| 2002年 | ¥3,451,900 | 88位 | 73.4545 |
| 2001年 | ¥649,200 | 144位 | 79.0000 |
■各賞受賞
'08LPGA最優秀選手賞 獲得賞金第1位 '03LPGA新人賞 日本プロスポーツ新人賞
■URL
http://sports.nifty.com/miho34/index.jsp
|
|