Ah-Reum Hwang
黄 アルム
■契約
| クラブ |
: |
ヤマハ |
| ボール |
: |
ダンロップ |
| ウェア |
: |
マリ・クレール |
| シューズ |
: |
|
| 所属 |
フリー |
| 出身地 |
韓国ソウル市 |
| 生年月日 |
1987年10月17日 |
| 身長 |
168cm |
| 体重 |
65kg |
| 血液型 |
A型 |
| 出身校 |
龍仁大学校 |
| 入会日 |
2008年08月01日(80期生) |
| スポ-ツ歴 |
テニス 走り高跳び(小学校のとき代表選手) |
| 家族 |
両親 妹 |
| 趣味 |
音楽 パズル 映画鑑賞 |
| 好きな色 |
赤 黄 |
| 愛車 |
|
| ゴルフ歴 |
11歳~ |
| 師弟関係 |
具玉姫 |
| 得意クラブ |
パター |
| ホールインワン |
5回 |
| 資格 |
|
Unisys Scoring System
■2009 RECORD
|
獲得賞金
|
¥40,087,835 |
22位 |
|
試合数
|
34試合 |
92.5R |
|
平均ストローク
|
72.5189 |
20位 |
平均パット数
|
1.7918 |
8位 |
|
パーセーブ率
|
81.9219 |
31位 |
パーオン率
|
61.6817 |
36位 |
|
イーグル数
|
5 |
5位 |
リカバリー率
|
60.0313 |
33位 |
|
平均バーディ数
|
2.97 |
15位 |
| トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 16T | ¥968,000 | -2 | 214 | 71 | 73 | 70 | | 9T | 16T | 16T | |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 2T | ¥4,740,000 | -4 | 140 | 70 | 70 | | | 3 | 2T | | |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 優勝 | ¥14,400,000 | -11 | 205 | 73 | 67 | 65 | | 18T | 1 | 1 | |
| スタジオアリス女子オープン | 37T | ¥372,000 | +10 | 226 | 72 | 79 | 75 | | 8T | 43T | 37T | |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 棄権 | ¥0 | +5 | 77 | 77 | | | | 57T | | | |
| フジサンケイレディスクラシック | 10T | ¥1,148,000 | +1 | 145 | 73 | 72 | | | 36T | 10T | | |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 11T | ¥1,169,000 | 0 | 216 | 69 | 71 | 76 | | 6T | 5T | 11T | |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 19T | ¥1,052,000 | +1 | 289 | 69 | 72 | 73 | 75 | 5T | 9T | 14 | 19T |
| ヴァーナルレディース | 34T | ¥680,000 | +10 | 226 | 75 | 74 | 77 | | 42T | 43T | 34T | |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 15T | ¥924,000 | -1 | 215 | 71 | 71 | 73 | | 11T | 4T | 15T | |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 15T | ¥846,000 | -5 | 211 | 71 | 69 | 71 | | 13T | 10T | 15T | |
| リゾートトラストレディス | 予選落 | ¥0 | +13 | 157 | 82 | 75 | | | 91T | 74T | | |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 17T | ¥1,060,000 | -2 | 286 | 76 | 70 | 71 | 69 | 97T | 49T | 40T | 17T |
| ニチレイPGMレディス | 予選落 | ¥0 | +4 | 148 | 75 | 73 | | | 59T | 52T | | |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +4 | 148 | 74 | 74 | | | 62T | 66T | | |
| 明治チョコレートカップ | 予選落 | ¥0 | +7 | 151 | 80 | 71 | | | 98T | 73T | | |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 34T | ¥621,000 | 0 | 180 | 72 | 72 | 36 | | 25T | 32T | 34T | |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 50T | ¥308,000 | +2 | 218 | 72 | 73 | 73 | | 41T | 50T | 50T | |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +4 | 148 | 74 | 74 | | | 46T | 54T | | |
| CAT Ladies | 21T | ¥574,000 | -1 | 218 | 75 | 71 | 72 | | 44T | 27T | 21T | |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +2 | 146 | 71 | 75 | | | 36T | 63T | | |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | 0 | 144 | 69 | 75 | | | 12T | 52T | | |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 41T | ¥658,000 | +11 | 299 | 77 | 74 | 73 | 75 | 59T | 59T | 45T | 41T |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 12T | ¥1,360,000 | -7 | 209 | 70 | 70 | 69 | | 25T | 19T | 12T | |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 棄権 | ¥0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 25T | ¥1,106,000 | +2 | 290 | 73 | 73 | 70 | 74 | 40T | 33T | 22T | 25T |
| SANKYOレディースオープン | 44T | ¥445,000 | +11 | 227 | 77 | 73 | 77 | | 56T | 39T | 44T | |
| 富士通レディース | 12T | ¥1,152,000 | -3 | 213 | 70 | 70 | 73 | | 10T | 7T | 12T | |
| マスターズGCレディース | 22T | ¥1,057,800 | +1 | 217 | 72 | 70 | 75 | | 17T | 13T | 22T | |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 14T | ¥1,050,000 | -6 | 210 | 69 | 71 | 70 | | 7T | 18T | 14T | |
| ミズノクラシック | 24T | ¥1,144,835 | -6 | 210 | 70 | 68 | 72 | | 21T | 17T | 24T | |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 25T | ¥747,000 | +5 | 221 | 72 | 72 | 77 | | 23T | 12T | 25T | |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 9T | ¥2,005,200 | -9 | 207 | 68 | 69 | 70 | | 8T | 5T | 9T | |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 20 | ¥500,000 | +9 | 297 | 72 | 76 | 74 | 75 | 6T | 18T | 17 | 20 |
■ALL TIME RECORD
主な戦歴優勝:国内 1回 STEPUP 2回
| | 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| | 2008年 | マスターズGCレディース | 2位 |
| | 2008年 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 15位T |
| | 2008年 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 17位T |
| | 2008年 | 富士通レディース | 18位T |
| | 2008年 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 20位T |
| | 2007年 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 21位T |
| StepUp | 2008年 | ジョイント・コーポレーションカップ | 優勝 |
| StepUp | 2008年 | 日医工カップ | 優勝 |
■生涯獲得賞金¥58,868,546180位
| 年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
| 2009年 | ¥40,087,835 | 22位 | 72.5189 |
| 2008年 | ¥18,283,011 | 44位 | 73.0508 |
| 2007年 | ¥497,700 | 145位 | 74.0000 |
|
|