Yumiko Yoshida
吉田弓美子
■契約
| クラブ |
: |
ダンロップ |
| ボール |
: |
ダンロップ |
| ウェア |
: |
クラップコート |
| シューズ |
: |
ダンロップ |
| 所属 |
イーグルポイントGC |
| 出身地 |
神奈川県相模原市 |
| 生年月日 |
1987年04月28日 |
| 身長 |
164cm |
| 体重 |
62kg |
| 血液型 |
AB型 |
| 出身校 |
神奈川県立厚木北高等学校 |
| 入会日 |
2009年08月01日(81期生) |
| スポ-ツ歴 |
水泳10年 |
| 家族 |
両親 兄2人 |
| 趣味 |
ネイルアート |
| 好きな色 |
水色 |
| 愛車 |
|
| ゴルフ歴 |
10歳~ |
| 師弟関係 |
父 井上透 |
| 得意クラブ |
ミドルアイアン |
| ホールインワン |
|
| 資格 |
|
Unisys Scoring System
■2010 RECORD
|
獲得賞金
|
¥7,840,000 |
49位 |
|
試合数
|
18試合 |
46R |
|
平均ストローク
|
73.8043 |
40位 |
平均パット数
|
1.8460 |
34位 |
|
パーセーブ率
|
78.5024 |
45位 |
パーオン率
|
58.9372 |
47位 |
|
イーグル数
|
2 |
12位 |
リカバリー率
|
56.7647 |
39位 |
|
平均バーディ数
|
2.52 |
31位 |
| トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +5 | 149 | 77 | 72 | | | 88T | 68T | | |
| ヨコハマタイヤ ゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 予選落 | ¥0 | +2 | 146 | 72 | 74 | | | 18T | 54T | | |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 41T | ¥336,000 | +7 | 223 | 73 | 73 | 77 | | 24T | 33T | 41T | |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | ¥0 | +15 | 159 | 80 | 79 | | | 90T | 82T | | |
| スタジオアリス女子オープン | 13T | ¥906,000 | +4 | 220 | 79 | 71 | 70 | | 66T | 27T | 13T | |
| 西陣レディスクラシック | 予選落 | ¥0 | +9 | 153 | 74 | 79 | | | 49T | 85T | | |
| フジサンケイレディスクラシック | 予選落 | ¥0 | +7 | 151 | 77 | 74 | | | 76T | 73T | | |
| サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 20T | ¥616,000 | +2 | 218 | 74 | 74 | 70 | | 26T | 31T | 20T | |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | ¥0 | +13 | 157 | 80 | 77 | | | 90T | 86T | | |
| フンドーキンレディース | 29T | ¥528,000 | +4 | 220 | 75 | 71 | 74 | | 36T | 23T | 29T | |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 34T | ¥483,000 | +1 | 217 | 74 | 70 | 73 | | 58T | 29T | 34T | |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 4T | ¥2,775,000 | -1 | 215 | 75 | 73 | 67 | | 43T | 34T | 4T | |
| リゾートトラストレディス | 26T | ¥567,000 | -3 | 213 | 70 | 73 | 70 | | 18T | 31T | 26T | |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +9 | 153 | 79 | 74 | | | 89T | 71T | | |
| ニチレイレディス | 31T | ¥528,000 | +1 | 217 | 71 | 70 | 76 | | 22T | 12T | 31T | |
| 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 25T | ¥480,000 | +3 | 219 | 72 | 69 | 78 | | 25T | 12T | 25T | |
| 明治チョコレートカップ | 28T | ¥621,000 | +1 | 217 | 74 | 73 | 70 | | 61T | 49T | 28T | |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +4 | 148 | 74 | 74 | | | 50T | 53T | | |
| [StepUp]カストロールレディース | 5T | ¥442,500 | 0 | 144 | 74 | 70 | | | 32T | 5T | | |
■ALL TIME RECORD
主な戦歴
| | 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| | 2008年 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 7位 |
| | 2007年 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 16位T |
| | 2009年 | 富士通レディース | 19位T |
| | 2008年 | フジサンケイレディスクラシック | 19位T |
| | 2009年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 21位T |
| | 2009年 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 24位T |
■生涯獲得賞金¥19,465,780298位
| 年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
| 2010年 | ¥7,840,000 | 49位 | 73.8043 |
| 2009年 | ¥5,569,780 | 79位 | 73.3158 |
| 2008年 | ¥3,784,000 | 97位 | 75.0000 |
| 2007年 | ¥2,272,000 | 109位 | 74.8261 |
■URL
(ブログ)http://blog.golfdigest.co.jp/user/yumikoyoshida/