お客様がご使用のブラウザは、Internet Explorer6以前のバージョンのものです。
現在ご使用のブラウザでは当サイトが正しく表示されない場合がありますので、最新版への更新をご検討ください。
>>Internet Explorer8 ダウンロードはこちら

【2011】ファイナルQT

2011年11月29日~12月2日
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース /6,466Yards Par72(36,36)
試合結果
ペアリング
【PR】
ペアリング 2日目

1Hスタート

組/時間氏名所属1R2R3RTotalA.P.
1 08:00 林  綾香福嶋 浩子永井 奈都太子CCフリー新大阪GC 73 73 73             73 73 73 +1 +1 +1
2 08:09 田中美弥子曺 美 善チェン ミンエンフリーフリーフリー 73 73 73             73 73 73 +1 +1 +1
3 08:18 成田いづみ工藤 遥加森  桜子フリーフリーフリー 73 73 73             73 73 73 +1 +1 +1
4 08:27 足立由美佳P.チュティチャイO.サタヤバンポットとりなごSinghaChang 73 72 72             73 72 72 +1 E E
5 08:36 下川めぐみ福田 裕子中山 三奈フリー関西軽井沢GC洲本GC 72 72 72             72 72 72 E E E
6 08:45 黎 佳 韵香妻 琴乃ナ  ダエ中国広州市ゴルフ協会フリーJINRO 72 72 72             72 72 72 E E E
7 08:54 堀 奈津佳中田 美枝大和笑莉奈フリーフリーフリー 72 72 72             72 72 72 E E E
8 09:03 呂 雅 惠日下部智子木村 麻希フリー伊藤園フリー 72 72 72             72 72 72 E E E
9 09:12 井上 葉香藤野オリエ赤堀 奈々アップフロントエージェンシー葛城GCスタジオアリス 72 71 71             72 71 71 E -1 -1
10 09:21 斉藤 愛璃菊地絵理香園田絵里子程ヶ谷CCイーエックスSDPフリー 71 71 71             71 71 71 -1 -1 -1
11 09:30 小林 英恵村田 理恵浅間 生江フリーつるやゴルフ廣済堂 71 71 70             71 71 70 -1 -1 -2
12 09:39 川原 由維中村 香織山本 薫里フリーフリーアコーディア・ゴルフ 70 70 70             70 70 70 -2 -2 -2
13 09:48 サイ ペイイン宅島 美香豊永 志帆フリーアコーディア・ゴルフフリー 70 70 70             70 70 70 -2 -2 -2
14 09:57 穴井  詩ジュリー呂永石 美香雄山フリーフリー 70 70 70             70 70 70 -2 -2 -2
15 10:06 藤崎 莉歩小澤 瑞穂遠藤 冴子太子CCフリー小名浜CC 70 70 70             70 70 70 -2 -2 -2
16 10:15 大城さつき野村 敏京竹末 裕美フリーフリーGOLF5 69 69 68             69 69 68 -3 -3 -4
17 10:24 原 江里菜一ノ瀬優希酒井 千絵フリー加賀電子梅里CC 68 67 66             68 67 66 -4 -5 -6

10Hスタート

組/時間氏名所属1R2R3RTotalA.P.
18 08:02 姜 如 珍坂之下侑子鎌田ヒロミフリーフリーMiki House 73 74 74             73 74 74 +1 +2 +2
19 08:11 姚 宣 楡永田あおい井上  希フリーチュウブアコーディア・ゴルフ 74 74 74             74 74 74 +2 +2 +2
20 08:20 土肥功留美木村 敏美綾田 紘子フリー富田興業伊藤園 74 74 74             74 74 74 +2 +2 +2
21 08:29 ウェイ ユンジェ岩橋 里衣楊 涛 麗フリーフリーフリー 74 75 75             74 75 75 +2 +3 +3
22 08:38 金田 愛子下村真由美岡崎 綾子フリークオールフリー 75 75 75             75 75 75 +3 +3 +3
23 08:47 塩谷 育代船山 美緒成田 美寿々伊藤園フリーフリー 75 75 75             75 75 75 +3 +3 +3
24 08:56 酒井 美紀高濱 弘子佐々木慶子フリーフリースズキトラスト 75 75 75             75 75 75 +3 +3 +3
25 09:05 西 美貴子澤井 瞳西山ゆかりフリーサンロイヤルGCアステオ 76 76 76             76 76 76 +4 +4 +4
26 09:14 高村 亜紀イ  ヘス斉藤 裕子オフィス南フリー帆風 76 76 76             76 76 76 +4 +4 +4
27 09:23 高橋 智子柴 綾夏曽 秀 鳳フリーGCゴールドウインフリー 77 77 77             77 77 77 +5 +5 +5
28 09:32 小山 恵利子槇谷 香山村 彩恵フリーフリーフリー 77 77 77             77 77 77 +5 +5 +5
29 09:41 高橋美保子古屋 京子高島早百合ゼビオグループ京葉CC小松CC 77 77 77             77 77 77 +5 +5 +5
30 09:50 松本 夏美甲田 良美前田 陽子筑波CCTOSHINフリー 77 77 78             77 77 78 +5 +5 +6
31 09:59 山口 千春辻村明須香山里  愛フリーIDEC琉球GC 78 78 79             78 78 79 +6 +6 +7
32 10:08 池田 智廣原田 香里川満陽香理フリーフリーフリー 79 79 79             79 79 79 +7 +7 +7
33 10:17 永森佐知子上野 藍子磯田 京子栃木CCジェイコムフリー 79 79 80             79 79 80 +7 +7 +8
34 10:26 西  麻里甲斐ひとみ潘 ヤン 紅フリーフリーフリー 80 80 83             80 80 83 +8 +8 +11
(C) 2012 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan All Rights Reserved.