セカンドクォリファイングトーナメント B地区

2016年11月2日~11月4日

ペアリング 3R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
108:00 武内 亜祐美 フリー +9 76 77 153
中島 真弓 フリー +9 77 76 153
落合 めぐみ フリー +8 70 82 152
208:09 馬場 由美子 小淵沢CC +8 73 79 152
長田 若菜 河口湖CC +8 80 72 152
五十嵐 瑞江 フリー +8 78 74 152
308:18 倉田 珠里亜 フリー +8 76 76 152
乘富 結 フリー +8 77 75 152
横山 倫子 横浜CC +8 76 76 152
408:27 河野 美桜 フリー +8 76 76 152
幡野 夏生 フリー +8 77 75 152
水野 真由美 フリー +8 77 75 152
508:36 石川 陽子 フリー +7 73 78 151
浪﨑 由里子 アップフロントエージェンシー +7 73 78 151
鬼澤 信子 フリー +7 78 73 151
608:45 上野 藍子 ユニテックス +7 75 76 151
内田 琴子 フリー +7 77 74 151
宮田 成華 フリー +6 74 76 150
708:54 村田 理沙 レオパレスリゾート グアム +6 79 71 150
木戸 侑来 フリー +6 75 75 150
シド・沖野 ZEAL.G・P +6 75 75 150
809:03 児玉 真理恵 富士桜CC +6 76 74 150
カン ヨウジン フリー +6 77 73 150
佐藤 宏美 高坂CC +6 76 74 150
909:12 金宮 美司 クエストラ +6 77 73 150
中村 美枝 GOLF5 +5 74 75 149
井上 陽子 アップフロントエージェンシー +4 72 76 148
1009:21 江澤 亜弥 大東建託 +4 73 75 148
アン シンエ 海雲台ビーチゴルフ&リゾート +4 74 74 148
佐藤 靖子 おもちゃ王国 +4 75 73 148
1109:30 松森 杏佳 フリー +3 73 74 147
諸見里 しのぶ ダイキン工業 +3 73 74 147
佐々木 慶子 スズキトラスト +3 73 74 147
1209:39 山里 愛 エコシステムグループ +3 74 73 147
山口 裕子 フリー +3 75 72 147
イ ミンヨン Hanwha +3 76 71 147
1309:48 平野 ジェニファー フリー +1 71 74 145
林 菜乃子 フリー +1 73 72 145
ウェイ ユンジェ フリー +1 74 71 145
1409:57 斉藤 愛璃 程ヶ谷CC 0 69 75 144
イ ゼウル 初穂CC 0 72 72 144
髙橋 恵 フリー -1 69 74 143
1510:06 保坂 真由 東松山CC -2 69 73 142
ユン チェヨン Hanwha -2 71 71 142
岩橋 里衣 太平洋C成田C -2 71 71 142
1610:15 工藤 遥加 フリー -3 72 69 141
永井 花奈 フリー -4 70 70 140
佐藤 耀穗 フリー -5 73 66 139
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
1708:00 江澤 亜季 フリー +9 75 78 153
酒井 千絵 フリー +9 79 74 153
小平 ほたる 大利根CC +9 74 79 153
1808:09 大野 和樹 フリー +10 78 76 154
堀越 ゆかり フリー +10 78 76 154
川久保 百代 リージャスクレストGC +10 75 79 154
1908:18 土屋 陽子 筑波CC +10 74 80 154
髙梨 カンナ 箱根湖畔GC +11 77 78 155
高山 佳小里 フリー +11 78 77 155
2008:27 小俣 奈三香 飯田通商 +11 79 76 155
小貫 衣織 国際スポーツ振興協会 +11 81 74 155
綾田 紘子 伊藤園 +12 77 79 156
2108:36 宮崎 千瑛 フリー +12 77 79 156
米澤 有 フリー +12 76 80 156
佐藤 絵美 狭山GC +12 77 79 156
2208:45 ケイ ジャンヌ サーフビバレッジ +12 79 77 156
井上 景湖 フリー +12 79 77 156
丸岡 優 フリー +13 77 80 157
2308:54 中村 祐子 フリー +13 78 79 157
熊谷 かほ フリー +13 79 78 157
永野 千秋 サトーホールディングス +13 79 78 157
2409:03 植田 希実子 スリーハンドレッドC +13 82 75 157
西 麻里 フリー +13 83 74 157
堀内 明莉 フリー +14 83 75 158
2509:12 木村 敏美 富田興業 +15 80 79 159
西田 智慧子 フリー +15 81 78 159
菊地 祐江 飯能グリーンCC +15 81 78 159
2609:21 桒原 えりか フリー +15 82 77 159
佐藤 千紘 日能研関東 +15 83 76 159
加藤 玲麻 JGMセベバレステロスGC +16 76 84 160
2709:30 亀田 愛里 紫CCすみれC +16 78 82 160
良田 陽子 小幡郷GC +16 78 82 160
増島 忍 相模CC +16 79 81 160
2809:39 高 又順 上総モナークCC +16 82 78 160
甲斐 ひとみ フリー +16 83 77 160
齊藤 有紀子 カメリアヒルズCC +17 78 83 161
2909:48 熊谷 定江 フリー +17 81 80 161
本柳 陽子 フリー +17 85 76 161
たに ひろえ バーニングプロダクション +18 81 81 162
3009:57 小山内 優代 フリー +18 82 80 162
木村 麻希 フリー +18 87 75 162
下條 江理子 日発販売 +19 80 83 163
3110:06 松澤 知加子 ホリプロゴルフアカデミー +27 84 87 171
前田 真希 フリー +28 87 85 172
 

欠場者

近藤 芳美 

キム ボベ 

棄権者

内田 琴子 [3R途中] 14H終了後 腰痛のため