1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月11日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
足立 由美佳 18 39.0 74.54 2.23 - 75.64 57.55 1.886 - - - 55.03 0 1 87 - - - -
江原 詩織 18 36.0 76.92 1.92 - 69.14 55.56 1.922 - - - 42.71 0 0 69 - - - -
岡崎 綾子 18 38.0 74.66 2.11 - 76.75 61.26 1.885 - - - 50.57 0 0 80 - - - -
小林 由枝 18 41.0 75.03 1.85 - 75.75 57.05 1.905 - - - 53.00 0 0 76 - - - -
小宮 満莉花 18 40.0 74.23 2.18 - 77.50 61.67 1.890 - - - 52.54 0 0 87 - - - -
中村 美枝 18 38.0 75.51 2.53 - 72.22 57.60 1.871 - - - 46.55 0 1 96 - - - -
永井 奈都 18 42.0 73.14 2.40 - 81.08 64.29 1.856 - - - 56.30 0 0 101 - - - -
新田 彩乃 18 42.0 73.86 2.17 - 79.76 63.23 1.891 - - - 56.47 0 0 91 - - - -
宮﨑 乙実 18 43.0 73.89 2.33 - 78.29 63.44 1.894 - - - 53.36 0 2 100 - - - -
山口 莉穂 18 41.0 73.90 1.93 - 79.27 57.45 1.908 - - - 62.10 0 1 79 - - - -
山下 乃子 18 39.0 74.62 2.05 - 75.93 56.98 1.895 - - - 54.97 0 0 80 - - - -
安納 昭江 17 37.0 75.52 2.19 - 72.67 59.91 1.917 - - - 45.69 0 1 81 - - - -
久保 啓子 17 36.0 74.53 1.86 - 78.40 55.56 1.861 - - - 56.25 0 0 67 - - - -
宅島 美香 17 33.0 75.34 2.00 - 74.92 48.48 1.847 - - - 57.19 0 0 66 - - - -
谷河 枝里子 17 40.0 73.13 2.33 - 81.81 63.61 1.860 - - - 59.16 0 0 93 - - - -
土岐 香織 17 37.0 74.08 2.27 - 77.63 59.91 1.874 - - - 54.68 0 1 84 - - - -
東 葵 17 38.0 74.24 2.13 - 78.07 65.20 1.917 - - - 52.52 0 1 81 - - - -
安山 茜 17 35.0 75.37 1.83 - 75.56 60.79 1.922 - - - 48.99 0 0 64 - - - -
荒井 舞 16 38.0 74.19 2.50 - 76.02 61.70 1.872 - - - 50.38 0 0 95 - - - -
大山 亜由美 16 36.0 73.81 2.03 - 81.02 61.27 1.896 - - - 61.75 0 2 73 - - - -
鬼頭 桜 16 37.0 72.92 2.78 - 80.33 65.02 1.841 - - - 53.65 0 2 103 - - - -
久保 宣子 16 34.0 74.97 2.06 - 75.98 50.82 1.836 - - - 54.82 0 0 70 - - - -
櫻井 有希 16 31.0 77.42 1.39 - 66.85 38.89 1.889 - - - 49.85 0 0 43 - - - -
澤井 瞳 16 33.0 75.24 1.79 - 75.59 56.90 1.923 - - - 54.69 0 0 59 - - - -
嶋田 江莉 16 32.0 75.38 1.84 - 73.96 60.42 1.928 - - - 47.37 0 0 59 - - - -
野澤 真央 16 37.0 71.92 3.24 - 84.08 70.27 1.822 - - - 59.60 0 2 120 - - - -
三井 美智子 16 35.0 75.12 1.89 - 76.19 55.24 1.914 - - - 57.09 0 0 66 - - - -
荒木 美友 15 35.0 74.29 2.09 - 77.30 60.95 1.885 - - - 52.44 0 0 73 - - - -
エイミー・コガ 15 31.0 75.39 2.10 - 75.27 58.96 1.860 - - - 46.72 0 0 65 - - - -
小川 陽子 15 31.0 74.78 2.13 - 76.88 58.78 1.875 - - - 52.61 0 0 66 - - - -
佐々木 慶子 15 34.0 73.36 2.56 - 80.56 64.87 1.854 - - - 53.02 0 0 87 - - - -
高山 佳小里 15 32.0 74.66 2.28 - 77.08 64.76 1.895 - - - 50.25 0 0 73 - - - -
土田 沙弥香 15 34.0 74.03 2.24 - 78.43 55.23 1.843 - - - 57.66 0 0 76 - - - -
恒川 智会 15 30.0 73.77 2.00 - 79.44 65.37 1.903 - - - 53.48 0 1 60 - - - -
山口 春歌 15 29.0 74.62 2.21 - 76.63 60.92 1.884 - - - 49.51 0 0 64 - - - -
山戸 未夢 15 30.0 74.40 2.20 - 78.15 65.56 1.893 - - - 48.92 0 0 66 - - - -
横山 倫子 15 32.0 74.56 1.66 - 78.13 61.28 1.946 - - - 56.95 0 2 53 - - - -
井芹 美保子 14 31.0 73.03 2.48 - 82.62 64.34 1.852 - - - 61.81 0 0 77 - - - -
上野 藍子 14 30.0 74.47 2.00 - 77.04 58.70 1.883 - - - 51.57 0 0 60 - - - -
大城 美南海 14 30.0 75.94 1.63 - 72.04 51.30 1.913 - - - 51.33 0 0 49 - - - -
加賀其 真美 14 31.0 74.26 2.16 - 78.14 59.68 1.889 - - - 57.78 0 0 67 - - - -
岸部 桃子 14 30.0 73.60 2.30 - 80.37 62.04 1.856 - - - 57.07 0 1 69 - - - -
工藤 遥加 14 29.0 73.82 2.38 - 78.35 65.33 1.900 - - - 53.04 0 4 69 - - - -
下村 真由美 14 34.0 74.33 1.97 - 79.41 56.54 1.861 - - - 59.02 0 1 67 - - - -
城間 絵梨 14 31.0 73.19 2.35 - 81.72 67.92 1.894 - - - 55.31 0 0 73 - - - -
鈴木 麻綾 14 31.0 73.35 2.84 - 80.11 64.16 1.838 - - - 56.00 0 0 88 - - - -
曽田 千春 14 31.0 74.32 2.29 - 77.06 53.76 1.847 - - - 56.59 0 0 71 - - - -
豊福 歩未 14 28.0 76.29 2.00 - 70.44 57.14 1.909 - - - 41.67 0 1 56 - - - -
西木 裕紀子 14 35.0 73.28 2.20 - 81.11 61.11 1.875 - - - 61.63 0 1 77 - - - -
前田 久仁子 14 30.0 73.33 2.10 - 81.67 62.96 1.876 - - - 58.50 0 1 63 - - - -
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他