1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月11日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
イ ジウ 10 24.0 71.71 2.96 - 86.11 63.66 1.803 - - - 70.70 0 1 71 - - - -
岩橋 里衣 12 27.0 72.34 2.44 - 85.80 70.16 1.871 - - - 66.90 0 1 66 - - - -
斉藤 裕子 12 24.0 73.79 1.71 - 81.02 58.80 1.921 - - - 64.04 0 0 41 - - - -
山口 莉穂 18 41.0 73.90 1.93 - 79.27 57.45 1.908 - - - 62.10 0 1 79 - - - -
鬼澤 信子 10 24.0 72.33 2.75 - 84.26 65.97 1.835 - - - 61.90 0 0 66 - - - -
井芹 美保子 14 31.0 73.03 2.48 - 82.62 64.34 1.852 - - - 61.81 0 0 77 - - - -
大山 亜由美 16 36.0 73.81 2.03 - 81.02 61.27 1.896 - - - 61.75 0 2 73 - - - -
西木 裕紀子 14 35.0 73.28 2.20 - 81.11 61.11 1.875 - - - 61.63 0 1 77 - - - -
小橋 絵利子 11 26.0 72.42 2.42 - 83.55 65.60 1.866 - - - 61.49 0 2 63 - - - -
竹山 佳林 10 24.0 73.34 2.29 - 81.94 68.29 1.898 - - - 61.31 0 1 55 - - - -
佐伯 珠音 12 27.0 73.70 2.26 - 80.66 63.37 1.899 - - - 60.67 0 0 61 - - - -
種子田 香夏 12 28.0 73.21 2.46 - 82.14 62.30 1.854 - - - 60.53 0 0 69 - - - -
野澤 真央 16 37.0 71.92 3.24 - 84.08 70.27 1.822 - - - 59.60 0 2 120 - - - -
谷河 枝里子 17 40.0 73.13 2.33 - 81.81 63.61 1.860 - - - 59.16 0 0 93 - - - -
下村 真由美 14 34.0 74.33 1.97 - 79.41 56.54 1.861 - - - 59.02 0 1 67 - - - -
西 智子 9 22.0 73.55 2.32 - 79.80 62.12 1.882 - - - 58.67 0 0 51 - - - -
井上 りこ 11 29.0 73.65 2.28 - 80.84 63.41 1.876 - - - 58.64 0 0 66 - - - -
前田 久仁子 14 30.0 73.33 2.10 - 81.67 62.96 1.876 - - - 58.50 0 1 63 - - - -
山城 奈々 12 28.0 72.29 2.89 - 82.74 67.06 1.833 - - - 58.43 0 4 81 - - - -
山田 成美 14 32.0 73.44 2.28 - 81.77 65.97 1.884 - - - 58.16 0 0 73 - - - -
竹内 美雪 13 30.0 73.37 2.53 - 79.63 63.52 1.875 - - - 57.87 0 2 76 - - - -
加賀其 真美 14 31.0 74.26 2.16 - 78.14 59.68 1.889 - - - 57.78 0 0 67 - - - -
綾田 紘子 13 26.0 75.85 1.58 - 74.57 45.94 1.874 - - - 57.71 0 0 41 - - - -
伊藤 栞奈 12 29.0 74.59 2.07 - 76.44 51.53 1.855 - - - 57.71 0 0 60 - - - -
土田 沙弥香 15 34.0 74.03 2.24 - 78.43 55.23 1.843 - - - 57.66 0 0 76 - - - -
宅島 美香 17 33.0 75.34 2.00 - 74.92 48.48 1.847 - - - 57.19 0 0 66 - - - -
小林 咲里奈 13 26.0 73.00 2.58 - 80.77 64.10 1.846 - - - 57.14 0 2 67 - - - -
三井 美智子 16 35.0 75.12 1.89 - 76.19 55.24 1.914 - - - 57.09 0 0 66 - - - -
岸部 桃子 14 30.0 73.60 2.30 - 80.37 62.04 1.856 - - - 57.07 0 1 69 - - - -
横山 倫子 15 32.0 74.56 1.66 - 78.13 61.28 1.946 - - - 56.95 0 2 53 - - - -
曽田 千春 14 31.0 74.32 2.29 - 77.06 53.76 1.847 - - - 56.59 0 0 71 - - - -
瀬戸 瑞希 13 30.0 74.54 2.03 - 78.33 63.33 1.918 - - - 56.57 0 0 61 - - - -
石山 千晶 13 30.0 73.07 2.83 - 80.19 65.93 1.860 - - - 56.52 0 1 85 - - - -
江澤 亜弥 12 26.0 74.16 2.12 - 79.06 58.76 1.858 - - - 56.48 0 0 55 - - - -
新田 彩乃 18 42.0 73.86 2.17 - 79.76 63.23 1.891 - - - 56.47 0 0 91 - - - -
永井 奈都 18 42.0 73.14 2.40 - 81.08 64.29 1.856 - - - 56.30 0 0 101 - - - -
久保 啓子 17 36.0 74.53 1.86 - 78.40 55.56 1.861 - - - 56.25 0 0 67 - - - -
村田 理沙 11 28.0 74.14 1.93 - 80.75 62.50 1.886 - - - 56.08 0 0 54 - - - -
鈴木 麻綾 14 31.0 73.35 2.84 - 80.11 64.16 1.838 - - - 56.00 0 0 88 - - - -
池内 絵梨藻 12 28.0 73.14 2.71 - 80.75 63.10 1.824 - - - 55.91 0 0 76 - - - -
城間 絵梨 14 31.0 73.19 2.35 - 81.72 67.92 1.894 - - - 55.31 0 0 73 - - - -
山口 裕子 11 24.0 73.75 2.67 - 77.31 57.64 1.827 - - - 55.19 0 0 64 - - - -
足立 由美佳 18 39.0 74.54 2.23 - 75.64 57.55 1.886 - - - 55.03 0 1 87 - - - -
山下 乃子 18 39.0 74.62 2.05 - 75.93 56.98 1.895 - - - 54.97 0 0 80 - - - -
槇谷 香 9 23.0 72.91 2.61 - 82.37 65.70 1.830 - - - 54.93 0 1 60 - - - -
久保 宣子 16 34.0 74.97 2.06 - 75.98 50.82 1.836 - - - 54.82 0 0 70 - - - -
澤井 瞳 16 33.0 75.24 1.79 - 75.59 56.90 1.923 - - - 54.69 0 0 59 - - - -
土岐 香織 17 37.0 74.08 2.27 - 77.63 59.91 1.874 - - - 54.68 0 1 84 - - - -
安田 彩乃 12 27.0 74.19 2.30 - 77.78 56.79 1.833 - - - 54.29 0 0 62 - - - -
亀田 愛里 11 24.0 74.88 2.04 - 76.16 58.10 1.900 - - - 54.14 0 0 49 - - - -
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他