1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月14日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
O.サタヤ 15 46.0 72.44 2.96 16.79 82.00 71.01 1.863 242.78 58.85 36.84 55.00 0 3 136 540 137 11 1
笹原 優美 22 45.0 75.24 1.84 10.37 74.20 54.44 1.909 230.86 66.03 35.19 53.93 0 1 83 517 188 20 1
アン シネ 14 39.0 72.90 2.56 14.25 83.48 64.39 1.834 230.51 69.60 56.25 62.00 0 0 100 486 103 10 3
林 菜乃子 18 37.0 76.49 1.78 9.91 71.02 50.00 1.916 223.64 58.49 48.00 50.75 0 0 66 407 160 27 6
パン イェンホン 14 36.0 73.44 2.31 12.96 81.17 68.21 1.889 253.14 58.73 33.33 53.40 0 1 83 442 107 15 0
高林 由実 14 34.0 74.39 1.88 10.62 78.43 59.80 1.910 240.38 57.89 24.24 55.69 0 1 64 415 119 11 2
松田 鈴英 14 33.0 73.58 2.79 15.49 78.79 72.56 1.900 245.47 63.85 40.00 46.63 0 0 92 376 111 12 3
カン ヨウジン 16 32.0 75.00 1.72 9.55 75.17 55.03 1.899 209.70 73.88 32.61 52.51 0 0 55 378 135 8 0
宮﨑 乙実 12 31.0 75.65 2.19 12.19 72.04 55.56 1.897 226.48 60.37 37.25 49.19 0 0 68 334 133 21 2
畑岡 奈紗 10 30.0 69.93 4.47 25.00 87.04 71.85 1.709 249.30 62.86 43.48 59.21 0 1 134 335 66 4 0
野澤 真央 10 26.0 73.85 2.62 14.53 78.21 67.95 1.871 252.28 59.62 25.81 46.00 0 0 68 298 89 12 1
浅間 生江 12 24.0 75.95 1.92 10.65 71.99 54.40 1.923 219.08 66.96 25.00 49.75 0 0 46 265 106 10 5
安田 彩乃 10 24.0 74.38 2.21 12.27 77.55 54.40 1.847 230.32 58.93 33.33 57.36 0 0 53 282 85 11 1
上原 美希 8 23.0 74.00 2.17 12.08 79.47 59.42 1.878 219.86 67.39 32.00 60.12 0 0 50 279 74 11 0
小楠 梨紗 11 23.0 76.44 1.52 8.45 71.26 50.24 1.899 224.74 54.04 35.56 48.06 0 0 35 260 102 16 1
横峯 さくら 9 23.0 73.35 2.26 13.04 79.71 64.73 1.891 234.97 60.87 40.54 56.16 0 2 52 276 81 3 0
不動 裕理 8 22.0 73.87 2.45 13.64 78.54 61.11 1.888 224.64 67.53 38.10 59.09 0 0 54 257 76 8 1
江澤 亜弥 8 19.0 74.00 2.16 11.99 79.24 60.53 1.903 231.00 66.17 43.48 60.00 0 0 41 230 63 8 0
大和 笑莉奈 8 19.0 74.33 1.95 10.82 78.07 62.57 1.911 230.50 71.80 40.00 54.69 0 0 37 230 69 6 0
井芹 美保子 8 18.0 76.17 1.83 10.49 69.44 52.16 1.935 216.96 62.70 34.62 48.39 0 1 33 191 90 7 2
斉藤 裕子 9 18.0 74.68 1.89 10.49 76.54 56.48 1.918 220.25 70.63 41.18 55.32 0 0 34 214 70 6 0
田辺 ひかり 7 18.0 74.67 2.17 12.04 75.93 64.20 1.952 230.64 66.67 15.79 54.31 0 0 39 207 70 7 1
馬場 ゆかり 7 18.0 73.33 2.50 14.20 79.63 72.53 1.897 225.97 77.78 22.22 48.31 0 1 45 212 62 3 1
キム ヘリム 5 17.0 71.24 3.53 19.61 86.93 72.88 1.767 240.77 62.61 45.83 57.83 0 0 60 206 34 5 1
斉藤 愛璃 8 17.0 75.59 2.00 11.11 75.16 66.01 1.970 232.67 45.80 12.50 47.12 0 0 34 196 58 17 1
小川 陽子 7 16.0 74.43 2.19 12.50 76.39 67.36 1.923 232.94 70.54 0.00 45.74 0 1 35 184 61 6 1
乗富 結 7 16.0 75.64 1.56 8.68 75.35 54.51 1.968 225.59 60.71 33.33 58.78 0 0 25 192 60 10 1
堀 奈津佳 8 16.0 76.00 2.13 11.81 72.22 48.26 1.827 225.21 47.77 35.00 51.01 0 0 34 174 67 8 5
小野 祐夢 7 15.0 74.80 1.53 8.89 77.04 65.93 1.927 230.97 61.43 24.00 44.57 0 1 23 184 57 5 0
木村 彩子 5 15.0 73.41 2.20 12.22 81.85 69.63 1.899 232.86 72.86 50.00 57.32 0 0 33 188 45 3 1
豊永 志帆 6 15.0 73.13 2.73 15.93 78.89 66.67 1.872 238.00 54.29 37.50 52.22 0 2 41 170 53 3 1
宮里 藍 4 15.0 72.07 3.20 17.78 82.96 61.85 1.760 233.03 64.29 47.37 58.25 0 0 48 176 43 3 0
坂下 莉彗子 5 14.0 73.85 2.50 13.89 76.98 60.71 1.889 236.60 65.82 23.53 55.56 0 0 35 159 56 1 1
西 美貴子 6 13.0 75.09 1.92 10.68 74.79 55.13 1.899 222.55 57.14 39.13 53.33 0 0 25 150 53 6 0
福嶋 晃子 5 13.0 73.86 2.38 13.68 80.77 65.38 1.876 263.42 46.70 13.33 53.09 0 1 31 157 34 10 1
勝 みなみ 4 12.0 72.00 3.58 19.91 82.41 62.50 1.763 242.94 67.26 57.89 64.20 0 0 43 135 34 3 1
北田 瑠衣 6 12.0 75.33 1.50 8.80 74.07 46.76 1.910 218.58 72.02 27.27 57.39 0 1 18 141 52 4 0
中井 美有 5 12.0 75.42 1.75 10.19 74.07 52.31 1.946 219.85 64.88 42.86 58.25 0 1 21 138 50 5 1
西 智子 6 12.0 79.18 0.92 5.09 62.50 39.35 1.988 221.21 60.71 23.08 45.80 0 0 11 124 67 12 2
福山 恵梨 4 12.0 72.67 3.08 17.13 81.94 73.61 1.849 241.36 68.45 50.00 49.12 0 0 37 140 34 4 1
吉野 茜 6 12.0 75.67 1.33 7.41 75.46 47.69 1.864 220.00 47.02 28.57 54.87 0 0 16 147 48 3 2
吉本 ひかる 4 12.0 72.25 3.42 18.98 81.02 68.52 1.791 226.29 70.24 29.41 50.00 0 0 41 134 39 1 1
新垣 比菜 4 11.0 72.45 3.09 17.17 83.33 62.63 1.766 237.64 53.90 42.86 59.46 0 0 34 131 27 6 0
石川 陽子 5 11.0 75.18 2.18 12.12 73.74 61.62 1.967 233.80 71.43 68.75 55.26 0 0 24 122 45 7 0
北村 響 4 11.0 72.64 3.09 17.17 81.31 62.63 1.790 225.18 79.22 37.50 58.11 0 0 34 127 33 4 0
小竹 莉乃 5 11.0 75.56 2.18 12.12 73.23 55.05 1.862 243.75 44.16 5.88 49.44 0 0 24 121 44 8 1
佐藤 靖子 4 11.0 74.55 2.27 12.63 77.27 60.61 1.833 241.79 63.64 34.78 48.72 0 0 25 128 37 8 0
鈴木 麻綾 4 11.0 72.09 3.27 18.18 82.32 73.23 1.841 242.21 66.23 18.18 54.72 0 0 36 127 33 2 0
保坂 真由 3 11.0 73.46 2.91 16.16 77.78 65.66 1.815 246.33 57.14 18.75 44.12 0 0 32 122 40 4 0
山内 日菜子 4 11.0 73.45 3.18 17.68 77.27 61.62 1.844 226.18 62.34 44.44 55.26 0 0 35 118 40 4 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他