| 1st
Round |
2009年度
明治チョコレートカップ
|
6,518Y |
| 2009年7月10日金曜日 |
Par:72(36, 36) |
|
|
|
Unisys Scoring System

| 順位 | A.P. | 氏名 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | | 393 | 194 | 368 | 374 | 387 | 555 | 154 | 327 | 471 | 3223 | 392 | 376 | 531 | 354 | 192 | 367 | 364 | 175 | 544 | 3295 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 1T | -3 | 西川 藍 | 69 | 69 | 0 | 0 | △ | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | 35 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 34 |
| | | 服部 真夕 | 69 | 69 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 |
| | | 米山みどり | 69 | 69 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 33 | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 36 |
| 4T | -2 | 馬場ゆかり | 70 | 70 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 |
| | | 原 江里菜 | 70 | 70 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 6T | -1 | 佐藤のぞみ | 71 | 71 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 35 |
| | | 全 美 貞 | 71 | 71 | 0 | 0 | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 |
| 8T | 0 | 上野 藍子 | 72 | 72 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 36 |
| | | 加藤あづみ | 72 | 72 | 0 | 0 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 34 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 38 |
| | | 菊地絵理香 | 72 | 72 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 |
| | | ナ ダエ | 72 | 72 | 0 | 0 | △ | △ | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 |
| | | 諸見里しのぶ | 72 | 72 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 36 | △ | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | 36 |
| 13T | +1 | 浅間 生江 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | △ | - | 39 |
| | | 天沼知恵子 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 35 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 38 |
| | | 飯島 茜 | 73 | 73 | 0 | 0 | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 35 | - | - | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | 38 |
| | | 葉 莉 英 | 73 | 73 | 0 | 0 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 37 | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | 36 |
| | | 一ノ瀬優希 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | 37 |
| | | 上原 彩子 | 73 | 73 | 0 | 0 | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 36 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 |
| | | 大塚有理子 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | △ | - | ○ | △ | - | △ | - | ○ | 37 | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | 36 |
| | | 岡田伊津美 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 36 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | | 日下部智子 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 35 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 38 |
| | | 宅島 美香 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | △ | △ | - | △ | ○ | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 |
| | | 永井 奈都 | 73 | 73 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | □ | - | - | - | - | - | - | 38 |
| | | 中田 美枝 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 |
| | | 三塚 優子 | 73 | 73 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | △ | - | △ | - | - | 36 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | - | - | 37 |
| 26T | +2 | 東妻 茜 | 74 | 74 | 0 | 0 | △ | - | ○ | △ | - | - | △ | - | ○ | 37 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | | 有村 智恵 | 74 | 74 | 0 | 0 | - | - | - | △ | - | - | △ | ○ | - | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 |
| | | イム ウナ | 74 | 74 | 0 | 0 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ○ | 37 | △ | - | - | - | ○ | △ | △ | ○ | - | 37 |
| | | @岡村 咲 | 74 | 74 | 0 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 36 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 38 |
| | | 古閑 美保 | 74 | 74 | 0 | 0 | - | - | □ | - | - | - | △ | - | ○ | 38 | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 36 |
| | | 高村 亜紀 | 74 | 74 | 0 | 0 | △ | - | ■ | - | - | △ | - | ○ | - | 40 | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | △ | - | 34 |
| | | 竹末 裕美 | 74 | 74 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | | 馬場由美子 | 74 | 74 | 0 | 0 | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 |
| | | @比嘉真美子 | 74 | 74 | 0 | 0 | ○ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | 37 |
| | | 古屋 京子 | 74 | 74 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 38 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 |
| | | 横峯さくら | 74 | 74 | 0 | 0 | △ | △ | ○ | △ | - | ○ | ○ | - | - | 36 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 |
| | | リ エスド | 74 | 74 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 | - | - | □ | - | - | □ | - | - | - | 40 |
| 38T | +3 | イ ナリ | 75 | 75 | 0 | 0 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | □ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | | 斉藤 裕子 | 75 | 75 | 0 | 0 | - | △ | △ | - | - | △ | △ | - | - | 40 | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | △ | 35 |
| | | 酒井 千絵 | 75 | 75 | 0 | 0 | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 |
| | | 茂木 宏美 | 75 | 75 | 0 | 0 | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | | 山口 裕子 | 75 | 75 | 0 | 0 | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | 37 | - | ○ | - | - | - | △ | △ | △ | - | 38 |
| | | 呂 雅 惠 | 75 | 75 | 0 | 0 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 36 | - | △ | - | - | - | - | - | □ | - | 39 |
| 44T | +4 | 青山 加織 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 37 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 39 |
| | | 新井 麻衣 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 39 | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 37 |
| | | 新崎 弥生 | 76 | 76 | 0 | 0 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | 39 |
| | | イ ジウ | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ | - | △ | - | 38 |
| | | 小川 あい | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | △ | ○ | - | - | □ | - | - | - | 39 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | ○ | 37 |
| | | 表 純子 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 39 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | | 川原 由維 | 76 | 76 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | □ | 40 |
| | | 北田 瑠衣 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | △ | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | 38 | - | - | △ | - | △ | - | ○ | - | △ | 38 |
| | | 木村 敏美 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | ○ | - | - | ○ | △ | - | ○ | 35 | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | 41 |
| | | 高 又 順 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | △ | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | 40 | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | △ | 36 |
| | | 佐々木慶子 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | 38 | - | - | ○ | △ | △ | △ | - | - | - | 38 |
| | | 丁 允 珠 | 76 | 76 | 0 | 0 | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | 39 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | | 辛 炫 周 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | - | ■ | △ | - | - | ○ | - | 40 | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | | @竹村 真琴 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 39 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 37 |
| | | 中野 晶 | 76 | 76 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | 40 |
| | | 肥後かおり | 76 | 76 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 40 |
| | | 藤田 幸希 | 76 | 76 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 |
| | | 松澤知加子 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | △ | ○ | - | - | △ | - | - | - | 38 | - | △ | - | - | △ | ○ | - | △ | - | 38 |
| | | マリア・イイダ | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | ○ | - | ○ | △ | △ | - | ○ | 36 | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | 40 |
| | | 森 桜子 | 76 | 76 | 0 | 0 | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | - | 40 | - | - | ○ | - | △ | ○ | △ | - | - | 36 |
| | | 森田理香子 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 39 | - | △ | - | - | ○ | - | △ | - | - | 37 |
| | | 山口 千春 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | 40 | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | 36 |
| | | 山崎 百代 | 76 | 76 | 0 | 0 | △ | - | ○ | - | □ | - | △ | - | ○ | 38 | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | ○ | 38 |
| 67T | +5 | 赤堀 奈々 | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | △ | - | - | ○ | △ | △ | △ | - | 40 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 |
| | | ウェイ ユンジェ | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | 40 | - | △ | - | - | - | ○ | △ | - | - | 37 |
| | | 大竹 康子 | 77 | 77 | 0 | 0 | □ | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | 39 | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | □ | 38 |
| | | 大場美智恵 | 77 | 77 | 0 | 0 | - | △ | △ | - | - | □ | ○ | - | ○ | 38 | ○ | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | 39 |
| | | 金田久美子 | 77 | 77 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 | △ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 39 |
| | | 鬼澤 信子 | 77 | 77 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | △ | - | - | △ | - | ○ | 35 | △ | △ | □ | ○ | △ | △ | △ | - | - | 42 |
| | | 佐藤 靖子 | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | 40 | △ | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 37 |
| | | 塩谷 育代 | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | - | 38 | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | 39 |
| | | 白戸 由香 | 77 | 77 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 38 | △ | △ | - | ○ | - | □ | - | - | - | 39 |
| | | 鈴木 佳恵 | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | △ | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 39 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | ○ | 38 |
| | | 土肥功留美 | 77 | 77 | 0 | 0 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | 40 |
| | | 中村 香織 | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 37 | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 40 |
| | | 西村 友希 | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | ○ | △ | - | - | △ | - | - | △ | △ | 39 |
| | | ニッキー・キャンベル | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 39 | △ | □ | - | - | ○ | - | - | - | - | 38 |
| | | 服部 道子 | 77 | 77 | 0 | 0 | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 |
| | | 廣瀬 友美 | 77 | 77 | 0 | 0 | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | ○ | ○ | 39 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 38 |
| | | @藤田 光里 | 77 | 77 | 0 | 0 | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | ○ | 38 | ○ | △ | - | △ | □ | - | - | - | - | 39 |
| 84T | +6 | 生島 早織 | 78 | 78 | 0 | 0 | △ | - | ○ | △ | - | △ | - | - | - | 38 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | △ | 40 |
| | | キム ソヒ | 78 | 78 | 0 | 0 | △ | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | - | △ | □ | △ | 41 |
| | | ジュリー呂 | 78 | 78 | 0 | 0 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | △ | 40 |
| | | 高橋美保子 | 78 | 78 | 0 | 0 | - | △ | - | - | △ | - | △ | ○ | - | 38 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | △ | 40 |
| | | タミー・ダーディン | 78 | 78 | 0 | 0 | □ | △ | ○ | △ | - | - | - | △ | ○ | 39 | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 39 |
| | | 福田 裕子 | 78 | 78 | 0 | 0 | △ | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 40 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 |
| 90T | +7 | 小俣奈三香 | 79 | 79 | 0 | 0 | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | △ | 40 | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | 39 |
| | | 下川めぐみ | 79 | 79 | 0 | 0 | - | △ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 37 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | 42 |
| | | 下村真由美 | 79 | 79 | 0 | 0 | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | ○ | - | 40 | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 39 |
| | | 高林 由実 | 79 | 79 | 0 | 0 | - | - | △ | - | △ | △ | - | ○ | - | 38 | - | □ | - | - | △ | - | △ | - | △ | 41 |
| | | 辻村明須香 | 79 | 79 | 0 | 0 | △ | ○ | - | - | △ | △ | - | - | - | 38 | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | - | 41 |
| | | 永石 美香 | 79 | 79 | 0 | 0 | - | △ | △ | - | △ | ○ | - | △ | - | 39 | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | 40 |
| | | 西塚美希世 | 79 | 79 | 0 | 0 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | ○ | 39 | △ | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | 40 |
| | | 本多 弥麗 | 79 | 79 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 36 | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 43 |
| 98T | +8 | @綾田 紘子 | 80 | 80 | 0 | 0 | △ | - | △ | △ | - | ○ | - | □ | - | 40 | △ | △ | - | □ | - | - | - | - | - | 40 |
| | | 笹山 麻紀 | 80 | 80 | 0 | 0 | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | 39 | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | △ | 41 |
| | | 黄 アルム | 80 | 80 | 0 | 0 | △ | △ | △ | ○ | □ | □ | - | - | - | 42 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 |
| | | 藤井かすみ | 80 | 80 | 0 | 0 | □ | - | △ | - | △ | - | □ | - | - | 42 | - | △ | - | - | △ | △ | - | ○ | - | 38 |
| | | 前田久仁子 | 80 | 80 | 0 | 0 | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | 40 | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | 40 |
| 103T | +9 | 塩田亜飛美 | 81 | 81 | 0 | 0 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | 43 |
| | | 若林舞衣子 | 81 | 81 | 0 | 0 | △ | △ | - | - | ○ | +4 | △ | △ | ○ | 42 | △ | △ | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 39 |
| 105 | +10 | @森長真理子 | 82 | 82 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | □ | △ | - | - | 39 | - | - | △ | △ | □ | △ | △ | - | △ | 43 |
| 106 | +11 | 近本 英恵 | 83 | 83 | 0 | 0 | □ | □ | - | - | - | - | □ | - | ○ | 41 | ○ | - | △ | - | - | ■ | - | ■ | - | 42 |
| 107 | +12 | @大野 和樹 | 84 | 84 | 0 | 0 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | △ | △ | △ | △ | △ | □ | △ | □ | - | 46 |
| ***** 棄権 ***** |
| | | 宋 ボベ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
★:アルバトロス ◎:イーグル
○:バーディ -:パー △:ボギー □:ダブルボギー
■:トリプルボギー 数字:オーバーパー
|
|