| 3rd
Round |
2010年度
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
|
6,439Y |
| 2010年3月7日日曜日 |
Par:72(36, 36) |
|
|
|
Unisys Scoring System

| 順位 | A.P. | 氏名 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | | 380 | 387 | 170 | 517 | 352 | 370 | 515 | 152 | 380 | 3223 | 382 | 507 | 374 | 159 | 381 | 365 | 180 | 377 | 491 | 3216 | | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 優勝 | -10 | アン ソンジュ | 206 | 69 | 70 | 67 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 32 |
| 2T | -5 | 青山 加織 | 211 | 72 | 69 | 70 | - | - | - | - | - | - | ○ | □ | - | 37 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 33 |
| | | 有村 智恵 | 211 | 72 | 68 | 71 | △ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 37 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 34 |
| | | 申 ジエ | 211 | 71 | 72 | 68 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 33 |
| | | 朴 仁 妃 | 211 | 71 | 71 | 69 | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
| | | 諸見里しのぶ | 211 | 72 | 69 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 |
| 7T | -3 | 上原 彩子 | 213 | 69 | 70 | 74 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 |
| | | 藤田 幸希 | 213 | 73 | 70 | 70 | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | 34 |
| | | 宮里 藍 | 213 | 70 | 71 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | △ | - | △ | - | - | ○ | - | - | 37 |
| 10T | -2 | 斉藤 裕子 | 214 | 75 | 69 | 70 | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 |
| | | ニッキー・キャンベル | 214 | 70 | 74 | 70 | - | ○ | - | - | - | - | □ | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 33 |
| | | 横峯さくら | 214 | 72 | 73 | 69 | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
| 13T | -1 | 表 純子 | 215 | 70 | 71 | 74 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 36 |
| | | 馬場ゆかり | 215 | 69 | 70 | 76 | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 39 | △ | ○ | - | - | △ | - | - | △ | ○ | 37 |
| | | 不動 裕理 | 215 | 69 | 72 | 74 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 16T | 0 | 大場美智恵 | 216 | 71 | 73 | 72 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 36 | - | △ | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | 36 |
| | | 川原 由維 | 216 | 74 | 69 | 73 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | △ | 37 |
| | | 古閑 美保 | 216 | 72 | 73 | 71 | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 36 |
| | | 佐伯 三貴 | 216 | 73 | 71 | 72 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 38 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
| | | 全 美 貞 | 216 | 72 | 70 | 74 | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | 38 | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 36 |
| | | 宋 ボベ | 216 | 69 | 71 | 76 | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | 36 | △ | - | ○ | □ | - | △ | - | △ | - | 40 |
| | | 竹末 裕美 | 216 | 70 | 74 | 72 | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | | マリア・イイダ | 216 | 72 | 72 | 72 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | △ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | | 茂木 宏美 | 216 | 73 | 71 | 72 | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 35 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 25T | +1 | 上田 桃子 | 217 | 70 | 74 | 73 | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 39 | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | - | 34 |
| | | 藤本 麻子 | 217 | 71 | 74 | 72 | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 |
| 27T | +2 | 綾田 紘子 | 218 | 70 | 71 | 77 | △ | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | 40 | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | - | 37 |
| | | 李 知 姫 | 218 | 75 | 72 | 71 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | | 大城さつき | 218 | 76 | 71 | 71 | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | 35 |
| | | 恒川 智会 | 218 | 70 | 73 | 75 | - | - | - | - | ○ | △ | △ | △ | - | 38 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | | 西川 藍 | 218 | 75 | 71 | 72 | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
| 32T | +3 | イム ウナ | 219 | 77 | 69 | 73 | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | □ | - | 37 | - | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | - | 36 |
| | | 北田 瑠衣 | 219 | 74 | 71 | 74 | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | 37 | - | - | - | - | △ | - | △ | ○ | - | 37 |
| | | ジュリー呂 | 219 | 72 | 75 | 72 | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | 37 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 |
| | | 辛 炫 周 | 219 | 71 | 73 | 75 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 |
| | | 中田 美枝 | 219 | 72 | 71 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | □ | - | 38 | - | △ | △ | ○ | - | - | △ | - | - | 38 |
| | | 服部 真夕 | 219 | 75 | 72 | 72 | ○ | - | - | - | △ | ○ | ○ | □ | - | 36 | - | - | - | △ | - | ○ | △ | - | ○ | 36 |
| | | 森田理香子 | 219 | 67 | 77 | 75 | - | - | - | - | - | △ | - | - | □ | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | | 笠 りつ子 | 219 | 68 | 74 | 77 | △ | - | △ | - | - | - | - | ■ | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 40T | +4 | 赤堀 奈々 | 220 | 75 | 72 | 73 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 |
| | | 新崎 弥生 | 220 | 73 | 74 | 73 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | 36 | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 37 |
| | | イ ジウ | 220 | 74 | 73 | 73 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 |
| | | イ ナリ | 220 | 72 | 74 | 74 | - | - | △ | - | - | - | - | □ | - | 39 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| | | 一ノ瀬優希 | 220 | 74 | 71 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | □ | ○ | □ | - | - | △ | - | ○ | - | 39 |
| | | 塩谷 育代 | 220 | 71 | 73 | 76 | △ | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | 40 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | 36 |
| | | 永井 奈都 | 220 | 70 | 73 | 77 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | 39 | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | 38 |
| 47T | +5 | ウェイ ユンジェ | 221 | 73 | 71 | 77 | △ | △ | - | - | □ | - | △ | ○ | - | 40 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 |
| | | 永田あおい | 221 | 75 | 72 | 74 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 |
| | | 藤野オリエ | 221 | 72 | 73 | 76 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | 39 |
| | | ヤング・キム | 221 | 71 | 76 | 74 | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | □ | - | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 |
| 51T | +7 | 紫垣 綾花 | 223 | 72 | 75 | 76 | - | - | △ | △ | - | - | △ | △ | - | 40 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 36 |
| | | 辻村明須香 | 223 | 71 | 74 | 78 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 37 | △ | ○ | - | ■ | - | - | △ | - | △ | 41 |
| | | 黄 アルム | 223 | 73 | 73 | 77 | ■ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | □ | - | - | - | - | - | 38 |
| | | リ エスド | 223 | 76 | 71 | 76 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | 39 |
| 55T | +8 | 門川 恭子 | 224 | 75 | 71 | 78 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | ○ | - | △ | △ | △ | - | △ | □ | - | 41 |
| | | 頓所 由夏 | 224 | 72 | 74 | 78 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | 39 |
| | | 西塚美希世 | 224 | 72 | 75 | 77 | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | 40 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 |
| 58T | +9 | キム ソヒ | 225 | 70 | 74 | 81 | △ | △ | △ | - | - | - | △ | △ | △ | 42 | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 39 |
| | | @山里 愛 | 225 | 76 | 71 | 78 | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | △ | 37 | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | 41 |
| 60 | +12 | 藤井かすみ | 228 | 75 | 72 | 81 | - | △ | □ | - | - | - | - | △ | △ | 41 | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | △ | 40 |
★:アルバトロス ◎:イーグル
○:バーディ -:パー △:ボギー □:ダブルボギー
■:トリプルボギー 数字:オーバーパー
|
|