AVERAGE BIRDIE
Last updated : December 01,2025
Average number of birdies in a round
※Eagles and double eagles are not included. Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | AVERAGE BIRDIES | EVENTS PLAYED | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Yasuko Satoh | 2.3230 | 31 | 80.5R |
| 52 | Tomoko Kusakabe | 2.3088 | 24 | 68.0R |
| 53 | Mie Nakata | 2.3087 | 29 | 74.5R |
| 54 | Kuniko Maeda | 2.2745 | 31 | 76.5R |
| 55 | Yuki Ichinose | 2.2375 | 29 | 80.0R |
| 56 | Ya-Huei Lu | 2.1913 | 25 | 57.5R |
| 57 | Eun-Hye Lee | 2.1832 | 27 | 65.5R |
| 58 | Natsu Nagai | 2.1520 | 31 | 85.5R |
| 59 | Mika Takushima | 2.1379 | 28 | 72.5R |
| 60 | Yayoi Arasaki | 2.1358 | 30 | 81.0R |
| 61 | Michiko Hattori | 2.1143 | 28 | 70.0R |
| 62 | Aiko Ueno | 2.0909 | 24 | 55.0R |
| 63 | Itsumi Okada | 2.0889 | 29 | 67.5R |
| 64 | Kyoko Furuya | 2.0704 | 27 | 71.0R |
| 65 | Hiroko Yamaguchi | 2.0597 | 30 | 67.0R |
| 66 | Mikiyo Nishizuka | 2.0471 | 31 | 85.0R |
| 67 | Yuko Fukuda | 2.0299 | 30 | 67.0R |
| 68 | Momoyo Yamazaki | 2.0250 | 32 | 80.0R |
| 69 | Mayumi Nakajima | 2.0129 | 30 | 77.5R |
| 70 | Akane Azuma | 2.0000 | 23 | 51.0R |
| 70 | Namika Omata | 2.0000 | 32 | 80.5R |
| 70 | Yoshie Suzuki | 2.0000 | 31 | 76.0R |
| 73 | Yuka Shiroto | 1.9571 | 31 | 70.0R |
| 74 | Yuriko Ohtsuka | 1.9552 | 28 | 67.0R |
| 75 | Aki Takamura | 1.9248 | 30 | 66.5R |
| 76 | Ikuyo Shiotani | 1.9074 | 22 | 54.0R |
| 77 | Saori Ikushima | 1.8993 | 32 | 69.5R |
| 78 | Kurumi Dohi | 1.8971 | 29 | 68.0R |
| 79 | Megumi Shimokawa | 1.8382 | 31 | 68.0R |
| 80 | Kaori Higo | 1.8276 | 26 | 58.0R |
| 81 | Kaori Nakamura | 1.8243 | 31 | 74.0R |
| 82 | Yun-Joo Jeong | 1.8000 | 29 | 70.0R |
| 83 | Nana Akahori | 1.7913 | 28 | 57.5R |
| 84 | Azumi Katoh | 1.7910 | 30 | 67.0R |
| 85 | Woo-Soon Ko | 1.6290 | 27 | 62.0R |
| 86 | Ai Ogawa | 1.6190 | 31 | 63.0R |
| 87 | Hanae Chikamoto | 1.5690 | 28 | 58.0R |
| 88 | Kasumi Fujii | 1.4528 | 26 | 53.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System