FINAL ROUND SCORING AVERAGE
Last updated : December 01,2025
Scoring Average on rounds after cut
【Total of adjusted strokes during rounds after cut ÷ Total number of rounds after cut】
※Doesn't include events with no cuts.
| RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mihoko Iseri | 73.8000 | 20 | 15.0R |
| 52 | Yuki Ichinose | 73.8750 | 31 | 24.0R |
| 53 | Saori Ikushima | 73.8889 | 28 | 9.0R |
| 54 | Kuniko Maeda | 73.9231 | 31 | 13.0R |
| 55 | Tomoko Kusakabe | 73.9286 | 30 | 14.0R |
| 56 | Ai Nishikawa | 74.0000 | 30 | 14.0R |
| 57 | Chiharu Tsunekawa | 74.0922 | 31 | 22.0R |
| 58 | Yuko Saitoh | 74.1357 | 31 | 22.0R |
| 59 | Yoshimi Koda | 74.1538 | 34 | 13.0R |
| 60 | So-Hee Kim | 74.1898 | 31 | 21.0R |
| 61 | Junko Omote | 74.2083 | 33 | 29.0R |
| 62 | Orie Fujino | 74.2273 | 31 | 22.0R |
| 63 | Yui Mukaiyama | 74.2857 | 29 | 7.0R |
| 64 | Tomomi Hirose | 74.3333 | 28 | 12.0R |
| 65 | Megumi Kido | 74.5705 | 30 | 14.0R |
| 66 | Yayoi Arasaki | 74.6000 | 31 | 15.0R |
| 67 | Yun-Joo Jeong | 74.6651 | 30 | 18.0R |
| 68 | Nobuko Kizawa | 74.7663 | 34 | 17.0R |
| 69 | Ya-Huei Lu | 74.9199 | 21 | 13.0R |
| 70 | Maria Iida | 74.9333 | 30 | 15.0R |
| 71 | Hiroko Ayada | 74.9949 | 31 | 16.0R |
| 72 | Makoto Takemura | 75.0000 | 31 | 10.0R |
| 73 | Rie Murata | 75.1841 | 21 | 16.0R |
| 74 | Yoko Inoue | 75.2500 | 24 | 12.0R |
| 75 | Toshimi Kimura | 75.2667 | 31 | 15.0R |
| 76 | Mikiyo Nishizuka | 75.2727 | 30 | 11.0R |
| 77 | Erika Kikuchi | 75.3546 | 27 | 17.0R |
| 78 | Mayumi Shimomura | 75.4110 | 27 | 17.0R |
| 79 | Erina Hara | 75.4155 | 32 | 12.0R |
| 80 | Nozomi Inoue | 75.4286 | 32 | 7.0R |
| 81 | Natsu Nagai | 75.5714 | 32 | 14.0R |
| 82 | Eun-Hye Lee | 75.7065 | 29 | 7.0R |
| 83 | Chiaki Takahashi | 76.1111 | 30 | 9.0R |
| 84 | Ayaka Shigaki | 76.7000 | 30 | 10.0R |
| 85 | Kyoko Kadokawa | 77.6667 | 24 | 9.0R |
| 86 | Keiko Kubo | 78.4829 | 31 | 4.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System