SCORING AVERAGE FINAL ROUND
Last updated : December 01,2025
Scoring Average of the final round (for 3 day and 4 day events)
【Total of adjusted strokes of the final rounds ÷ Total number of final rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mihoko Iseri | 73.5385 | 20 | 13.0R |
| 52 | Midori Yoneyama | 73.5417 | 31 | 24.0R |
| 53 | Eun-A Lim | 73.5605 | 30 | 25.0R |
| 54 | Yuki Ichinose | 73.6190 | 31 | 21.0R |
| 55 | Saori Ikushima | 73.8750 | 28 | 8.0R |
| 56 | Chiharu Tsunekawa | 73.9014 | 31 | 20.0R |
| 57 | Yuko Saitoh | 73.9493 | 31 | 20.0R |
| 58 | Ai Nishikawa | 74.0833 | 30 | 12.0R |
| 59 | So-Hee Kim | 74.0993 | 31 | 20.0R |
| 60 | Tomomi Hirose | 74.1000 | 28 | 10.0R |
| 60 | Orie Fujino | 74.1000 | 31 | 20.0R |
| 62 | Tomoko Kusakabe | 74.1538 | 30 | 13.0R |
| 63 | Yun-Joo Jeong | 74.1858 | 30 | 16.0R |
| 64 | Yoshimi Koda | 74.2857 | 34 | 14.0R |
| 64 | Yui Mukaiyama | 74.2857 | 29 | 7.0R |
| 66 | Maria Iida | 74.3333 | 30 | 12.0R |
| 67 | Yayoi Arasaki | 74.6000 | 31 | 15.0R |
| 68 | Megumi Kido | 74.6143 | 30 | 13.0R |
| 69 | Nobuko Kizawa | 74.6682 | 34 | 18.0R |
| 70 | Erika Kikuchi | 74.8685 | 27 | 15.0R |
| 71 | Mikiyo Nishizuka | 74.8889 | 30 | 9.0R |
| 72 | Toshimi Kimura | 74.9231 | 31 | 13.0R |
| 73 | Hiroko Ayada | 74.9941 | 31 | 14.0R |
| 74 | Ya-Huei Lu | 75.0799 | 21 | 12.0R |
| 75 | Makoto Takemura | 75.1429 | 31 | 7.0R |
| 76 | Nozomi Inoue | 75.1667 | 32 | 6.0R |
| 76 | Natsu Nagai | 75.1667 | 32 | 12.0R |
| 78 | Mayumi Shimomura | 75.1991 | 27 | 15.0R |
| 79 | Rie Murata | 75.2104 | 21 | 14.0R |
| 80 | Yoko Inoue | 75.2500 | 24 | 12.0R |
| 81 | Erina Hara | 75.5442 | 32 | 11.0R |
| 82 | Chiaki Takahashi | 75.6250 | 30 | 8.0R |
| 83 | Eun-Hye Lee | 75.7065 | 29 | 7.0R |
| 84 | Ayaka Shigaki | 76.6250 | 30 | 8.0R |
| 85 | Kyoko Kadokawa | 77.4286 | 24 | 7.0R |
| 86 | Keiko Kubo | 78.4829 | 31 | 4.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System