PAR 3 SCORING AVERAGE
Last updated : December 01,2025
Scoring Average on a par 3
【Total strokes on par 3s ÷ Total number of holes】
※Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | SCORING AVERAGE | NUMBER OF STROKES | HOLE | EVENTS PLAYED |
ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun-Ju Ahn | 2.9107 | 815 | 280 | 24 | 70.0R |
| 2 | Mi-Jeong Jeon | 2.9368 | 1069 | 364 | 30 | 90.5R |
| 3 | Yeo-Jin Kang | 2.9391 | 917 | 312 | 29 | 77.5R |
| 4 | Chie Arimura | 2.9408 | 894 | 304 | 26 | 75.5R |
| 5 | Rikako Morita | 2.9678 | 1199 | 404 | 34 | 100.5R |
| 6 | Mayu Hattori | 2.9725 | 1189 | 400 | 34 | 99.5R |
| 7 | Hiromi Mogi | 2.9763 | 1131 | 380 | 32 | 94.5R |
| 8 | Hyun-Ju Shin | 2.9815 | 966 | 324 | 31 | 81.0R |
| 9 | Yumiko Yoshida | 2.9845 | 1158 | 388 | 34 | 96.5R |
| 10 | Miki Sakai | 2.9871 | 1159 | 388 | 34 | 96.5R |
| 11 | Mihoko Iseri | 2.9876 | 1207 | 404 | 34 | 100.5R |
| 12 | Ji-Hee Lee | 2.9899 | 885 | 296 | 26 | 74.0R |
| 13 | Soo-Yun Kang | 2.9900 | 897 | 300 | 27 | 74.5R |
| 14 | Akane Iijima | 3.0000 | 1020 | 340 | 32 | 84.5R |
| 14 | Ayako Uehara | 3.0000 | 1008 | 336 | 30 | 83.5R |
| 14 | Young Kim | 3.0000 | 888 | 296 | 27 | 73.5R |
| 17 | Esther Lee | 3.0025 | 1225 | 408 | 35 | 101.5R |
| 18 | Sakura Yokomine | 3.0026 | 1177 | 392 | 32 | 97.5R |
| 19 | So-Hee Kim | 3.0028 | 1069 | 356 | 32 | 88.5R |
| 20 | Eun-Bi Jang | 3.0042 | 709 | 236 | 24 | 58.5R |
| 21 | Shiho Toyonaga | 3.0060 | 998 | 332 | 32 | 82.5R |
| 22 | Asako Fujimoto | 3.0086 | 1047 | 348 | 32 | 86.5R |
| 23 | Kaori Nakamura | 3.0137 | 880 | 292 | 30 | 72.5R |
| 24 | Yuri Fudoh | 3.0139 | 868 | 288 | 23 | 72.0R |
| 25 | Kumiko Kaneda | 3.0183 | 990 | 328 | 32 | 81.5R |
| 26 | Ji-Woo Lee | 3.0221 | 822 | 272 | 28 | 67.5R |
| 27 | Na-Ri Kim | 3.0269 | 1126 | 372 | 32 | 92.5R |
| 28 | Rui Kitada | 3.0270 | 1235 | 408 | 35 | 101.5R |
| 29 | Miki Saiki | 3.0281 | 1078 | 356 | 31 | 88.5R |
| 30 | Yui Kawahara | 3.0281 | 969 | 320 | 32 | 79.5R |
| 31 | Harukyo Nomura | 3.0297 | 715 | 236 | 22 | 57.5R |
| 32 | Ritsuko Ryu | 3.0316 | 1249 | 412 | 35 | 102.5R |
| 33 | Maiko Wakabayashi | 3.0325 | 1213 | 400 | 34 | 99.5R |
| 34 | Ah-Reum Hwang | 3.0327 | 1019 | 336 | 32 | 83.5R |
| 35 | Da-Ye Na | 3.0348 | 959 | 316 | 29 | 78.5R |
| 36 | Lala Anai | 3.0406 | 973 | 320 | 32 | 79.5R |
| 37 | Yuko Fukuda | 3.0449 | 1084 | 356 | 34 | 88.5R |
| 38 | Nikki Campbell | 3.0462 | 792 | 260 | 23 | 65.0R |
| 39 | Bo-Mee Lee | 3.0487 | 939 | 308 | 26 | 77.0R |
| 40 | Junko Omote | 3.0495 | 1232 | 404 | 35 | 100.5R |
| 41 | Ikue Asama | 3.0500 | 915 | 300 | 32 | 74.5R |
| 42 | Erina Yamato | 3.0517 | 708 | 232 | 26 | 57.5R |
| 43 | Na-Ri Lee | 3.0541 | 1185 | 388 | 33 | 97.0R |
| 44 | Misuzu Narita | 3.0543 | 1124 | 368 | 34 | 91.5R |
| 45 | Kotono Kozuma | 3.0570 | 966 | 316 | 30 | 78.5R |
| 46 | Tomoko Kusakabe | 3.0580 | 844 | 276 | 29 | 68.5R |
| 47 | Hiromi Takesue | 3.0633 | 1017 | 332 | 32 | 82.5R |
| 48 | Nana Akahori | 3.0635 | 772 | 252 | 29 | 63.0R |
| 49 | Yukari Baba | 3.0639 | 1103 | 360 | 32 | 90.0R |
| 50 | Chie Sakai | 3.0643 | 858 | 280 | 30 | 69.5R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System