SCORING AVERAGE
Last updated : December 01,2025
The scoring averages per round.
【adjusted number of strokes ÷ number of rounds】
※If the course is not set for par 72, then the number is adjusted to match what it would be on a par 72 course.
(Number of strokes ÷ par set for the given course x 72)
Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | ROUNDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi-Jeong Jeon | 70.1788 | 30 | 90.5R |
| 2 | Sun-Ju Ahn | 70.4571 | 24 | 70.0R |
| 3 | Chie Arimura | 70.7553 | 26 | 75.5R |
| 4 | Bo-Mee Lee | 70.8328 | 26 | 77.0R |
| 5 | Miki Saiki | 71.1747 | 31 | 88.5R |
| 6 | Rikako Morita | 71.2351 | 34 | 100.5R |
| 7 | Sakura Yokomine | 71.2821 | 32 | 97.5R |
| 8 | Ji-Hee Lee | 71.2973 | 26 | 74.0R |
| 9 | Hiromi Mogi | 71.4076 | 32 | 94.5R |
| 10 | Mayu Hattori | 71.4183 | 34 | 99.5R |
| 11 | Yuri Fudoh | 71.4306 | 23 | 72.0R |
| 12 | Ritsuko Ryu | 71.5415 | 35 | 102.5R |
| 13 | Soo-Yun Kang | 71.5975 | 27 | 74.5R |
| 14 | Esther Lee | 71.7644 | 35 | 101.5R |
| 15 | Mihoko Iseri | 71.7706 | 34 | 100.5R |
| 16 | Na-Ri Lee | 71.9476 | 33 | 97.0R |
| 17 | Na-Ri Kim | 72.0644 | 32 | 92.5R |
| 18 | So-Hee Kim | 72.1005 | 32 | 88.5R |
| 19 | Yukari Baba | 72.1114 | 32 | 90.0R |
| 20 | Harukyo Nomura | 72.1215 | 22 | 57.5R |
| 21 | Young Kim | 72.1224 | 27 | 73.5R |
| 22 | Yumiko Yoshida | 72.1253 | 34 | 96.5R |
| 23 | Maiko Wakabayashi | 72.1707 | 34 | 99.5R |
| 24 | Miki Sakai | 72.2084 | 34 | 96.5R |
| 25 | Nikki Campbell | 72.2615 | 23 | 65.0R |
| 26 | Junko Omote | 72.2894 | 35 | 100.5R |
| 27 | Ayako Uehara | 72.2986 | 30 | 83.5R |
| 28 | Rui Kitada | 72.3447 | 35 | 101.5R |
| 29 | Yeo-Jin Kang | 72.3735 | 29 | 77.5R |
| 30 | Teresa Lu | 72.3807 | 31 | 86.5R |
| 31 | Yuki Ichinose | 72.4044 | 29 | 84.0R |
| 32 | Akane Iijima | 72.4500 | 32 | 84.5R |
| 33 | Kumiko Kaneda | 72.4533 | 32 | 81.5R |
| 34 | Erika Kikuchi | 72.4976 | 34 | 94.5R |
| 35 | Megumi Kido | 72.5878 | 34 | 93.5R |
| 36 | Asako Fujimoto | 72.5886 | 32 | 86.5R |
| 37 | Erina Hara | 72.6508 | 33 | 86.0R |
| 38 | Misuzu Narita | 72.7656 | 34 | 91.5R |
| 39 | Hyun-Ju Shin | 72.9006 | 31 | 81.0R |
| 40 | Eun-Bi Jang | 72.9055 | 24 | 58.5R |
| 41 | Shinobu Moromizato | 72.9097 | 32 | 83.5R |
| 42 | Yuko Fukuda | 72.9262 | 34 | 88.5R |
| 43 | Da-Ye Na | 73.0055 | 29 | 78.5R |
| 44 | Natsu Nagai | 73.1084 | 35 | 92.0R |
| 45 | Ah-Reum Hwang | 73.1136 | 32 | 83.5R |
| 46 | Saiki Fujita | 73.1367 | 26 | 69.5R |
| 47 | Kaori Ohe | 73.1418 | 32 | 85.0R |
| 48 | O Sattaya | 73.2299 | 31 | 83.0R |
| 49 | Kaori Aoyama | 73.2608 | 32 | 82.5R |
| 50 | Mayumi Shimomura | 73.3031 | 31 | 79.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System