GREENS IN REGULATION
Last updated : December 01,2025
The percentage of greens hit in regulation
【(Total number of greens hit in regulation ÷ Total rounds) x 100】
※Greens in regulation is: The ball reaching the putting green while the number of strokes taken is at least two fewer than par.
By the first stroke on a par 3, the second stroke on a par 4, or the third stroke on a par 5.
Whether the ball is on the green is decided by any part of the ball touching the green surface.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | GREENS IN REGULATION | EVENTS PLAYED | ROUNDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Lu | 74.0972 | 26 | 80.0R |
| 2 | Bo-Mee Lee | 73.9444 | 31 | 100.0R |
| 3 | Mayu Hattori | 72.3810 | 36 | 105.0R |
| 4 | Misuzu Narita | 71.9833 | 30 | 93.0R |
| 5 | Shiho Oyama | 71.6408 | 27 | 86.0R |
| 6 | O Sattaya | 71.5580 | 31 | 92.0R |
| 7 | Sakura Yokomine | 71.5556 | 25 | 75.0R |
| 8 | Lala Anai | 71.4209 | 34 | 104.0R |
| 9 | Ji-Hee Lee | 71.2454 | 29 | 91.0R |
| 10 | Ritsuko Ryu | 70.8595 | 36 | 106.0R |
| 11 | Erika Kikuchi | 70.6845 | 37 | 112.0R |
| 12 | Junko Omote | 70.5706 | 37 | 111.0R |
| 13 | Na-Ri Kim | 70.4710 | 33 | 92.0R |
| 14 | Sun-Ju Ahn | 70.1473 | 25 | 83.0R |
| 15 | Saiki Fujita | 69.5448 | 30 | 83.0R |
| 16 | Erina Hara | 68.8889 | 32 | 105.0R |
| 17 | Yeon-Ju Jung | 68.4248 | 26 | 79.0R |
| 18 | Mami Fukuda | 68.0818 | 35 | 106.0R |
| 19 | Yukari Baba | 68.0260 | 33 | 94.0R |
| 20 | Rikako Morita | 67.9078 | 31 | 94.0R |
| 21 | Ji-Yai Shin | 67.7350 | 26 | 78.0R |
| 22 | Esther Lee | 67.7177 | 36 | 111.0R |
| 23 | Kotono Kozuma | 67.0940 | 22 | 65.0R |
| 24 | Eun-Bi Jang | 66.8539 | 31 | 89.0R |
| 25 | Megumi Kido | 66.8333 | 35 | 100.0R |
| 26 | Na-Ri Lee | 66.8239 | 35 | 106.0R |
| 27 | Rumi Yoshiba | 66.5521 | 35 | 97.0R |
| 28 | Miki Sakai | 66.5254 | 37 | 118.0R |
| 29 | Nana Yamashiro | 66.0494 | 30 | 81.0R |
| 30 | Momoko Ueda | 65.9341 | 30 | 91.0R |
| 31 | Ayaka Watanabe | 65.8586 | 35 | 110.0R |
| 32 | Kaori Ohe | 65.4915 | 35 | 104.0R |
| 33 | Yumiko Yoshida | 65.4565 | 34 | 101.0R |
| 34 | Hikari Fujita | 65.3073 | 34 | 94.0R |
| 35 | Haruka Kudo | 65.0362 | 33 | 92.0R |
| 36 | Mi-Jeong Jeon | 64.9621 | 29 | 88.0R |
| 37 | Ah-Reum Hwang | 64.4965 | 23 | 64.0R |
| 38 | Akane Iijima | 64.0046 | 34 | 96.0R |
| 39 | Rie Tsuji | 63.8570 | 34 | 87.0R |
| 40 | Mamiko Higa | 63.8528 | 28 | 77.0R |
| 41 | Yoko Maeda | 63.6884 | 35 | 97.0R |
| 42 | Megumi Shimokawa | 63.6856 | 29 | 82.0R |
| 43 | Yukari Nishiyama | 63.5417 | 34 | 96.0R |
| 44 | Mihoko Iseri | 63.1852 | 27 | 75.0R |
| 45 | Soo-Yun Kang | 63.0556 | 28 | 80.0R |
| 46 | Kumiko Kaneda | 63.0247 | 34 | 90.0R |
| 47 | Ai Suzuki | 62.9853 | 27 | 83.0R |
| 48 | Hiroko Azuma | 62.7845 | 35 | 83.0R |
| 49 | Natsuka Hori | 62.7525 | 32 | 88.0R |
| 50 | Airi Saitoh | 62.6877 | 28 | 74.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System