SCORING AVERAGE FINAL ROUND
Last updated : December 01,2025
Scoring Average of the final round (for 3 day and 4 day events)
【Total of adjusted strokes of the final rounds ÷ Total number of final rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Shiho Oyama | 72.3333 | 20 | 15.0R |
| 51 | Erina Hara | 72.3333 | 31 | 18.0R |
| 53 | Saki Takeo | 72.4479 | 36 | 20.0R |
| 54 | Saiki Fujita | 72.4558 | 32 | 22.0R |
| 55 | Miyu Shinkai | 72.5014 | 32 | 20.0R |
| 56 | Yukari Nishiyama | 72.5035 | 36 | 20.0R |
| 57 | Miki Sakai | 72.5325 | 37 | 32.0R |
| 58 | Mayu Hattori | 72.6197 | 36 | 13.0R |
| 59 | Hina Arakaki | 72.6211 | 29 | 21.0R |
| 60 | Ritsuko Ryu | 72.6523 | 33 | 26.0R |
| 61 | Eimi Koga | 72.6875 | 24 | 16.0R |
| 62 | Aya Tamura | 72.7143 | 30 | 7.0R |
| 63 | Pei-Ying Tsai | 72.7267 | 35 | 22.0R |
| 64 | Shina Kanazawa | 72.7459 | 32 | 20.0R |
| 65 | Rie Tsuji | 72.7465 | 34 | 20.0R |
| 66 | Ayako Kimura | 72.8125 | 27 | 16.0R |
| 67 | Seira Oki | 72.8311 | 32 | 12.0R |
| 68 | Fumika Kawagishi | 72.9410 | 32 | 16.0R |
| 69 | Mao Nozawa | 72.9544 | 34 | 21.0R |
| 70 | Bo-Mee Lee | 73.0734 | 24 | 14.0R |
| 71 | Akane Iijima | 73.0784 | 32 | 14.0R |
| 72 | Sakura Kito | 73.0906 | 36 | 23.0R |
| 73 | Momo Yoshikawa | 73.1667 | 25 | 12.0R |
| 74 | Sayaka Takahashi | 73.2477 | 29 | 12.0R |
| 75 | Asuka Ishikawa | 73.4000 | 29 | 10.0R |
| 76 | Eriko Kobashi | 73.5352 | 34 | 15.0R |
| 77 | Shiho Toyonaga | 73.5374 | 33 | 13.0R |
| 78 | Megumi Kido | 73.5595 | 36 | 25.0R |
| 79 | Megumi Takahashi | 73.5714 | 32 | 7.0R |
| 80 | Hiromu Ono | 73.6259 | 34 | 16.0R |
| 81 | Naruha Miyata | 73.6320 | 29 | 8.0R |
| 82 | Kaori Makitani | 73.7535 | 29 | 8.0R |
| 83 | Rie Iwahashi | 73.7938 | 30 | 14.0R |
| 84 | Yoko Maeda | 73.8333 | 35 | 18.0R |
| 85 | Keiko Sasaki | 73.9285 | 30 | 13.0R |
| 86 | Kotone Hori | 73.9945 | 34 | 5.0R |
| 87 | Maiko Wakabayashi | 74.0040 | 24 | 14.0R |
| 88 | Miyuki Takeuchi | 74.1702 | 35 | 12.0R |
| 89 | Kyoka Matsumori | 74.1783 | 33 | 12.0R |
| 90 | Maria Shinohara | 74.2014 | 31 | 10.0R |
| 91 | Weiwei Zhang | 74.2056 | 25 | 10.0R |
| 92 | Risa Ogusu | 74.2276 | 34 | 13.0R |
| 93 | Ayaka Matsumori | 74.9937 | 32 | 11.0R |
| 94 | Momoka Miura | 75.6714 | 33 | 15.0R |
| 95 | Sayaka Tsuchida | 76.0117 | 30 | 6.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System