NUMBER OF BIRDIE
Last updated : December 01,2025
Number of Birdies in the Year
※Eagle, Double Eagles are not included.
| RANK | NAME | NUMBER OF BIRDIE | EVENTS PLAYED |
ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Risa Ogusu | 38 | 5 | 13.0R |
| 151 | Airi Saitoh | 38 | 8 | 17.0R |
| 151 | Keiko Yamamoto | 38 | 6 | 14.0R |
| 154 | Mami Kagasono | 37 | 13 | 25.0R |
| 154 | Natsuka Hori | 37 | 10 | 20.0R |
| 156 | Ulala Onuki | 35 | 9 | 18.0R |
| 156 | Shiho Toyonaga | 35 | 9 | 17.5R |
| 156 | Saya Manabe | 35 | 10 | 19.0R |
| 156 | Narumi Yamada | 35 | 7 | 16.0R |
| 160 | Hibiki Kitamura | 34 | 5 | 13.0R |
| 161 | Chiaki Ishiyama | 32 | 6 | 16.0R |
| 161 | Sae Ogura | 32 | 3 | 11.0R |
| 161 | Ayame Morii | 32 | 6 | 16.0R |
| 164 | Ayako Uehara | 31 | 5 | 15.0R |
| 164 | Shuri Sakuma | 31 | 5 | 12.0R |
| 164 | Yuko Fukuda | 31 | 7 | 16.0R |
| 167 | Sakura Kito | 29 | 4 | 11.0R |
| 167 | Kana Taneda | 29 | 6 | 14.0R |
| 169 | Nasa Hataoka | 28 | 2 | 7.0R |
| 170 | Himawari Ogura | 27 | 8 | 15.0R |
| 170 | Simin Feng | 27 | 3 | 10.0R |
| 172 | Shiho Kuwaki | 25 | 2 | 7.0R |
| 173 | Chisato Iwai | 23 | 4 | 11.0R |
| 173 | Kaori Makitani | 23 | 8 | 16.0R |
| 173 | Sae Yamamura | 23 | 5 | 11.0R |
| 176 | Yumi Kudo | 22 | 4 | 8.0R |
| 177 | Yumi Matsubara | 21 | 5 | 11.0R |
| 178 | Misae Yanagisawa | 20 | 3 | 8.0R |
| 179 | Rui Aratake | 19 | 6 | 10.0R |
| 179 | Junko Omote | 19 | 4 | 8.0R |
| 179 | Keiko Kubo | 19 | 5 | 9.0R |
| 179 | Mana Shinozaki | 19 | 4 | 9.0R |
| 183 | Nanako Ueno | 18 | 4 | 9.0R |
| 183 | Yasuko Satoh | 18 | 3 | 8.0R |
| 183 | Saho Yamada | 18 | 4 | 7.0R |
| 186 | Rino Kotake | 17 | 3 | 7.0R |
| 186 | Aya Tamura | 17 | 9 | 18.0R |
| 188 | Yoko Ogawa | 16 | 4 | 9.0R |
| 188 | Asumi Teruyama | 16 | 2 | 6.0R |
| 188 | Mina Nakayama | 16 | 4 | 10.0R |
| 188 | Minori Hashizoe | 16 | 2 | 6.0R |
| 188 | Mirai Hamasaki | 16 | 4 | 7.0R |
| 193 | Miki Saiki | 15 | 2 | 5.0R |
| 194 | Miyuu Abe | 14 | 2 | 5.0R |
| 194 | Moeka Nishihata | 14 | 4 | 8.0R |
| 194 | Hiroko Fukushima | 14 | 5 | 9.0R |
| 197 | Mai Arai | 13 | 4 | 7.0R |
| 197 | Kimiko Ueda | 13 | 5 | 9.0R |
| 197 | Mei Takagi | 13 | 3 | 6.0R |
| 197 | Ami Hirai | 13 | 2 | 4.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System
