AVERAGE BIRDIE
Last updated : December 01,2025
Average number of birdies in a round
※Eagles and double eagles are not included. Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | AVERAGE BIRDIES | EVENTS PLAYED | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Yuting Seki | 3.0308 | 26 | 65.0R |
| 52 | Ayako Kimura | 3.0060 | 33 | 83.5R |
| 53 | Kotona Izumida | 2.9949 | 36 | 97.5R |
| 54 | Ritsuko Ryu | 2.9333 | 34 | 97.5R |
| 55 | Shina Kanazawa | 2.9271 | 35 | 96.0R |
| 56 | Mizuki Ooide | 2.9128 | 36 | 97.5R |
| 57 | Reika Arakawa | 2.9104 | 25 | 67.0R |
| 58 | Saiki Fujita | 2.9038 | 34 | 104.0R |
| 59 | Aya Kinoshita | 2.8876 | 34 | 84.5R |
| 60 | Au-Reum Hwang | 2.8506 | 33 | 87.0R |
| 61 | Maiko Wakabayashi | 2.8427 | 33 | 89.0R |
| 62 | Hikaru Yoshimoto | 2.8342 | 35 | 99.5R |
| 63 | Pei-Ying Tsai | 2.8265 | 33 | 98.0R |
| 64 | Momoko Osato | 2.8121 | 35 | 82.5R |
| 65 | Misaki Miyazawa | 2.8077 | 36 | 104.0R |
| 66 | Asako Fujimoto | 2.8000 | 34 | 87.5R |
| 67 | Mirai Hamasaki | 2.7882 | 31 | 85.0R |
| 68 | Kumiko Kaneda | 2.7442 | 33 | 86.0R |
| 69 | Rui Hiraoka | 2.7396 | 35 | 96.0R |
| 70 | Ayano Yasuda | 2.7345 | 34 | 88.5R |
| 71 | Nanako Ueno | 2.7308 | 30 | 78.0R |
| 72 | Hina Arakaki | 2.7253 | 34 | 91.0R |
| 73 | Mamiko Higa | 2.7164 | 26 | 67.0R |
| 74 | Sumika Nakasone | 2.7143 | 34 | 98.0R |
| 75 | Asuka Kashiwabara | 2.7135 | 36 | 92.5R |
| 76 | Rika Yabuta | 2.7013 | 32 | 77.0R |
| 77 | Rio Ishii | 2.6667 | 36 | 90.0R |
| 78 | Nozomi Uetake | 2.6437 | 34 | 87.0R |
| 78 | Kagetsu Tsuruse | 2.6437 | 33 | 87.0R |
| 80 | Asumi Teruyama | 2.6296 | 35 | 81.0R |
| 81 | Hinako Yamauchi | 2.6111 | 33 | 90.0R |
| 82 | Nanoko Hayashi | 2.6094 | 28 | 64.0R |
| 83 | Na-Ri Lee | 2.5926 | 30 | 81.0R |
| 84 | Phoebe Yao | 2.5676 | 29 | 74.0R |
| 85 | Kana Taneda | 2.5000 | 29 | 72.0R |
| 86 | Satsuki Oshiro | 2.4444 | 28 | 63.0R |
| 87 | Yuri Okuyama | 2.4063 | 26 | 64.0R |
| 88 | Momoko Kishibe | 2.3523 | 34 | 88.0R |
| 89 | Rie Tsuji | 2.3492 | 26 | 63.0R |
| 90 | Sae Ogura | 2.0299 | 32 | 67.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System