NUMBER OF BIRDIE
Last updated : December 01,2025
Number of Birdies in the Year
※Eagle, Double Eagles are not included.
| RANK | NAME | NUMBER OF BIRDIE | EVENTS PLAYED |
ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mayu Hamada | 263 | 31 | 86.0R |
| 51 | Rui Hiraoka | 263 | 35 | 96.0R |
| 53 | Min-Young Lee | 259 | 30 | 84.0R |
| 53 | Karen Tsuruoka | 259 | 28 | 80.0R |
| 55 | Haruka Morita | 256 | 29 | 83.0R |
| 56 | Ayaka Watanabe | 255 | 32 | 83.0R |
| 57 | Maiko Wakabayashi | 253 | 33 | 89.0R |
| 58 | Asuka Kashiwabara | 251 | 36 | 92.5R |
| 58 | Ayako Kimura | 251 | 33 | 83.5R |
| 60 | Erika Hara | 250 | 22 | 70.0R |
| 61 | Hina Arakaki | 248 | 34 | 91.0R |
| 61 | Au-Reum Hwang | 248 | 33 | 87.0R |
| 63 | Mao Saigo | 247 | 23 | 64.0R |
| 64 | Asako Fujimoto | 245 | 34 | 87.5R |
| 65 | Aya Kinoshita | 244 | 34 | 84.5R |
| 66 | Kana Mikashima | 243 | 28 | 78.0R |
| 67 | Ayano Yasuda | 242 | 34 | 88.5R |
| 68 | Rio Ishii | 240 | 36 | 90.0R |
| 69 | Mirai Hamasaki | 237 | 31 | 85.0R |
| 70 | Kumiko Kaneda | 236 | 33 | 86.0R |
| 71 | Hinako Yamauchi | 235 | 33 | 90.0R |
| 72 | Momoko Osato | 232 | 35 | 82.5R |
| 73 | Nozomi Uetake | 230 | 34 | 87.0R |
| 73 | Kagetsu Tsuruse | 230 | 33 | 87.0R |
| 75 | Yui Kawamoto | 218 | 31 | 71.0R |
| 76 | Nanako Ueno | 213 | 30 | 78.0R |
| 76 | Asumi Teruyama | 213 | 35 | 81.0R |
| 78 | Na-Ri Lee | 210 | 30 | 81.0R |
| 79 | Rika Yabuta | 208 | 32 | 77.0R |
| 80 | Momoko Kishibe | 207 | 34 | 88.0R |
| 81 | Yuting Seki | 197 | 26 | 65.0R |
| 82 | Reika Arakawa | 195 | 25 | 67.0R |
| 83 | Phoebe Yao | 190 | 29 | 74.0R |
| 84 | Haruka Kudo | 188 | 21 | 54.5R |
| 85 | Mamiko Higa | 182 | 26 | 67.0R |
| 86 | Mana Shinozaki | 181 | 19 | 56.0R |
| 87 | Kana Taneda | 180 | 29 | 72.0R |
| 88 | Nanoko Hayashi | 167 | 28 | 64.0R |
| 89 | Satsuki Oshiro | 154 | 28 | 63.0R |
| 89 | Yuri Okuyama | 154 | 26 | 64.0R |
| 91 | Rie Tsuji | 148 | 26 | 63.0R |
| 92 | Miyu Shinkai | 146 | 25 | 61.0R |
| 92 | Yumiko Yoshida | 146 | 26 | 60.5R |
| 94 | Megumi Kido | 144 | 23 | 60.0R |
| 95 | Sae Ogura | 136 | 32 | 67.0R |
| 96 | Yumi Kudo | 134 | 26 | 57.5R |
| 97 | Runa Ikegaya | 131 | 21 | 52.0R |
| 98 | Mio Kotaki | 130 | 20 | 50.5R |
| 99 | Mei Takagi | 126 | 21 | 53.0R |
| 100 | Akira Yamaji | 121 | 19 | 47.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System
