PAR 3 SCORING AVERAGE
Last updated : December 01,2025
Scoring Average on a par 3
【Total strokes on par 3s ÷ Total number of holes】
※Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | SCORING AVERAGE | NUMBER OF STROKES | HOLE | EVENTS PLAYED |
ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Haruka Amamoto | 3.0388 | 1252 | 412 | 35 | 103.0R |
| 52 | Kotone Hori | 3.0398 | 1070 | 352 | 33 | 88.0R |
| 53 | Sora Kamiya | 3.0404 | 1204 | 396 | 37 | 99.0R |
| 54 | Sumika Nakasone | 3.0408 | 1192 | 392 | 34 | 98.0R |
| 55 | Shuri Sakuma | 3.0411 | 1405 | 462 | 38 | 115.5R |
| 56 | Hana Wakimoto | 3.0412 | 1180 | 388 | 32 | 97.0R |
| 57 | Erika Hara | 3.0429 | 852 | 280 | 22 | 70.0R |
| 58 | Hina Arakaki | 3.0467 | 1109 | 364 | 34 | 91.0R |
| 59 | Aya Kinoshita | 3.0473 | 1030 | 338 | 34 | 84.5R |
| 60 | Nanoko Hayashi | 3.0508 | 781 | 256 | 28 | 64.0R |
| 61 | Minami Hiruta | 3.0509 | 1318 | 432 | 36 | 108.0R |
| 62 | Miyu Sato | 3.0536 | 1197 | 392 | 36 | 98.0R |
| 63 | Ritsuko Ryu | 3.0538 | 1191 | 390 | 34 | 97.5R |
| 64 | Ayano Yasuda | 3.0565 | 1082 | 354 | 34 | 88.5R |
| 65 | Misaki Miyazawa | 3.0577 | 1272 | 416 | 36 | 104.0R |
| 66 | Satsuki Oshiro | 3.0595 | 771 | 252 | 28 | 63.0R |
| 67 | Rie Tsuji | 3.0635 | 772 | 252 | 26 | 63.0R |
| 68 | Au-Reum Hwang | 3.0661 | 1067 | 348 | 33 | 87.0R |
| 69 | Karen Tsuruoka | 3.0688 | 982 | 320 | 28 | 80.0R |
| 70 | Kana Taneda | 3.0694 | 884 | 288 | 29 | 72.0R |
| 71 | Amiyu Ozeki | 3.0711 | 1167 | 380 | 36 | 95.0R |
| 72 | Asako Fujimoto | 3.0714 | 1075 | 350 | 34 | 87.5R |
| 73 | Rio Ishii | 3.0750 | 1107 | 360 | 36 | 90.0R |
| 74 | Maiko Wakabayashi | 3.0787 | 1096 | 356 | 33 | 89.0R |
| 75 | Rui Hiraoka | 3.0807 | 1183 | 384 | 35 | 96.0R |
| 76 | Yui Kawamoto | 3.0845 | 876 | 284 | 31 | 71.0R |
| 77 | Nozomi Uetake | 3.0862 | 1074 | 348 | 34 | 87.0R |
| 78 | Kotoko Uchida | 3.0868 | 1173 | 380 | 36 | 95.0R |
| 79 | Yuri Okuyama | 3.0898 | 791 | 256 | 26 | 64.0R |
| 80 | Rio Takeda | 3.0965 | 1412 | 456 | 37 | 114.0R |
| 81 | Kagetsu Tsuruse | 3.1006 | 1079 | 348 | 33 | 87.0R |
| 82 | Kotona Izumida | 3.1051 | 1211 | 390 | 36 | 97.5R |
| 83 | Reika Arakawa | 3.1082 | 833 | 268 | 25 | 67.0R |
| 84 | Haruka Kawasaki | 3.1088 | 1057 | 340 | 32 | 85.0R |
| 85 | Momoko Osato | 3.1091 | 1026 | 330 | 35 | 82.5R |
| 86 | Rumi Yoshiba | 3.1108 | 1207 | 388 | 35 | 97.0R |
| 87 | Sae Ogura | 3.1119 | 834 | 268 | 32 | 67.0R |
| 88 | Rika Yabuta | 3.1201 | 961 | 308 | 32 | 77.0R |
| 89 | Asumi Teruyama | 3.1235 | 1012 | 324 | 35 | 81.0R |
| 90 | Momoko Kishibe | 3.1278 | 1101 | 352 | 34 | 88.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System