SCRAMBLING
Last updated : November 21,2025
The percent of time a player missed the green in regulation, but still made par or better.
※Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | SCRAMBLING | RECOVERY | NOT PAR ON | EVENTS PLAYED | ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naruha Miyata | 67.4556 | 114 | 171 | 12 | 34.0R |
| 2 | Hanane Nagashima | 66.4474 | 202 | 305 | 17 | 45.0R |
| 3 | Kokone Yoshimoto | 66.1891 | 231 | 349 | 21 | 59.0R |
| 4 | Nozomi Ohsuga | 65.7303 | 234 | 356 | 22 | 64.0R |
| 5 | Yumi Narisawa | 64.8485 | 214 | 332 | 22 | 58.0R |
| 6 | Miki Sakai | 64.7727 | 171 | 266 | 17 | 48.0R |
| 7 | Hikari Fujita | 64.5570 | 153 | 237 | 13 | 35.0R |
| 8 | Chia Yen Wu | 64.1148 | 134 | 209 | 18 | 49.0R |
| 9 | Yu Tajima | 63.5359 | 230 | 362 | 20 | 52.0R |
| 10 | Sakura Kito | 63.3846 | 206 | 327 | 22 | 62.0R |
| 11 | Hiroko Azuma | 62.8253 | 169 | 269 | 17 | 46.0R |
| 12 | Yukari Nishiyama | 62.8019 | 130 | 207 | 12 | 34.0R |
| 13 | Minori Hashizoe | 62.7551 | 123 | 196 | 14 | 38.0R |
| 14 | Kano Nakamura | 61.4958 | 222 | 362 | 22 | 63.0R |
| 15 | Saki Takeo | 61.3900 | 159 | 259 | 19 | 48.0R |
| 16 | Saho Yamada | 61.2167 | 161 | 263 | 15 | 40.0R |
| 17 | Yoshie Kobayashi | 61.0315 | 213 | 350 | 19 | 49.0R |
| 18 | Karen Gondo | 60.7843 | 155 | 255 | 16 | 42.0R |
| 19 | Mitsuki Kobayashi | 60.7450 | 212 | 351 | 23 | 63.0R |
| 20 | Anna Hoshino | 60.6164 | 177 | 293 | 17 | 42.0R |
| 21 | Mina Nakayama | 60.6061 | 220 | 364 | 22 | 57.0R |
| 22 | Junna Okuyama | 60.3279 | 184 | 305 | 20 | 54.0R |
| 23 | Nao Ohbayashi | 60.1852 | 130 | 216 | 17 | 44.0R |
| 24 | Minami Takaku | 60.0683 | 176 | 293 | 17 | 47.0R |
| 25 | Yoko Maeda | 59.9291 | 169 | 282 | 19 | 50.0R |
| 26 | Eri Fukuyama | 59.8039 | 122 | 205 | 15 | 40.0R |
| 27 | Ririna Staiano | 59.8007 | 180 | 301 | 20 | 53.0R |
| 28 | Seira Oki | 59.6721 | 182 | 307 | 21 | 61.0R |
| 29 | Rie Iwahashi | 59.1440 | 152 | 257 | 17 | 43.0R |
| 30 | P Saipan | 58.8983 | 139 | 237 | 16 | 45.0R |
| 31 | Momo Yoshikawa | 58.8424 | 183 | 312 | 19 | 43.0R |
| 32 | Ami Hirai | 58.8040 | 177 | 302 | 20 | 49.0R |
| 33 | Riko Inoue | 58.4000 | 219 | 376 | 23 | 60.0R |
| 34 | Miyuki Takeuchi | 58.3333 | 175 | 300 | 20 | 56.0R |
| 35 | Risa Murata | 58.1470 | 182 | 315 | 20 | 54.0R |
| 36 | Narumi Yamada | 58.1325 | 193 | 333 | 22 | 54.0R |
| 37 | Miu Fujii | 58.0000 | 203 | 350 | 21 | 57.0R |
| 38 | Aya Ezawa | 57.6433 | 181 | 315 | 20 | 44.0R |
| 39 | Maaya Suzuki | 57.4219 | 147 | 256 | 16 | 40.0R |
| 40 | Julia Kurata | 57.4074 | 155 | 270 | 17 | 40.0R |
| 41 | Akari Takano | 57.2848 | 173 | 303 | 19 | 45.0R |
| 42 | Karen Fujita | 56.9231 | 148 | 262 | 20 | 52.0R |
| 43 | Maria Shinohara | 56.7723 | 197 | 349 | 19 | 51.0R |
| 44 | Fumie Tsune | 56.7308 | 177 | 314 | 22 | 58.0R |
| 45 | Yoko Ogawa | 56.5934 | 206 | 365 | 21 | 52.0R |
| 46 | Hayuno Tateura | 56.5543 | 151 | 267 | 17 | 35.0R |
| 47 | Rena Ishikawa | 56.3422 | 191 | 341 | 21 | 56.0R |
| 48 | Chie Sakai | 56.1290 | 174 | 310 | 17 | 45.0R |
| 49 | Yuko Fukuda | 55.7994 | 178 | 319 | 20 | 49.0R |
| 50 | O Sattaya | 55.6777 | 152 | 274 | 20 | 53.0R |
STEP UP STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System