SCORING AVERAGE 4TH ROUND
Last updated : December 01,2025
Scoring Average of the 4th round
【Total of adjusted strokes of 4th rounds ÷ Total number of 4th rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora Kamiya | 69.7347 | 34 | 11.0R |
| 2 | Sayaka Takahashi | 69.8647 | 34 | 15.0R |
| 3 | Shuri Sakuma | 69.9990 | 36 | 15.0R |
| 4 | Ai Suzuki | 70.0062 | 31 | 11.0R |
| 5 | Yuna Araki | 70.3023 | 36 | 13.0R |
| 6 | Fuka Suga | 70.4255 | 35 | 14.0R |
| 7 | Rumi Yoshiba | 70.6283 | 25 | 8.0R |
| 8 | Ayako Kimura | 70.7260 | 33 | 11.0R |
| 9 | Yui Kawamoto | 70.8482 | 31 | 13.0R |
| 10 | Karen Tsuruoka | 70.8986 | 30 | 10.0R |
| 11 | Shoko Sasaki | 70.9961 | 34 | 7.0R |
| 12 | Mitsuki Kobayashi | 71.0000 | 36 | 10.0R |
| 12 | Karen Gondo | 71.0000 | 29 | 5.0R |
| 14 | Miyuu Abe | 71.1689 | 32 | 12.0R |
| 15 | Jiyai Shin | 71.2000 | 22 | 10.0R |
| 16 | Haruka Amamoto | 71.3623 | 34 | 11.0R |
| 17 | Asuka Kashiwabara | 71.4000 | 33 | 10.0R |
| 18 | Haruka Kudo | 71.4248 | 33 | 12.0R |
| 19 | Mao Nozawa | 71.4953 | 33 | 6.0R |
| 20 | Nana Yamashiro | 71.4960 | 34 | 14.0R |
| 21 | Min-Young Lee | 71.4986 | 27 | 10.0R |
| 22 | Kotone Hori | 71.5395 | 33 | 13.0R |
| 23 | Miyu Sato | 71.6164 | 35 | 13.0R |
| 24 | Chia Yen Wu | 71.6631 | 35 | 12.0R |
| 25 | Yuka Yasuda | 71.6667 | 33 | 12.0R |
| 26 | Nanako Ueno | 71.6806 | 23 | 6.0R |
| 27 | Shiho Kuwaki | 71.6901 | 31 | 13.0R |
| 28 | Yuzuki Yoshizawa | 71.7103 | 23 | 7.0R |
| 29 | Megumi Kido | 71.7310 | 33 | 11.0R |
| 30 | Kotona Izumida | 71.7778 | 32 | 9.0R |
| 30 | Naruha Miyata | 71.7778 | 28 | 9.0R |
| 32 | Ayaka Watanabe | 71.8207 | 34 | 11.0R |
| 33 | Momoko Osato | 71.8767 | 34 | 8.0R |
| 34 | Kotoko Uchida | 71.9000 | 32 | 10.0R |
| 35 | Saiki Fujita | 71.9041 | 31 | 10.0R |
| 36 | Lala Anai | 71.9078 | 36 | 11.0R |
| 37 | Shina Kanazawa | 71.9129 | 31 | 11.0R |
| 38 | Mizuki Ooide | 71.9959 | 33 | 7.0R |
| 39 | Pei-Ying Tsai | 71.9986 | 30 | 10.0R |
| 40 | Fumika Kawagishi | 72.0000 | 32 | 7.0R |
| 40 | Sayaka Teraoka | 72.0000 | 25 | 8.0R |
| 42 | Eri Okayama | 72.1056 | 31 | 10.0R |
| 43 | Mi-Jeong Jeon | 72.1336 | 30 | 8.0R |
| 44 | Yumi Kudo | 72.1667 | 30 | 6.0R |
| 45 | Minami Hiruta | 72.2000 | 33 | 10.0R |
| 45 | Rin Yoshida | 72.2000 | 34 | 10.0R |
| 47 | Kana Mikashima | 72.2857 | 32 | 7.0R |
| 48 | Saki Nagamine | 72.3035 | 33 | 13.0R |
| 49 | Seonwoo Bae | 72.3088 | 33 | 13.0R |
| 50 | Kano Nakamura | 72.3333 | 35 | 12.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System