PAR 3 SCORING AVERAGE
Last updated : November 21,2025
Scoring Average on a par 3
【Total strokes on par 3s ÷ Total number of holes】
※Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | SCORING AVERAGE | NUMBER OF STROKES | HOLE | EVENTS PLAYED |
ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Amu Hiratsuka | 3.0865 | 642 | 208 | 18 | 52.0R |
| 52 | Koharu Yamashita | 3.0877 | 704 | 228 | 20 | 57.0R |
| 53 | Au-Reum Hwang | 3.0924 | 569 | 184 | 17 | 46.0R |
| 54 | Reina Maeda | 3.0948 | 718 | 232 | 21 | 58.0R |
| 55 | Yuzuha Omata | 3.0950 | 619 | 200 | 18 | 50.0R |
| 56 | Risa Ogusu | 3.0957 | 582 | 188 | 19 | 47.0R |
| 57 | P Saipan | 3.0962 | 483 | 156 | 15 | 39.0R |
| 58 | Emi Sato | 3.0988 | 533 | 172 | 19 | 43.0R |
| 59 | Mayu Hattori | 3.0990 | 595 | 192 | 18 | 48.0R |
| 60 | Mina Nakayama | 3.1000 | 620 | 200 | 20 | 50.0R |
| 60 | Tsugumi Miyazaki | 3.1000 | 558 | 180 | 19 | 45.0R |
| 62 | Kanako Ishida | 3.1042 | 596 | 192 | 17 | 48.0R |
| 62 | Risa Murata | 3.1042 | 447 | 144 | 13 | 36.0R |
| 64 | Rena Ishikawa | 3.1117 | 585 | 188 | 20 | 47.0R |
| 65 | Nae Kamiya | 3.1131 | 523 | 168 | 19 | 42.0R |
| 66 | Asumi Teruyama | 3.1146 | 598 | 192 | 20 | 48.0R |
| 67 | Mika Takushima | 3.1250 | 425 | 136 | 14 | 34.0R |
| 68 | Kasumi Kamidozono | 3.1327 | 614 | 196 | 19 | 49.0R |
| 69 | Anna Kono | 3.1364 | 552 | 176 | 19 | 44.0R |
| 69 | Moeno Tan | 3.1364 | 414 | 132 | 13 | 33.0R |
| 71 | Yui Noritomi | 3.1467 | 579 | 184 | 21 | 46.0R |
| 72 | Ayuka Murata | 3.1544 | 429 | 136 | 15 | 34.0R |
| 72 | Yumiko Yoshida | 3.1544 | 429 | 136 | 15 | 34.0R |
| 74 | Saki Takeo | 3.1611 | 569 | 180 | 18 | 45.0R |
| 75 | Karin Takeyama | 3.1667 | 570 | 180 | 19 | 45.0R |
| 76 | Miyuki Takeuchi | 3.1711 | 482 | 152 | 17 | 38.0R |
| 77 | Fumie Tsune | 3.1875 | 459 | 144 | 13 | 36.0R |
| 78 | Ayano Mori | 3.2111 | 578 | 180 | 20 | 45.0R |
| 79 | Wakana Osada | 3.2256 | 529 | 164 | 20 | 41.0R |
STEP UP STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System