会員・選手MEMBER GUIDE

荒川 百合子Yuriko Arakawa
- 所属
- フリー
- 出身地
- 大分県日田市
- 生年月日
- 1946年12月10日
- 契約
-
クラブ:ミズノ
ボール:ダンロップ
ウェア:バーバリー ドッカーズ
シューズ:ダンロップ
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
年度別大会成績RECORD
1994
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 予選落ち | ¥0 | +22 | 166 | 85 | 81 | 131 | 130 |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 緑と水の森林カップ | 93 | ¥0 | +17 | 161 | 79 | 82 | 76T | 93 | ||||
1994 | 東鳩ハーベストカップ | 76T | ¥0 | +17 | 161 | 80 | 81 | 70T | 76T |
年度別記録STATS
1994
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 172
- 平均ストローク
- 83.0000 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 172 |
平均ストローク | 83.0000 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 38.8900 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 2.0714 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 32.5000 | -- |
パーセーブ率 | 44.4400 | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 8.3333 | -- |
ダブルボギー率 | 8.3333 | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | -- | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 2 | 224 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.1250 | -- |
パー4平均スコア | 4.7500 | -- |
パー5平均スコア | 5.7500 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 83.0000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | 85.0000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 81.0000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 119
- 平均ストローク
- -- --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 119 |
平均ストローク | -- | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | -- | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥39,081,984 | 328位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー2回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
1979 | ミヤギテレビ杯女子オープンゴルフトーナメント |
1977 | グリーンハイランド女子プロ |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
1994 | ¥0 | 172位 | 83.0000 |
1993 | ¥0 | 174位 | 81.5000 |
1991 | ¥0 | 171位 | 81.5000 |
1989 | ¥0 | 160位 | 79.5000 |
1985 | ¥0 | 128位 | 82.5000 |
1983 | ¥3,163,666 | 41位 | 76.4000 |
1982 | ¥7,243,750 | 18位 | 75.2795 |
1981 | ¥6,305,749 | 20位 | 75.6957 |
1980 | ¥4,099,578 | 17位 | 75.7593 |
1979 | ¥5,239,424 | 9位 | 75.9636 |
1978 | ¥2,863,500 | 17位 | 76.1591 |
1977 | ¥3,092,700 | 15位 | 77.2787 |
1976 | ¥1,708,233 | 21位 | 78.1509 |
1975 | ¥2,660,400 | 13位 | 77.5588 |
1974 | ¥982,222 | 20位 | 81.1429 |
1973 | ¥1,301,000 | 10位 | 80.3333 |
1972 | ¥205,000 | 13位 | 81.7692 |
1971 | ¥160,000 | 10位 | 83.2000 |
1970 | ¥56,762 | 15位 | 83.0476 |
1969 | ¥0 | 23位 | 85.2000 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 1978 | 北海道女子オープン | 2R | 0H |
2 | 1981 | JUNON女子オープン | 3R | 4H |
プロフィールPROFILE
- 身長
- 165cm
- 体重
- 65kg
- 血液型
- AB型
- 出身校
- 大分県立日田商業高等学校
- 入会日
- 1969年5月10日(4期生)
- 退会日
- 2017年12月31日
- スポーツ歴
- 卓球
- 趣味
- 山野草の収集
- 好きな色
- 赤 バイオレット パールグレイ ピンク
- ゴルフ歴
- 19歳~
- ホールインワン
- 2回
- 資格
-
ティーチングプロフェッショナル資格A級