会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2019
レジェンズツアー
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ふくやカップマダムオープン「グランドシニアの部」 | 13 | ¥0 | +11 | 155 | 79 | 76 | 15T | 13 |
年度別記録STATS
過去の成績
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥474,233,740 | 34位 |
生涯出場試合数 |
---|
678試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー17回 | STEPUP0回 | 国内対象外2回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
1998 | ヤクルトレディースゴルフトーナメント |
1997 | 富士通レディース |
1997 | ミズノレディースゴルフトーナメント |
1993 | ヤクルトレディースゴルフトーナメント |
1993 | ヨネックスレディースオープン |
1991 | 東洋水産レディス北海道 |
1991 | 徳島月の宮レディスクラシックオープン |
1990 | JLPGA明治乳業カップ年度最優秀女子プロ決定戦 |
1990 | ヤマハカップレディスオープン |
1990 | マルコーレディス |
1990 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント |
1989 | 宝インビテーショナル |
1989 | 東都自動車レディースプロゴルフトーナメント |
1988 | 富士通レディース |
1988 | ミヤギテレビ杯女子オープンゴルフトーナメント |
1988 | 東洋水産レディス北海道 |
1986 | ミズノオープンゴルフトーナメント |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2002 | ¥204,000 | 175位 | 76.4444 |
2001 | ¥1,371,000 | 121位 | 75.0000 |
2000 | ¥3,357,500 | 87位 | 76.0494 |
1999 | ¥4,455,500 | 79位 | 75.4032 |
1998 | ¥29,478,800 | 19位 | 73.8966 |
1997 | ¥33,182,250 | 13位 | 74.2360 |
1996 | ¥17,896,754 | 35位 | 74.2487 |
1995 | ¥22,441,548 | 26位 | 74.4138 |
1994 | ¥15,341,042 | 37位 | 74.4409 |
1993 | ¥44,725,960 | 7位 | 74.1809 |
1992 | ¥28,765,844 | 21位 | 73.8743 |
1991 | ¥49,316,519 | 4位 | 73.2000 |
1990 | ¥56,893,941 | 2位 | 73.3224 |
1989 | ¥44,806,214 | 4位 | 73.3125 |
1988 | ¥47,548,926 | 3位 | 73.3854 |
1987 | ¥16,973,778 | 20位 | 74.6392 |
1986 | ¥21,377,951 | 16位 | 73.9439 |
1985 | ¥10,536,721 | 30位 | 75.0673 |
1984 | ¥12,630,834 | 24位 | 75.0837 |
1983 | ¥4,162,366 | 38位 | 77.0000 |
1982 | ¥2,708,250 | 40位 | 77.1111 |
1981 | ¥2,098,750 | 35位 | 77.9174 |
1980 | ¥1,727,392 | 27位 | 77.6531 |
1979 | ¥1,269,600 | 33位 | 77.4000 |
1978 | ¥669,800 | 43位 | 78.3214 |
1977 | ¥0 | 101位 | 84.2500 |
1976 | ¥207,500 | 61位 | 80.3333 |
1975 | ¥85,000 | 71位 | 84.8333 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 1988 | コニカカップワールドレディス | 2R | 15H |
2 | 1988 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 2R | 15H |
3 | 1990 | ヤマハカップレディスオープン | 3R | 4H |
ベストスコア ※1988年(ツアー制度施行)以降
ストローク | 年度 | トーナメント名 | ラウンド |
---|---|---|---|
66 | 1988 | 東洋水産レディス北海道 | 1 |
66 | 1992 | フジサンケイレディス | 2 |
プロフィールPROFILE
- 契約
-
クラブ:アキラ
- 身長
- 163cm
- 体重
- 56kg
- 血液型
- A型
- 出身校
- 夙川学院高等学校(兵庫県)
- プロテスト合格日
- 1974年5月24日
- 入会日
- 1974年12月1日(15期生)
- スポーツ歴
- ソフトボール
- 趣味
- 読書
- 好きな色
- 紺 黒 白
- ゴルフ歴
- 19歳~
- ホールインワン
- 3回