会員・選手MEMBER GUIDE

中村 清代Kiyo Nakamura
- 所属
- フリー
- 出身地
- 福岡県福岡市
- 生年月日
- 1952年11月22日
プロフェッショナル会員
ティーチング資格
- ティーチングプロフェッショナル資格 A級
- 契約
-
クラブ:ダンロップ
ボール:ダンロップ
シューズ:ダンロップ
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
年度別大会成績RECORD
1988
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機ファンタスレディスゴルフ | 予選落ち | ¥0 | +9 | 153 | 75 | 78 | 54T | 66T | ||||
日本女子プロゴルフ選手権大会 | 予選落ち | ¥0 | +12 | 156 | 79 | 77 | 94T | 90T |
年度別記録STATS
1988
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 152
- 平均ストローク
- 77.2500 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 152 |
平均ストローク | 77.2500 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | -- | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥769,500 | 853位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
1988 | ¥0 | 152位 | 77.2500 |
1987 | ¥0 | 145位 | 79.5000 |
1986 | ¥0 | 142位 | 79.2500 |
1985 | ¥0 | 128位 | 78.8750 |
1984 | ¥221,500 | 111位 | 78.6939 |
1983 | ¥125,000 | 109位 | 79.8387 |
1982 | ¥159,500 | 100位 | 81.0000 |
1981 | ¥163,500 | 88位 | 81.3750 |
1980 | ¥0 | 96位 | 80.0000 |
1979 | ¥50,000 | 86位 | 80.6667 |
1978 | ¥50,000 | 89位 | 81.5000 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 契約
-
クラブ:ダンロップ
ボール:ダンロップ
シューズ:ダンロップ
- 身長
- 160cm
- 体重
- 55kg
- 血液型
- B型
- 出身校
- 筑紫女学園高等学校(福岡県)
- プロテスト合格日
- 1977年5月17日
- 入会日
- 1977年11月1日(27期生)
- ゴルフ歴
- 20歳~
- 資格
-
ティーチングプロフェッショナル資格A級