会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2019
レジェンズツアー
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ふくやカップマダムオープン | 24T | ¥95,500 | 0 | 144 | 73 | 71 | 25T | 24T | ||||
2019 | シブヤカップ | 2T | ¥1,456,250 | -6 | 210 | 69 | 73 | 68 | 2T | 3T | 2T | ||
2019 | 火の国レジェンズオープン | 34T | ¥142,000 | +6 | 150 | 75 | 75 | 27T | 34T |
年度別記録STATS
過去の成績
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥720,505,537 | 14位 |
生涯出場試合数 |
---|
556試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー17回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2004 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 |
2002 | 新キャタピラー三菱レディース |
2001 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ |
2001 | 太平洋クラブレディースレーベンカップ |
2001 | 再春館レディース火の国オープン |
2000 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 |
2000 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン |
1999 | JLPGA明治乳業カップ |
1999 | アピタ・サークルK・サンクスレディス |
1999 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフトーナメント |
1998 | 富士通レディース |
1998 | 雪印レディース東海クラシック |
1997 | 東洋水産レディス北海道 |
1995 | ロッテレディースゴルフトーナメント |
1995 | グンゼカップワールドレディスゴルフトーナメント |
1994 | ヤクルトレディースゴルフトーナメント |
1992 | 安比高原レディース |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2011 | ¥0 | 157位 | 82.5000 |
2010 | ¥1,963,450 | 103位 | 75.9130 |
2009 | ¥3,549,000 | 92位 | 75.2586 |
2008 | ¥20,807,371 | 36位 | 73.5185 |
2007 | ¥15,762,566 | 50位 | 73.5338 |
2006 | ¥37,100,506 | 19位 | 72.9274 |
2005 | ¥27,901,328 | 23位 | 72.7419 |
2004 | ¥51,972,708 | 5位 | 72.0000 |
2003 | ¥27,963,841 | 17位 | 72.7529 |
2002 | ¥42,260,476 | 11位 | 72.3623 |
2001 | ¥70,926,360 | 2位 | 72.2727 |
2000 | ¥52,834,487 | 6位 | 72.5946 |
1999 | ¥59,097,999 | 3位 | 72.4286 |
1998 | ¥61,160,877 | 4位 | 72.5806 |
1997 | ¥41,603,137 | 7位 | 73.6973 |
1996 | ¥42,059,550 | 11位 | 73.1392 |
1995 | ¥61,469,500 | 5位 | 73.1844 |
1994 | ¥38,565,507 | 14位 | 73.6180 |
1993 | ¥38,805,830 | 12位 | 73.7228 |
1992 | ¥20,237,000 | 32位 | 75.2919 |
1991 | ¥2,037,094 | 105位 | 75.4545 |
1990 | ¥2,201,950 | 92位 | 76.8788 |
1989 | ¥225,000 | 147位 | 77.1818 |
ホールインワン
該当なし
ベストスコア ※1988年(ツアー制度施行)以降
ストローク | 年度 | トーナメント名 | ラウンド |
---|---|---|---|
65 | 1995 | グンゼカップワールドレディス | 1 |
65 | 1999 | サントリーレディス | 1 |
65 | 2001 | NEC軽井沢72ゴルフ | 2 |
65 | 2001 | 太平洋クラブレディースレーベンカップ | 2 |
65 | 2004 | スタンレーレディス | 3 |
65 | 2006 | ベルーナレディースカップ | 2 |
65 | 2006 | ミズノクラシック | 3 |
プロフィールPROFILE
- 身長
- 155cm
- 血液型
- A型
- 出身校
- 鹿児島県立西高等学校
- プロテスト合格日
- 1989年5月25日
- 入会日
- 1989年6月1日(59期生)
- 趣味
- 愛犬のタロ
- 好きな色
- 黒
- ゴルフ歴
- 18歳~
- 資格
-
ティーチングプロフェッショナル資格C級
- 各賞受賞
- '99イーグル数第1位T '98バーディー数第1位 '97イーグル数第1位 '95イーグル数第1位
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2019.8.23
肥後かおり(2位タイ:-6) ※最多バーディー賞獲得 「去年はあがりホールが悪かったのですが、今年はあがりが良かった。昔のような感じでは全然ないので、完走…
-
2019.8.21
肥後 かおり(2位タイ:-3) 「3パットしていないので、パッティングが良かったかな。9番ホールではチップインバーディもでましたよ。同級生3人でのラウンドで…
-
2018.8.22
2018年LPGAレジェンズツアー第3戦 『シブヤカップ』(賞金総額2,000万円、優勝賞金300万円)が6日、石川県金沢市・ゴルフ倶楽部金沢リンクス(5,771ヤード/パ…
-
2008.6.6
あいにくの曇り空となった甲賀地方だが、6,600ヤードを越える難コースをものともせず、各選手が軒並みスコアを伸ばす試合展開となった。そのなかプロ20年目の肥…
-
2008.3.23
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ 最終日
LPGAツアー第3戦『ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ』(賞金総額8,000万円、優勝賞金1,440万円)の最終ラウンドが高知県の土佐カントリー…