会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- レッスン情報
年度別大会成績RECORD
2019
レジェンズツアー
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | シブヤカップ | 32T | ¥180,000 | +9 | 225 | 74 | 76 | 75 | 27T | 34T | 32T | ||
2019 | 火の国レジェンズオープン | 46T | ¥105,000 | +9 | 153 | 77 | 76 | 43T | 46T | ||||
2019 | LPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ | 予選落ち | ¥0 | +16 | 162 | 81 | 81 | 69T | 69T |
年度別記録STATS
過去の成績
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥104,367,183 | 208位 |
生涯出場試合数 |
---|
265試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー2回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
1994 | ミズノレディースゴルフトーナメント |
1993 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2004 | ¥0 | 170位 | 74.0000 |
2003 | ¥1,697,571 | 107位 | 75.5102 |
2002 | ¥1,172,500 | 121位 | 75.3478 |
2000 | ¥564,500 | 146位 | 75.6667 |
1998 | ¥4,119,600 | 83位 | 75.6901 |
1997 | ¥15,581,059 | 44位 | 75.0695 |
1996 | ¥9,620,392 | 56位 | 75.7245 |
1995 | ¥18,823,314 | 36位 | 74.8925 |
1994 | ¥30,476,903 | 20位 | 74.3021 |
1993 | ¥17,768,217 | 38位 | 74.9412 |
1992 | ¥1,019,000 | 131位 | 77.1500 |
1991 | ¥1,682,877 | 115位 | 76.1758 |
1990 | ¥1,841,250 | 100位 | 76.6364 |
ホールインワン
該当なし
ベストスコア ※1988年(ツアー制度施行)以降
ストローク | 年度 | トーナメント名 | ラウンド |
---|---|---|---|
67 | 1994 | イトーキクラシック | 2 |
67 | 1994 | ミズノレディース | 2 |
67 | 1998 | 五洋建設レディース | 1 |
プロフィールPROFILE
- 身長
- 167cm
- 体重
- 70kg
- 血液型
- AB型
- プロテスト合格日
- 1989年10月26日
- 入会日
- 1989年11月1日(60期生)
- スポーツ歴
- バレーボール
- 趣味
- 温泉
- 好きな色
- 黒
- ゴルフ歴
- 16歳~
レッスン情報LESSON
天野山カントリークラブ
- 〒590-0135
- 大阪府堺市南区別所1549-46
- Tel 072-284-1919
レッスン対象 | ||
---|---|---|
一般 | ジュニア | その他 |
○ |
レッスン形態 | ||
---|---|---|
個人 | スクール | その他 |
○ |