会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2010年度
LPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANKYOレディースオープン | 予選落ち | ¥0 | +12 | 156 | 76 | 80 | 58T | 92T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 3試合
- ラウンド数
- 5.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA PRINCESS CUP | 103T | ¥0 | +16 | 160 | 79 | 81 | 92T | 103T | ||||
山陽新聞レディースカップ | 棄権 | ¥0 | +4 | 76 | 76 | 59T | ||||||
ルートインカップ 阿蘇グランヴィリオレディース | 80T | ¥0 | +10 | 152 | 78 | 74 | 86T | 80T |
年度別記録STATS
2010年度
LPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 165
- 平均ストローク
- 78.0000 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 165 |
平均ストローク | 78.0000 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 44.4444 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.7500 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 29.5000 | -- |
パーセーブ率 | 63.8889 | -- |
平均バーディー数 | 2.0000 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 35.0000 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | 8.3333 | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 15.3846 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 4 | 208 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.1250 | -- |
パー4平均スコア | 4.3000 | -- |
パー5平均スコア | 5.6250 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 78.0000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | 76.0000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 80.0000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 3試合
- ラウンド数
- 5.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 140
- 平均ストローク
- -- --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 140 |
平均ストローク | -- | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 0.0000 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥216,101,495 | 113位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
LPGAツアー4回 | STEPUP0回 | 国内対象外1回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
1998年 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
1997年 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
1996年 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント |
1995年 | CHIYODAレディースゴルフトーナメント |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2010年 | ¥0 | 165位 | 78.0000 |
2009年 | ¥0 | 169位 | 78.5000 |
2008年 | ¥8,947,166 | 70位 | 74.5604 |
2007年 | ¥16,381,133 | 49位 | 73.9752 |
2006年 | ¥17,115,266 | 43位 | 74.1358 |
2005年 | ¥9,729,957 | 58位 | 73.9867 |
2004年 | ¥12,006,803 | 40位 | 74.5441 |
2003年 | ¥1,182,500 | 114位 | 74.5294 |
2002年 | ¥4,284,000 | 80位 | 74.9333 |
2001年 | ¥925,000 | 133位 | 76.9302 |
2000年 | ¥3,514,500 | 84位 | 76.5738 |
1999年 | ¥21,260,424 | 22位 | 74.2361 |
1998年 | ¥18,524,742 | 33位 | 75.5417 |
1997年 | ¥14,745,944 | 46位 | 75.9456 |
1996年 | ¥20,589,500 | 32位 | 75.0976 |
1995年 | ¥19,824,039 | 32位 | 75.1834 |
1994年 | ¥12,356,666 | 47位 | 74.8902 |
1993年 | ¥15,001,214 | 43位 | 75.5532 |
1992年 | ¥16,898,016 | 41位 | 74.9747 |
1991年 | ¥2,597,500 | 95位 | 74.6818 |
1990年 | ¥217,125 | 163位 | 76.6250 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 | NEC軽井沢72ゴルフ | 3R | 3H |
2 | 2007 | クラシエフィランソロピー | 1R | 16H |
3 | 2008 | アクサレディス | 3R | 16H |
プロフィールPROFILE
- 契約
-
ボール:タイトリスト
ウェア:ジャンクションプロデュース
- 身長
- 165cm
- 体重
- 80kg
- 血液型
- B型
- 出身校
- 福岡市立福岡女子高等学校
- プロテスト合格日
- 1990年5月25日
- 入会日
- 1990年6月1日(61期生)
- スポーツ歴
- ソフトボール
- 趣味
- 海水魚飼育
- 好きな色
- 赤 黒
- ゴルフ歴
- 10歳~
- 師弟関係
- 鈴木規夫
- ホールインワン
- 3回
- 各賞受賞
- '99イーグル数第1位T '93イーグル数第1位
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2014.9.8
女子プロゴルファー日本一決定戦 いよいよ開幕! 2014年度LPGAツアー公式戦『日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯』(賞金総額1億4,000万円、優勝…
-
2007.7.20
クラシエ フィランソロピーLPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ 第2日目
天候は晴れ、気温28.3℃と絶好のコンディションで競技は行われた。そんな中、2日目トップに立ったのは入江由香。この日1イーグル5バーディー3ボギーの69をマーク…