会員・選手MEMBER GUIDE

斉藤 裕子Yuko Saitoh
- 所属
- フリー
- 出身地
- 栃木県那須塩原市
- 生年月日
- 1967年9月13日
プロフェッショナル会員
2020-21出場資格
QTランキング155位
- 契約
-
ボール:タイトリスト
シューズ:フットジョイ
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2020-21
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 6試合
- ラウンド数
- 17.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 20T | ¥198,000 | +2 | 218 | 75 | 73 | 70 | 33T | 33T | 20T | ||
2020 | 山陽新聞レディースカップ | 38T | ¥168,000 | -2 | 214 | 69 | 73 | 72 | 10T | 24T | 38T | ||
2020 | かねひで美やらびオープン | 25T | ¥166,000 | +7 | 223 | 74 | 78 | 71 | 20T | 44T | 25T | ||
2020 | フンドーキンレディース | 49T | ¥86,500 | +7 | 223 | 76 | 70 | 77 | 72T | 35T | 49T | ||
2020 | カストロールレディース | 48T | ¥82,000 | +13 | 229 | 75 | 75 | 79 | 24T | 31T | 48T | ||
2021 | ラシンク・ニンジニア/RKB レディース | 20T | ¥149,000 | +2 | 146 | 74 | 72 | 25T | 20T |
年度別記録STATS
2020-21
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 6試合
- ラウンド数
- 17.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥849,500 63
- 平均ストローク
- 73.7059 46
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥849,500 | 63 |
平均ストローク | 73.7059 | 46 |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 62.0915 | 59 |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8836 | 56 |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 30.5294 | 54 |
パーセーブ率 | 81.3725 | 37 |
平均バーディー数 | 1.8824 | 74 |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 0.0000 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 57.7586 | 35 |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 3.2680 | 19 |
ダブルボギー率 | 1.9608 | 45 |
パーブレーク率 | 10.7843 | 73 |
バウンスバック率 | 7.5472 | 85 |
イーグル数 | 1 | 6 |
バーディー数 | 32 | 87 |
60台のラウンド数 | 1 | 54 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.0845 | 37 |
パー4平均スコア | 4.1341 | 42 |
パー5平均スコア | 5.0141 | 74 |
予選ラウンド平均ストローク | 73.8000 | 45 |
決勝ラウンド平均ストローク | 73.8000 | 56 |
1stラウンド平均ストローク | 73.8333 | 40 |
2ndラウンド平均ストローク | 73.5000 | 48 |
3rdラウンド平均ストローク | 73.8000 | 56 |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 73.5000 | 49 |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥283,605,198 | 86位 |
生涯出場試合数 |
---|
558試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー2回 | STEPUP0回 | 国内対象外2回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2009 | ヴァーナルレディース |
2004 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン |
2019 | [レジェンズ] ふくやカップマダムオープン |
2017 | [レジェンズ] グリーンアカデミーカップ |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2019 | ¥0 | 160位 | 73.5000 |
2017 | ¥1,255,000 | 129位 | 74.6776 |
2016 | ¥432,000 | 148位 | 75.0241 |
2015 | ¥6,300,666 | 85位 | 74.2063 |
2014 | ¥7,733,027 | 78位 | 73.3723 |
2013 | ¥11,560,459 | 61位 | 72.9403 |
2012 | ¥6,248,000 | 82位 | 73.8406 |
2011 | ¥3,208,250 | 93位 | 74.1875 |
2010 | ¥12,104,100 | 56位 | 74.0125 |
2009 | ¥44,328,305 | 16位 | 72.8503 |
2008 | ¥25,872,567 | 34位 | 73.1400 |
2007 | ¥19,320,819 | 43位 | 73.6855 |
2006 | ¥28,116,355 | 25位 | 72.9451 |
2005 | ¥23,359,348 | 30位 | 73.4691 |
2004 | ¥25,576,109 | 21位 | 73.2297 |
2003 | ¥264,727 | 162位 | 76.7500 |
2002 | ¥0 | 178位 | 78.2500 |
2001 | ¥2,603,200 | 101位 | 76.7714 |
1998 | ¥0 | 184位 | 81.9375 |
1997 | ¥9,062,272 | 58位 | 76.5263 |
1996 | ¥22,016,949 | 30位 | 74.3333 |
1995 | ¥17,383,260 | 39位 | 75.0610 |
1994 | ¥12,171,036 | 49位 | 74.9670 |
1993 | ¥1,976,142 | 106位 | 75.6429 |
1992 | ¥1,817,607 | 111位 | 77.2917 |
1991 | ¥895,000 | 136位 | 77.3333 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 2R | 2H |
2 | 2005 | ヴァーナルレディース | 2R | 17H |
3 | 2014 | サントリーレディス | 4R | 16H |
ベストスコア ※1988年(ツアー制度施行)以降
ストローク | 年度 | トーナメント名 | ラウンド |
---|---|---|---|
65 | 2004 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 2 |
65 | 2009 | スタンレーレディス | 2 |
プロフィールPROFILE
- 契約
-
ボール:タイトリスト
シューズ:フットジョイ
- 身長
- 163cm
- 体重
- 60kg
- 血液型
- O型
- 出身校
- 矢板中央高等学校(栃木県)
- プロテスト合格日
- 1990年10月4日
- 入会日
- 1990年11月1日(62期生)
- スポーツ歴
- 陸上
- 趣味
- ショッピング
- 好きな色
- ブルー
- ゴルフ歴
- 14歳~
- ホールインワン
- 3回
- 各賞受賞
- '18LPGA特別賞
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2019.11.1
【シニアの部】 久保田有弥(2位:-3) 「17番は(右の)バンカーを嫌って左に外してしまった。(アプローチが)強めに入ってしまい、結局3パットのダブルボ…
-
2019.8.23
肥後かおり(2位タイ:-6) ※最多バーディー賞獲得 「去年はあがりホールが悪かったのですが、今年はあがりが良かった。昔のような感じでは全然ないので、完走…
-
2019.8.22
2019年LPGAレジェンズツアー第2戦 『シブヤカップ』(賞金総額2,500万円、優勝賞金375万円)大会第2日が8月22日、石川県金沢市・ゴルフ倶楽部金沢リンクス(5,7…
-
2019.8.21
2019年LPGAレジェンズツアー第2戦 『シブヤカップ』(賞金総額2,500万円、優勝賞金375万円)が21日、石川県金沢市・ゴルフ倶楽部金沢リンクス(5,771ヤード/パ…
-
2019.6.6
2019年LPGAレジェンズツアー開幕戦 『ふくやカップマダムオープン』(賞金総額1,000万円、優勝賞金150万円)の最終日が6日、福岡県糸島市の福岡雷山ゴルフ倶楽…