会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2009
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 4試合
- ラウンド数
- 9.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リゾートトラストレディス | 予選落ち | ¥0 | +8 | 152 | 74 | 78 | 25T | 52T | ||||
ニチレイPGMレディス | 予選落ち | ¥0 | +16 | 160 | 78 | 82 | 88T | 101T | ||||
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 | 76 | 75 | 80T | 73T | ||||
富士通レディース | 35T | ¥440,000 | +3 | 219 | 72 | 74 | 73 | 25T | 39T | 35T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 5試合
- ラウンド数
- 9.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオパレス21 in Guam | 16T | ¥212,857 | +6 | 150 | 76 | 74 | 32T | 16T | ||||
日医工カップ | 15T | ¥204,000 | 0 | 144 | 73 | 71 | 14T | 15T | ||||
ANA PRINCESS CUP | 97 | ¥0 | +15 | 159 | 79 | 80 | 103T | 97 | ||||
LIONレディースカップ | 32T | ¥97,500 | +4 | 148 | 74 | 74 | 19T | 32T | ||||
家庭教師のトライ杯 | 78T | ¥0 | +5 | 77 | 77 | 78T |
年度別記録STATS
2009
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 4試合
- ラウンド数
- 9.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥440,000 153
- 平均ストローク
- 75.7778 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥440,000 | 153 |
平均ストローク | 75.7778 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 48.1481 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8590 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 29.6667 | -- |
パーセーブ率 | 70.9877 | -- |
平均バーディー数 | 2.0000 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 51.1905 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 4.9383 | -- |
ダブルボギー率 | 3.0864 | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 11.1111 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 18 | 149 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.2778 | -- |
パー4平均スコア | 4.2667 | -- |
パー5平均スコア | 5.0000 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 76.1250 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 73.0000 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 75.0000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 77.2500 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 73.0000 | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 77.5000 | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 5試合
- ラウンド数
- 9.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥514,357 67
- 平均ストローク
- -- --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥514,357 | 67 |
平均ストローク | -- | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 0.0000 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥159,107,870 | 152位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP1回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2006 | [STEPUP] PAR72カップ |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2009 | ¥440,000 | 153位 | 75.7778 |
2008 | ¥7,077,666 | 76位 | 74.5375 |
2007 | ¥8,308,700 | 73位 | 74.2393 |
2006 | ¥4,559,450 | 92位 | 73.8056 |
2005 | ¥2,553,000 | 100位 | 73.6667 |
2004 | ¥8,309,450 | 56位 | 74.4865 |
2003 | ¥13,022,885 | 41位 | 73.5500 |
2002 | ¥18,222,418 | 31位 | 73.0920 |
2001 | ¥25,025,572 | 25位 | 73.6512 |
2000 | ¥13,213,871 | 40位 | 74.8321 |
1999 | ¥7,570,613 | 58位 | 74.7778 |
1998 | ¥17,661,133 | 37位 | 74.4713 |
1997 | ¥13,225,966 | 49位 | 74.5000 |
1996 | ¥12,819,313 | 46位 | 74.8108 |
1995 | ¥6,566,833 | 65位 | 74.0702 |
1994 | ¥531,000 | 142位 | 72.3333 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 身長
- 160cm
- 体重
- 50kg
- 血液型
- O型
- 出身校
- 愛知県立御津高等学校
- プロテスト合格日
- 1994年8月25日
- 入会日
- 1994年9月1日(66期生)
- スポーツ歴
- バスケットボール
- 趣味
- 編み物
- 好きな色
- 緑
- ゴルフ歴
- 15歳~
- 師弟関係
- 大城惠美子
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2008.5.16
そのなか初日トップに立ったのは、韓国のイムウナ。8バーディー、1ボギーの65と2位に3打差をつける独走で7アンダー単独トップに躍り出た。4アンダー2位にはプロ…
-
2008.4.25
2008LPGAツアー第7戦『27thフジサンケイレディスクラシック』(賞金総額8,000万円、優勝賞金1,440万円)の競技1日目が静岡県伊東市の川奈ホテルゴルフコ…