会員・選手MEMBER GUIDE

吉木 恵Megumi Yoshiki
- 所属
- アルバゴルフ練習場
- 出身地
- 千葉県柏市
- 生年月日
- 1965年4月26日
プロフェッショナル会員
ティーチング資格
- ティーチングプロフェッショナル資格 A級
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- レッスン情報
年度別大会成績RECORD
2002
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 10試合
- ラウンド数
- 25.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +14 | 158 | 78 | 80 | 63T | 100T | ||||
ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 53 | ¥228,000 | +15 | 303 | 71 | 76 | 82 | 74 | 24T | 45T | 54 | 53 |
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落ち | ¥0 | +19 | 163 | 82 | 81 | 97T | 103 | ||||
廣済堂レディスゴルフカップ | 予選落ち | ¥0 | +8 | 152 | 78 | 74 | 79T | 67T | ||||
リゾートトラストレディス | 予選落ち | ¥0 | +15 | 159 | 84 | 75 | 107 | 97T | ||||
We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 | 76 | 73 | 94T | 77T | ||||
アピタ・サークルK・サンクスレディス | 34T | ¥280,000 | +6 | 222 | 76 | 71 | 75 | 61T | 35T | 34T | ||
フジサンケイレディスクラシック | 予選落ち | ¥0 | +12 | 154 | 74 | 80 | 30T | 87T | ||||
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ杯 | 54T | ¥248,500 | +12 | 300 | 73 | 76 | 76 | 75 | 19T | 60T | 60T | 54T |
Hisako Higuchi Classic | 予選落ち | ¥0 | +14 | 158 | 77 | 81 | 77T | 95T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァーナルカップ | 80T | ¥0 | +10 | 154 | 74 | 80 | 38T | 80T | ||||
穴吹工務店レディースカップ(第8回) | 15T | ¥184,500 | +1 | 145 | 72 | 73 | 10T | 15T |
年度別記録STATS
2002
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 10試合
- ラウンド数
- 25.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥756,500 135
- 平均ストローク
- 76.7200 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥756,500 | 135 |
平均ストローク | 76.7200 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 52.8889 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8824 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 28.2400 | -- |
パーセーブ率 | 67.7778 | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 39.1509 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 5.3140 | -- |
ダブルボギー率 | 4.1063 | -- |
パーブレーク率 | 11.1111 | -- |
バウンスバック率 | -- | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 50 | 119 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.2065 | -- |
パー4平均スコア | 4.3391 | -- |
パー5平均スコア | 5.1196 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 76.7778 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 76.4000 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 77.2222 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 76.3333 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 77.6667 | -- |
4thラウンド平均ストローク | 74.5000 | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 74.6667 | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥184,500 89
- 平均ストローク
- -- --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥184,500 | 89 |
平均ストローク | -- | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | -- | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥1,169,500 | 803位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2002 | ¥756,500 | 135位 | 76.7200 |
2001 | ¥0 | 179位 | 86.0000 |
2000 | ¥259,000 | 170位 | 76.5000 |
1997 | ¥154,000 | 186位 | 78.5000 |
1996 | ¥0 | 170位 | 77.5000 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 身長
- 165cm
- 体重
- 58kg
- 血液型
- O型
- 出身校
- 千葉県立柏陵高等学校
- プロテスト合格日
- 1994年8月25日
- 入会日
- 1994年9月1日(66期生)
- スポーツ歴
- ソフトボール
- 趣味
- 映画鑑賞 料理 旅行
- 好きな色
- 白 黒 青 赤
- ゴルフ歴
- 23歳~
- 資格
-
ティーチングプロフェッショナル資格A級
レッスン情報LESSON
アルバゴルフクラブ
- 〒213-0033
- 神奈川県川崎市高津区下作延2-32-1
- Tel 044-853-4488
レッスン対象 | ||
---|---|---|
一般 | ジュニア | その他 |
○ | ○ |
レッスン形態 | ||
---|---|---|
個人 | スクール | その他 |
○ | ○ |