会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- レッスン情報
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2013
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +17 | 161 | 82 | 79 | 102 | 101T |
年度別記録STATS
2013
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- メルセデスランキング
- 2.0pt207
- 年間獲得賞金
- ¥0 155
- 平均ストローク
- 80.5000 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 2.0pt | 207 |
年間獲得賞金 | ¥0 | 155 |
平均ストローク | 80.5000 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 38.8889 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 2.2143 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 32.0000 | -- |
パーセーブ率 | 58.3333 | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 45.4545 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 8.3333 | -- |
ダブルボギー率 | 5.5556 | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 0.0000 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.3750 | -- |
パー4平均スコア | 4.5500 | -- |
パー5平均スコア | 5.3750 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 80.5000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | 82.0000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 79.0000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥60,685,031 | 271位 |
生涯総試合数 |
---|
198試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2013 | ¥0 | 155位 | 80.5000 |
2009 | ¥2,338,600 | 101位 | 76.7778 |
2008 | ¥9,910,700 | 67位 | 74.5402 |
2007 | ¥14,420,571 | 53位 | 73.8251 |
2006 | ¥18,860,553 | 42位 | 74.0860 |
2005 | ¥9,844,357 | 57位 | 73.6447 |
2004 | ¥480,000 | 140位 | 74.4000 |
2003 | ¥321,750 | 158位 | 77.0000 |
2002 | ¥572,000 | 144位 | 75.8571 |
2001 | ¥420,000 | 160位 | 75.2727 |
2000 | ¥3,266,000 | 90位 | 76.7826 |
1999 | ¥0 | 175位 | 79.5000 |
1997 | ¥250,500 | 172位 | 77.2500 |
1996 | ¥0 | 170位 | 76.5000 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 | サロンパスワールドレディス | 2R | 2H |
プロフィールPROFILE
- 身長
- 165cm
- 体重
- 62kg
- 血液型
- A型
- 出身校
- 仙台育英学園高等学校(宮城県)
- プロテスト合格日
- 1996年8月22日
- 入会日
- 1996年9月1日(68期生)
- 趣味
- 夢を見ること
- 好きな色
- 白 黒
- ゴルフ歴
- 8歳~
- 師弟関係
- 小川拓哉
- ホールインワン
- 1回
レッスン情報LESSON
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2007.9.14
大会初日となったこの日の天候は晴れ、気温27.5℃と残暑の日差しを浴びてのラウンドとなった。その中でプロ18年目のベテラン鬼沢信子が、7アンダーで2位と3打差…