会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
年度別大会成績RECORD
2005
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 11試合
- ラウンド数
- 22.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァーナルカップ | 98T | ¥0 | +18 | 162 | 81 | 81 | 86T | 98T | ||||
ゴルフ5/東建/セオリーカップ | 83T | ¥0 | +13 | 157 | 77 | 80 | 69T | 83T | ||||
SANKYOレディースカップ | 96T | ¥0 | +11 | 155 | 73 | 82 | 35T | 96T | ||||
東芝 電子デバイスレディースカップ | 100T | ¥0 | +16 | 160 | 80 | 80 | 94T | 100T | ||||
ジョイント・コーポレーションカップ | 28T | ¥136,000 | +4 | 148 | 77 | 71 | 75T | 28T | ||||
PAR72カップ | 32T | ¥60,000 | +10 | 154 | 80 | 74 | 63T | 32T | ||||
ANAプリンセスカップ | 54T | ¥0 | +6 | 150 | 76 | 74 | 60T | 54T | ||||
GDOレディースカップ | 104T | ¥0 | +20 | 164 | 83 | 81 | 107T | 104T | ||||
徳島・月の宮レディースカップ | 86T | ¥0 | +10 | 154 | 81 | 73 | 102T | 86T | ||||
穴吹工務店レディースカップ | 59T | ¥0 | +8 | 152 | 73 | 79 | 24T | 59T | ||||
ウッドワンレディースカップ | 67T | ¥0 | +7 | 151 | 75 | 76 | 54T | 67T |
年度別記録STATS
2005
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 11試合
- ラウンド数
- 22.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥196,000 111
- 平均ストローク
- -- --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥196,000 | 111 |
平均ストローク | -- | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 0.0000 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥0 | 1008位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2000 | ¥0 | 181位 | 84.5000 |
1999 | ¥0 | 175位 | 79.3333 |
1997 | ¥0 | 188位 | 81.5000 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 身長
- 160cm
- 体重
- 57kg
- 血液型
- A型
- 出身校
- 日本女子ゴルフ専門学校(岐阜県)
- プロテスト合格日
- 1996年8月22日
- 入会日
- 1996年9月1日(68期生)
- スポーツ歴
- 剣道
- 趣味
- ドライブ
- 好きな色
- 黒
- ゴルフ歴
- 19歳~