会員・選手MEMBER GUIDE

若林 由美Yumi Wakabayashi
- 所属
- JYカンパニー
- 出身地
- 神奈川県相模原市
- 生年月日
- 1970年5月17日
プロフェッショナル会員
ティーチング資格
- ティーチングプロフェッショナル資格 A級
- LPGAジュニアゴルフコーチ
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- レッスン情報
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2000
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 予選落ち | ¥0 | +16 | 160 | 81 | 79 | 106T | 90T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 6試合
- ラウンド数
- 12.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァーナル・RKBカップ | 20T | ¥182,000 | +9 | 153 | 77 | 76 | 43T | 20T | ||||
SANKYOレディースカップ | 37T | ¥90,000 | +7 | 151 | 73 | 78 | 10T | 37T | ||||
ジョージアカップ | 32T | ¥68,000 | +2 | 146 | 72 | 74 | 18T | 32T | ||||
TSBレディース松本浅間カップ | 98T | ¥0 | +18 | 162 | 77 | 85 | 75T | 98T | ||||
RNCレディースハリマカップ | 101T | ¥0 | +10 | 154 | 79 | 75 | 107 | 101T | ||||
穴吹工務店レディースカップ | 108 | ¥0 | +48 | 192 | 100 | 92 | 108 | 108 |
年度別記録STATS
2000
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 181
- 平均ストローク
- 80.0000 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 181 |
平均ストローク | 80.0000 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 44.4444 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8750 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 32.0000 | -- |
パーセーブ率 | 55.5556 | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 25.0000 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 5.5556 | -- |
ダブルボギー率 | 8.3333 | -- |
パーブレーク率 | 8.3333 | -- |
バウンスバック率 | -- | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 3 | 219 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.5000 | -- |
パー4平均スコア | 4.6500 | -- |
パー5平均スコア | 4.8750 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 80.0000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | 81.0000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 79.0000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 6試合
- ラウンド数
- 12.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥340,000 61
- 平均ストローク
- -- --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥340,000 | 61 |
平均ストローク | -- | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | -- | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥622,250 | 877位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2000 | ¥0 | 181位 | 80.0000 |
1999 | ¥303,750 | 157位 | 78.3103 |
1997 | ¥0 | 188位 | 77.5000 |
1996 | ¥318,500 | 144位 | 76.9500 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 身長
- 161cm
- 体重
- 55kg
- 血液型
- B型
- 出身校
- 相模女子大学高等部(神奈川県)
- プロテスト合格日
- 1996年8月22日
- 入会日
- 1996年9月1日(68期生)
- スポーツ歴
- ソフトボール
- 趣味
- ドライブ DIY コーチング
- 好きな色
- 青 白 黒 シルバー
- ゴルフ歴
- 19歳~
- 師弟関係
- 中島巖
- 資格
-
ティーチングプロフェッショナル資格A級
LPGAジュニアゴルフコーチ
レッスン情報LESSON
IN GOLF
- 〒170-0011
- 東京都豊島区池袋本町2-7-5 ドン・キホーテ北池袋店2階
- Tel 03-5957-7003
レッスン対象 | ||
---|---|---|
一般 | ジュニア | その他 |
○ |
レッスン形態 | ||
---|---|---|
個人 | スクール | その他 |
○ |
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2018.11.28
ふくしまゴルフプロジェクト、ファイナルは、LPGA×サッカーJ3・福島ユナイテッドFCのコラボレーションが実現。「親子ふれあいサッカー教室&スナッグゴルフ教室…