会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2012
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 20試合
- ラウンド数
- 42.5R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +12 | 156 | 79 | 77 | 97T | 101T | ||||
ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落ち | ¥0 | +12 | 84 | 84 | 101T | ||||||
フジサンケイレディスクラシック | 予選落ち | ¥0 | +8 | 152 | 76 | 76 | 78T | 83T | ||||
サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 51 | ¥273,000 | +8 | 224 | 71 | 74 | 79 | 16T | 45T | 51 | ||
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 | 73 | 76 | 67T | 81T | ||||
フンドーキンレディース | 予選落ち | ¥0 | +15 | 159 | 79 | 80 | 86T | 97T | ||||
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落ち | ¥0 | +3 | 147 | 71 | 76 | 11T | 53T | ||||
ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +8 | 152 | 76 | 76 | 69T | 81T | ||||
サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +12 | 156 | 79 | 77 | 114T | 113T | ||||
ニチレイレディス | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 | 73 | 76 | 47T | 73T | ||||
アース・モンダミンカップ | 59 | ¥310,000 | +4 | 220 | 69 | 71 | 80 | 12T | 25T | 59 | ||
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 74T | ¥0 | +6 | 114 | 74 | 40 | 63T | 74T | ||||
サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 予選落ち | ¥0 | +3 | 147 | 74 | 73 | 73T | 76T | ||||
meiji カップ | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 | 74 | 77 | 55T | 73T | ||||
ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +9 | 153 | 79 | 74 | 109T | 100T | ||||
ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +15 | 159 | 80 | 79 | 105T | 106T | ||||
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 61T | ¥399,000 | +16 | 304 | 75 | 70 | 80 | 79 | 76T | 38T | 62 | 61T |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +10 | 154 | 76 | 78 | 83T | 100T | ||||
樋口久子 森永製菓ウイダーレディス | 予選落ち | ¥0 | +16 | 160 | 81 | 79 | 95 | 94 | ||||
大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落ち | ¥0 | +13 | 157 | 78 | 79 | 89T | 90T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カストロールレディース | 12T | ¥240,000 | -3 | 141 | 74 | 67 | 64T | 12T |
年度別記録STATS
2012
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 20試合
- ラウンド数
- 42.5R
- 年間トップ10回数
- -- --
- メルセデスランキング
- 42.5pt104
- 年間獲得賞金
- ¥982,000 122
- 平均ストローク
- 76.4000 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 42.5pt | 104 |
年間獲得賞金 | ¥982,000 | 122 |
平均ストローク | 76.4000 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 49.4118 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.9233 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 29.9765 | -- |
パーセーブ率 | 72.6797 | -- |
平均バーディー数 | 1.3176 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 51.4212 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 3.5294 | -- |
ダブルボギー率 | 3.7908 | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 5.1282 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 56 | 107 |
60台のラウンド数 | 1 | 99 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.2442 | -- |
パー4平均スコア | 4.2209 | -- |
パー5平均スコア | 5.0814 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 76.0263 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 79.5556 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 76.0500 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 76.1081 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 79.6667 | -- |
4thラウンド平均ストローク | 79.0000 | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 79.4286 | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥240,000 92
- 平均ストローク
- -- --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥240,000 | 92 |
平均ストローク | -- | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 0.0000 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥25,274,490 | 391位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2012 | ¥982,000 | 122位 | 76.4000 |
2011 | ¥0 | 157位 | 76.2500 |
2010 | ¥0 | 165位 | 78.5000 |
2009 | ¥602,000 | 142位 | 74.7500 |
2008 | ¥847,000 | 129位 | 76.3500 |
2007 | ¥11,248,100 | 63位 | 74.7516 |
2006 | ¥2,851,783 | 99位 | 75.6220 |
2005 | ¥3,535,857 | 93位 | 74.5152 |
2004 | ¥2,384,750 | 97位 | 75.7500 |
2002 | ¥240,000 | 173位 | 73.8000 |
2001 | ¥2,318,000 | 105位 | 74.4231 |
2000 | ¥0 | 181位 | 76.7500 |
1999 | ¥265,000 | 160位 | 77.1818 |
1998 | ¥0 | 184位 | 79.5000 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 日本女子プロ選手権コニカ杯 | 2R | 8H |
2 | 2004 | サントリーレディス | 1R | 3H |
プロフィールPROFILE
- 身長
- 159cm
- 体重
- 57kg
- 血液型
- AB型
- 出身校
- 福島県立磐城女子高等学校
- プロテスト合格日
- 1997年8月29日
- 入会日
- 1997年9月1日(69期生)
- スポーツ歴
- テニス
- 趣味
- 釣り
- 好きな色
- 黄
- ゴルフ歴
- 19歳~
- 師弟関係
- 藤田武年
- ホールインワン
- 2回
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2009.7.2
天候:雨のち曇り、気温:19.8℃、風速:3m。朝から雨が降り続くあいにくの空模様のなか行なわれた初日、5バーディー1ボギーの安定したゴルフを披露した西山ゆか…