会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
年度別大会成績RECORD
2010
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +9 | 153 | 79 | 74 | 81T | 74T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 5試合
- ラウンド数
- 10.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | エディオンWESTデオデオカップ | 84T | ¥0 | +14 | 158 | 76 | 82 | 38T | 84T | ||||
2010 | ANA PRINCESS CUP | 69T | ¥0 | +8 | 152 | 76 | 76 | 59T | 69T | ||||
2010 | カストロールレディース | 100 | ¥0 | +16 | 160 | 81 | 79 | 102T | 100 | ||||
2010 | 山陽新聞レディースカップ | 94T | ¥0 | +13 | 157 | 76 | 81 | 59T | 94T | ||||
2010 | ルートインカップ 阿蘇グランヴィリオレディース | 65T | ¥0 | +8 | 150 | 78 | 72 | 86T | 65T |
年度別記録STATS
2010
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 165
- 平均ストローク
- 76.5000 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 165 |
平均ストローク | 76.5000 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 55.5556 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.9500 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 31.0000 | -- |
パーセーブ率 | 75.0000 | -- |
平均バーディー数 | 0.5000 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 43.7500 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | 2.7778 | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 12.5000 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 1 | 246 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 2.8750 | -- |
パー4平均スコア | 4.5000 | -- |
パー5平均スコア | 5.0000 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 76.5000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | 79.0000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 74.0000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 5試合
- ラウンド数
- 10.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 140
- 平均ストローク
- -- --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 140 |
平均ストローク | -- | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | -- | -- |
平均パット数(パーオンホール) | -- | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | -- | -- |
パーセーブ率 | -- | -- |
平均バーディー数 | -- | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | -- | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | -- | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | -- | -- |
ダブルボギー率 | -- | -- |
パーブレーク率 | -- | -- |
バウンスバック率 | 0.0000 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | -- | -- |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | -- | -- |
パー4平均スコア | -- | -- |
パー5平均スコア | -- | -- |
予選ラウンド平均ストローク | -- | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | -- | -- |
2ndラウンド平均ストローク | -- | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥5,348,450 | 617位 |
生涯総試合数 |
---|
33試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP1回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2006 | [STEPUP] 穴吹工務店レディースカップ |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2010 | ¥0 | 165位 | 76.5000 |
2008 | ¥0 | 175位 | 75.7500 |
2007 | ¥3,336,000 | 99位 | 75.7455 |
2006 | ¥937,450 | 124位 | 74.9167 |
2004 | ¥322,000 | 148位 | 77.2500 |
2001 | ¥225,000 | 170位 | 76.8000 |
2000 | ¥0 | 181位 | 78.5000 |
1999 | ¥528,000 | 137位 | 76.0000 |
1998 | ¥0 | 184位 | 77.5000 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | ヨネックスレディス | 2R | 14H |
プロフィールPROFILE
- 身長
- 169cm
- 体重
- 58kg
- 血液型
- AB型
- 出身校
- 長崎県立佐世保商業高等学校
- プロテスト合格日
- 1998年8月21日
- 入会日
- 1998年9月1日(70期生)
- スポーツ歴
- ソフトボール
- 趣味
- ツーリング
- 好きな色
- 黒 青
- ゴルフ歴
- 18歳~
- 師弟関係
- 佐々木マサ子
- ホールインワン
- 1回