会員・選手MEMBER GUIDE

諸見里 しのぶShinobu Moromizato
- 所属
- ダイキン工業
- 出身地
- 沖縄県名護市
- 生年月日
- 1986年7月16日
プロフェッショナル会員
2018年度出場資格
QTランキング60位
- 契約
-
クラブ:テーラーメイド
ボール:テーラーメイド
ウェア:アディダス
シューズ:アディダス
- 2018年度
年間獲得賞金 -
33位
¥4,533,000
- メルセデス・ランキング
- 39位
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2018年度
LPGAツアー
- 出場試合数
- 6試合
- ラウンド数
- 14.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 3T | ¥4,275,000 | -7 | 209 | 69 | 69 | 71 | 5T | 4 | 3T | ||
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 予選落ち | ¥0 | +11 | 155 | 82 | 73 | 105T | 101T | ||||
Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 67T | ¥0 | +9 | 151 | 74 | 77 | 53T | 67T | ||||
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 予選落ち | ¥0 | +3 | 147 | 77 | 70 | 98T | 72T | ||||
スタジオアリス女子オープン | 50T | ¥258,000 | +8 | 224 | 77 | 72 | 75 | 58T | 45T | 50T | ||
KKT杯バンテリンレディスオープン | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 | 76 | 75 | 63T | 75T |
年度別記録STATS
2018年度
LPGAツアー
- 出場試合数
- 6試合
- ラウンド数
- 14.0R
- 年間トップ10回数
- 1 24
- メルセデスランキング
- 32.0pt39
- 年間獲得賞金
- ¥4,533,000 33
- 平均ストローク
- 74.2233 69
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 32.0pt | 39 |
年間獲得賞金 | ¥4,533,000 | 33 |
平均ストローク | 74.2233 | 69 |
年間トップ10回数 | 1 | 24位 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 56.7460 | 85 |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8741 | 47 |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 29.5000 | 18 |
パーセーブ率 | 79.7619 | 54 |
平均バーディー数 | 2.0714 | 68 |
ドライビングディスタンス | 218.55 | 94 |
フェアウェイキープ率 | 70.4082 | 8 |
トータルドライビング | 102 | 61 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
ボールストライキング | 146 | 74 |
リカバリー率 | 60.5505 | 33 |
サンドセーブ率 | 45.8333 | 23 |
パーブレーク率 | 11.5079 | 68 |
バウンスバック率 | 14.8936 | 35 |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 29 | 76 |
パー3平均スコア | 3.1429 | 63 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー4平均スコア | 4.1549 | 56 |
パー5平均スコア | 5.0185 | 81 |
1R平均ストローク | 76.0070 | 86 |
2R平均ストローク | 72.8474 | 52 |
3R平均ストローク | 73.0000 | 48 |
4R平均ストローク | -- | -- |
FR平均ストローク | 74.6948 | 71 |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥490,467,229 | 29位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
LPGAツアー9回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2009年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 |
2009年 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント |
2009年 | CAT Ladies |
2009年 | プロミスレディスゴルフトーナメント |
2009年 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント |
2009年 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ |
2008年 | アクサレディスゴルフトーナメント |
2007年 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 |
2006年 | SANKYOレディースオープン |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2018年 | ¥4,533,000 | 33位 | 74.2233 |
2017年 | ¥1,519,000 | 124位 | 74.7563 |
2016年 | ¥0 | 164位 | 75.9376 |
2015年 | ¥7,073,500 | 81位 | 74.1429 |
2014年 | ¥8,105,123 | 76位 | 73.7291 |
2013年 | ¥8,880,332 | 71位 | 73.7246 |
2012年 | ¥24,539,595 | 37位 | 72.9097 |
2011年 | ¥18,638,881 | 41位 | 73.4461 |
2010年 | ¥43,344,830 | 20位 | 71.9560 |
2009年 | ¥165,262,708 | 2位 | 71.0531 |
2008年 | ¥64,370,505 | 12位 | 72.0303 |
2007年 | ¥85,255,754 | 7位 | 72.1006 |
2006年 | ¥46,394,001 | 14位 | 71.8824 |
2005年 | ¥12,550,000 | 48位 | 71.5000 |
プロフィールPROFILE
- 契約
-
クラブ:テーラーメイド
ボール:テーラーメイド
ウェア:アディダス
シューズ:アディダス
- 身長
- 160cm
- 体重
- 58kg
- 血液型
- O型
- 出身校
- おかやま山陽高等学校(岡山県)
- プロテスト合格日
- 2005年7月30日
- 入会日
- 2005年8月1日(77期生)
- 趣味
- 映画鑑賞 ペットと走ること
- 好きな色
- 白 ブルー エメラルドグリーン
- ゴルフ歴
- 9歳~
- 師弟関係
- 中島敏雅 江連忠
- 各賞受賞
- '09LPGA敢闘賞
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2018.3.4
3位タイの日本勢。開幕戦では、それぞれの収穫を口にした。2年連続の賞金女王を目標に掲げる鈴木愛は、「朝の練習場から調子がいまひとつ。ラウンド中も、なに…
-
2018.3.3
3月3日に開催予定の、2018年LPGAツアー開幕戦『ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント』(賞金総額・1億2,000万円/優勝賞金・2,160万円)第3日は、荒天の…
-
2018.3.2
8年の空白を埋める。キーワードは『復活』。しかし、<a href="/members/info/1000660" target="_blank">諸見里しのぶ</a>は、…
-
2017.7.21
復活へのキーワードは、急がば回れ。今季は11試合に出場し、予選通過がわずかに1度だけだ。「肋骨など、体調面の不安はなくなりました。練習もちゃんとできる…
-
2017.4.22
2015年の『樋口久子Pontaレディス』以来、実に2年ぶりの予選通過を果たしたのは諸見里しのぶ。1オーバー69位タイという位置からスタートし、5アンダー67でラ…