会員・選手MEMBER GUIDE

服部 真夕Mayu Hattori
- 所属
- 朝日インテック
- 出身地
- 愛知県名古屋市
- 生年月日
- 1988年3月3日
プロフェッショナル会員
2020-21出場資格
QTランキング157位
- 契約
-
ボール:タイトリスト
ウェア:muta
シューズ:フットジョイ
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2020-21
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 6試合
- ラウンド数
- 14.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | アース・モンダミンカップ | 53T | ¥840,000 | +1 | 289 | 72 | 73 | 74 | 70 | 59T | 56T | 69 | 53T |
2020 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +4 | 148 | 74 | 74 | 73T | 87T | ||||
2020 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 | 74 | 77 | 78T | 99T | ||||
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 | 73 | 78 | 65T | 96T | ||||
2020 | 第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +13 | 157 | 80 | 77 | 95T | 95 | ||||
2020 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落ち | ¥0 | +4 | 146 | 73 | 73 | 48T | 61T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 3試合
- ラウンド数
- 8.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山陽新聞レディースカップ | 51T | ¥121,500 | +1 | 217 | 72 | 72 | 73 | 44T | 45T | 51T | ||
2020 | かねひで美やらびオープン | 18T | ¥213,714 | +6 | 222 | 76 | 73 | 73 | 37T | 20T | 18T | ||
2021 | ラシンク・ニンジニア/RKB レディース | 52T | ¥0 | +7 | 151 | 76 | 75 | 52T | 52T |
年度別記録STATS
2020-21
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 6試合
- ラウンド数
- 14.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- メルセデスランキング
- 3.75pt142
- 年間獲得賞金
- ¥840,000 136
- 平均ストローク
- 74.5755 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 3.75pt | 142 |
年間獲得賞金 | ¥840,000 | 136 |
平均ストローク | 74.5755 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 57.1429 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8264 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 30.1429 | -- |
パーセーブ率 | 75.3968 | -- |
平均バーディー数 | 2.2143 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 50.0000 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 47.2222 | -- |
サンドセーブ率 | 50.0000 | -- |
3パット率 | 1.9841 | -- |
ダブルボギー率 | 1.9841 | -- |
パーブレーク率 | 12.3016 | -- |
バウンスバック率 | 10.3448 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 31 | 121 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.0893 | -- |
パー4平均スコア | 4.2324 | -- |
パー5平均スコア | 4.9630 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 75.0047 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 72.0000 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 74.5047 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 75.5047 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 74.0000 | -- |
4thラウンド平均ストローク | 70.0000 | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 70.0000 | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 3試合
- ラウンド数
- 8.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥335,214 97
- 平均ストローク
- 73.7500 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥335,214 | 97 |
平均ストローク | 73.7500 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 69.4444 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.9000 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 31.6250 | -- |
パーセーブ率 | 79.8611 | -- |
平均バーディー数 | 2.2500 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 0.0000 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 50.0000 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 5.5556 | -- |
ダブルボギー率 | 1.3889 | -- |
パーブレーク率 | 12.5000 | -- |
バウンスバック率 | 6.8966 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 18 | 112 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.2500 | -- |
パー4平均スコア | 4.1250 | -- |
パー5平均スコア | 4.8750 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 73.2500 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 73.0000 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 74.6667 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 73.3333 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 73.0000 | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 73.6667 | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥471,219,446 | 36位 |
生涯出場試合数 |
---|
404試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー5回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2015 | CAT Ladies |
2012 | アース・モンダミンカップ |
2011 | マンシングウェアレディース東海クラシック |
2010 | フジサンケイレディスクラシック |
2008 | 樋口久子IDC大塚家具レディス |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2020-21 | ¥840,000 | 136位 | 74.5755 |
2019 | ¥0 | 160位 | 75.6435 |
2018 | ¥9,312,225 | 82位 | 73.4609 |
2017 | ¥24,416,500 | 45位 | 72.6713 |
2016 | ¥27,824,399 | 38位 | 73.0103 |
2015 | ¥43,507,661 | 21位 | 72.9969 |
2014 | ¥30,320,150 | 32位 | 72.6570 |
2013 | ¥42,215,018 | 25位 | 72.0754 |
2012 | ¥71,681,783 | 10位 | 71.4183 |
2011 | ¥50,788,728 | 13位 | 71.9972 |
2010 | ¥48,622,348 | 17位 | 72.4433 |
2009 | ¥44,480,908 | 15位 | 72.4023 |
2008 | ¥58,722,326 | 15位 | 72.3909 |
2007 | ¥18,487,400 | 44位 | 72.6667 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | NEC軽井沢72ゴルフ | 1R | 17H |
2 | 2009 | CAT Ladies | 3R | 3H |
3 | 2018 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 2R | 7H |
ベストスコア ※1988年(ツアー制度施行)以降
ストローク | 年度 | トーナメント名 | ラウンド |
---|---|---|---|
65 | 2010 | リゾートトラストレディス | 2 |
65 | 2012 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 2 |
65 | 2013 | スタンレーレディス | 1 |
65 | 2013 | サマンサタバサレディース | 2 |
65 | 2016 | 伊藤園レディス | 2 |
65 | 2016 | サントリーレディス | 3 |
プロフィールPROFILE
- 契約
-
ボール:タイトリスト
ウェア:muta
シューズ:フットジョイ
- 身長
- 166cm
- 体重
- 57kg
- 血液型
- O型
- 出身校
- 名古屋商科大学中退(愛知県)
- プロテスト合格日
- 2007年7月26日
- 入会日
- 2007年8月1日(79期生)
- スポーツ歴
- ソフトボール
- 趣味
- 映画鑑賞
- 好きな色
- 赤
- ゴルフ歴
- 10歳~
- ホールインワン
- 3回
- 各賞受賞
- '12メディア賞ベストショット部門
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2021.4.13
2020-21シーズンJLPGAステップ・アップ・ツアー第10戦『フンドーキンレディース』(賞金総額2,000万円、優勝賞金360万円)が4月13日、大分県臼杵市・臼杵カント…
-
2018.6.1
菊地 絵理香(3位タイ:-3) 「17番は2メートルくらいが入って、最後の18番は1メートルくらいのバーディーパットだったので、ショットで獲ったバーディーでした…
-
2017.10.6
久々のノーボギーのラウンド。服部真夕は、「きょうは満足です」と好感触だった。わずか15秒の違いが、好スコアを引き寄せたからなおさらだろう。「ルーティー…
-
2017.8.17
11年目も、また新鮮。2015年のチャンピオン、服部真夕がしみじみと語った。「ゴルフは本当に楽しい。楽しくプレーできること。これが私のモットーです。だけ…
-
2017.7.7
アン シネ (2位タイ:-6) 「ショットの調子が良く、良いプレーが出来ました。最後のバーディーパットが決まっていれば最高だったのですが、90点はあげら…