会員・選手MEMBER GUIDE

若林 舞衣子Maiko Wakabayashi
- 所属
- ヨネックス
- 出身地
- 新潟県加茂市
- 生年月日
- 1988年6月9日
プロフェッショナル会員
2020-21出場資格
シード
- 契約
-
クラブ:ヨネックス
ボール:ダンロップ
ウェア:ヨネックス
シューズ:ヨネックス
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2020
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 13試合
- ラウンド数
- 36.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アース・モンダミンカップ | 38T | ¥1,188,000 | -2 | 286 | 70 | 72 | 71 | 73 | 27T | 25T | 27T | 38T |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 2T | ¥6,320,000 | -12 | 204 | 71 | 69 | 64 | 35T | 23T | 2T | ||
ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +4 | 148 | 73 | 75 | 58T | 72T | ||||
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 46T | ¥259,200 | -2 | 214 | 72 | 70 | 72 | 54T | 47T | 46T | ||
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落ち | ¥0 | +3 | 147 | 74 | 73 | 98T | 77T | ||||
第51回デサントレディース東海クラシック | 予選落ち | ¥0 | +3 | 147 | 72 | 75 | 50T | 74T | ||||
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 45T | ¥315,000 | +4 | 148 | 74 | 74 | 20T | 45T | ||||
富士通レディース 2020 | 予選落ち | ¥0 | +11 | 155 | 77 | 78 | 82T | 79T | ||||
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 42T | ¥440,000 | +5 | 221 | 75 | 70 | 76 | 64T | 31T | 42T | ||
TOTOジャパンクラシック | 3T | ¥8,481,066 | -14 | 202 | 67 | 69 | 66 | 5T | 7T | 3T | ||
第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +1 | 145 | 73 | 72 | 53T | 58T | ||||
第39回大王製紙エリエールレディスオープン | 6T | ¥2,811,666 | -6 | 278 | 71 | 70 | 67 | 70 | 22T | 20T | 10T | 6T |
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 32T | ¥450,000 | +10 | 298 | 74 | 74 | 72 | 78 | 27T | 30T | 24T | 32T |
年度別記録STATS
2020
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 13試合
- ラウンド数
- 36.0R
- 年間トップ10回数
- 3 14
- メルセデスランキング
- 283.17pt34
- 年間獲得賞金
- ¥20,264,932 24
- 平均ストローク
- 72.1365 41
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 283.17pt | 34 |
年間獲得賞金 | ¥20,264,932 | 24 |
平均ストローク | 72.1365 | 41 |
年間トップ10回数 | 3 | 14位 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 69.4444 | 30 |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8422 | 53 |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 30.4167 | 60 |
パーセーブ率 | 84.1049 | 37 |
平均バーディー数 | 2.9722 | 37 |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 68.9286 | 23 |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 63.1313 | 26 |
サンドセーブ率 | 50.0000 | 17 |
3パット率 | 5.2469 | 75 |
ダブルボギー率 | 1.3889 | 46 |
パーブレーク率 | 16.5123 | 39 |
バウンスバック率 | 10.1010 | 73 |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 107 | 35 |
60台のラウンド数 | 6 | 44 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.0833 | 59 |
パー4平均スコア | 4.0385 | 24 |
パー5平均スコア | 4.8500 | 48 |
予選ラウンド平均ストローク | 72.7612 | 56 |
決勝ラウンド平均ストローク | 71.1162 | 22 |
1stラウンド平均ストローク | 72.6154 | 51 |
2ndラウンド平均ストローク | 72.4605 | 47 |
3rdラウンド平均ストローク | 69.8491 | 5 |
4thラウンド平均ストローク | 73.9953 | 65 |
Finalラウンド平均ストローク | 71.7482 | 33 |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥318,224,779 | 77位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー3回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2017 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI |
2012 | 西陣レディスクラシック |
2008 | SANKYOレディースオープン |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2020 | ¥20,264,932 | 24位 | 72.1365 |
2018 | ¥7,436,250 | 87位 | 73.3908 |
2017 | ¥24,226,750 | 46位 | 73.1224 |
2016 | ¥21,608,049 | 47位 | 72.7616 |
2015 | ¥39,463,171 | 25位 | 72.7077 |
2014 | ¥15,737,236 | 56位 | 72.8933 |
2013 | ¥31,147,742 | 34位 | 72.7348 |
2012 | ¥35,870,985 | 20位 | 72.1707 |
2011 | ¥14,224,857 | 53位 | 73.1641 |
2010 | ¥27,997,028 | 32位 | 72.8587 |
2009 | ¥28,160,741 | 30位 | 72.7486 |
2008 | ¥50,057,538 | 21位 | 73.0495 |
2007 | ¥2,029,500 | 113位 | 74.1111 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 | フジサンケイレディス | 3R | 11H |
2 | 2012 | ワールドレディスサロンパスカップ | 2R | 15H |
3 | 2013 | サントリーレディス | 3R | 2H |
4 | 2017 | アクサレディス in 宮崎 | 3R | 2H |
プロフィールPROFILE
- 契約
-
クラブ:ヨネックス
ボール:ダンロップ
ウェア:ヨネックス
シューズ:ヨネックス
- 身長
- 165cm
- 体重
- 60kg
- 血液型
- A型
- 出身校
- 開志学園高等学校(新潟県)
- プロテスト合格日
- 2007年7月26日
- 入会日
- 2007年8月1日(79期生)
- スポーツ歴
- バスケットボール
- 趣味
- 音楽鑑賞
- 好きな色
- オレンジ
- ゴルフ歴
- 11歳~
- 師弟関係
- 岡本綾子
- ホールインワン
- 4回
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2020.11.29
イ ナリ(25位タイ:+6)「最終戦まで出られてうれしかった。今年、試合ができるかどうかわからない中、ここまで試合ができたこともうれしい。シードはもう大丈…
-
2020.11.22
次戦へ-ひとこと 最新情報【大王製紙エリエールレディスオープン】
イミニョン(2位:-12) 「スコアボードはラウンド中に見ませんでした。見ないほうがいいと思っています。最終日は運が良かった。チャンスは少なかったのです…
-
2020.11.21
明日へ-ひとこと 最新情報【大王製紙エリエールレディスオープン】
笹生 優花(2位:-11) 「前半はチャンスがあったけど、あまり入らなかったです。後半の4連続バーディーは、12番は難しいラインだったので、たまたま入った感…
-
2020.11.8
畑岡奈紗(3位タイ:-14) 「(収穫は)試合の中で日に日に良くなったので、そこかなと思います。アイアンでいえば、上から打ち込んでいかないとボールの軌道…
-
2020.11.6
申ジエ(3位タイ:-6) 「このコースで2回ほど試合に出ています。その時はグリーンが固く、今回とは違います。今回はピンをデッドに狙っていきました。ショッ…