会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
年度別大会成績RECORD
2019
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | 84T | ¥0 | +12 | 156 | 79 | 77 | 83T | 84T | ||||
ECCレディス ゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 | 75 | 76 | 67T | 75T |
年度別記録STATS
2019
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥0 165
- 平均ストローク
- 76.7500 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥0 | 165 |
平均ストローク | 76.7500 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 44.4444 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8438 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 28.7500 | -- |
パーセーブ率 | 69.4444 | -- |
平均バーディー数 | 1.5000 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 64.2857 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 47.5000 | -- |
サンドセーブ率 | 50.0000 | -- |
3パット率 | 1.3889 | -- |
ダブルボギー率 | 4.1667 | -- |
パーブレーク率 | 8.3333 | -- |
バウンスバック率 | 4.7619 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 6 | 176 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.1875 | -- |
パー4平均スコア | 4.3500 | -- |
パー5平均スコア | 5.1250 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 75.5000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | 77.0000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 76.5000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 77.0000 | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥0 | 1008位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2015 | ¥0 | 169位 | 73.9863 |
2014 | ¥0 | 167位 | 76.5000 |
2013 | ¥0 | 155位 | 75.2500 |
2012 | ¥0 | 166位 | 78.2500 |
2011 | ¥0 | 157位 | 80.0000 |
2010 | ¥0 | 165位 | 78.0000 |
2009 | ¥0 | 169位 | 78.0000 |
2008 | ¥0 | 175位 | 78.3333 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 契約
-
ボール:ダンロップ
- 身長
- 159cm
- 体重
- 50kg
- 血液型
- A型
- 出身校
- 大手前大学(兵庫県)
- プロテスト合格日
- 2010年7月29日
- 入会日
- 2010年8月1日(82期生)
- 好きな色
- ピンク
- ゴルフ歴
- 11歳~