会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2019
レジェンズツアー
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふくやカップマダムオープン「グランドシニアの部」 | 2 | ¥240,000 | -2 | 142 | 70 | 72 | 2T | 2 | ||||
火の国レジェンズオープン「グランドシニアの部」 | 優勝 | ¥400,000 | +2 | 146 | 75 | 71 | 1T | 1 | ||||
LPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ「グランドシニアの部」 | 優勝 | ¥400,000 | +8 | 227 | 77 | 73 | 77 | 1T | 1 | 1 |
年度別記録STATS
過去の成績
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥330,713,973 | 73位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー10回 | STEPUP0回 | 国内対象外11回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
1994 | フジサンケイレディスクラシック |
1991 | 那須小川レディスプロゴルフトーナメント |
1990 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント |
1990 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン |
1988 | JLPGAレディーボーデンカップ |
1987 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン |
1986 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント |
1986 | 三菱電機ファンタスレディスゴルフ |
1985 | 西海国立公園女子オープンゴルフトーナメント |
1984 | 日本女子プロゴルフ選手権大会 |
2019 | [レジェンズ] LPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ「グランドシニアの部」 |
2019 | [レジェンズ] 火の国レジェンズオープン「グランドシニアの部」 |
2018 | [レジェンズ] 火の国レジェンズオープン「グランドシニアの部」 |
2018 | [レジェンズ] シブヤカップ「グランドシニアの部」 |
2016 | [レジェンズ] アリナミンVカップ 「グランドシニアの部」 |
2005 | [レジェンズ] 大宝シニアレディースカップ |
優勝トーナメント ほか
[参考/入会前]国内優勝回数、および生涯獲得賞金には含まない。
82 西海国立公園女子オープン
82 ヤクルトミルミルレディス
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2008 | ¥0 | 175位 | 77.5000 |
2006 | ¥0 | 174位 | 77.0000 |
2005 | ¥0 | 180位 | 78.5000 |
2004 | ¥0 | 170位 | 79.5000 |
2003 | ¥0 | 182位 | 77.5000 |
2002 | ¥0 | 178位 | 75.5000 |
2001 | ¥0 | 179位 | 76.2500 |
2000 | ¥1,656,500 | 115位 | 74.8095 |
1999 | ¥10,070,569 | 54位 | 74.3676 |
1998 | ¥14,303,446 | 48位 | 74.2688 |
1997 | ¥2,208,659 | 106位 | 74.6538 |
1996 | ¥3,585,000 | 87位 | 75.7551 |
1995 | ¥5,581,560 | 68位 | 75.8792 |
1994 | ¥20,767,948 | 32位 | 74.8729 |
1993 | ¥12,657,214 | 53位 | 75.3118 |
1992 | ¥18,328,300 | 38位 | 75.0537 |
1991 | ¥34,031,285 | 8位 | 73.8846 |
1990 | ¥45,414,829 | 5位 | 73.8269 |
1989 | ¥28,679,834 | 10位 | 74.0472 |
1988 | ¥26,019,499 | 9位 | 74.2679 |
1987 | ¥28,746,989 | 10位 | 73.7143 |
1986 | ¥31,574,812 | 4位 | 73.4381 |
1985 | ¥24,101,427 | 10位 | 73.8829 |
1984 | ¥23,004,102 | 11位 | 74.2066 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 1987 | 徳島月の宮レディス | 3R | 12H |
2 | 1990 | フジサンケイレディス | 1R | 18H |
3 | 1995 | 東都自動車レディース | 2R | 3H |
4 | 1999 | 日本女子プロ選手権コニカ杯 | 3R | 2H |
プロフィールPROFILE
- 身長
- 163cm
- 体重
- 59kg
- 血液型
- O型
- 出身校
- 豊原市翁子中学校(台湾)
- プロテスト合格日
- 1984年1月1日
- 入会日
- 1984年1月1日(45期生)
- 趣味
- ショッピング 読書
- 好きな色
- ピンク 紺
- ゴルフ歴
- 17歳~
- 師弟関係
- 陳金獅
- ホールインワン
- 4回
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2019.11.1
【シニアの部】 久保田有弥(2位:-3) 「17番は(右の)バンカーを嫌って左に外してしまった。(アプローチが)強めに入ってしまい、結局3パットのダブルボ…
-
2019.10.31
【シニアの部】 久保田有弥(2位タイ:-2) 「アイアンを替えて、不安がありましたが、いいイメージで打てました。バーディーチャンスは多かったが、4つしか…
-
2019.10.27
松原 衣江(2位タイ:-4) 「私の中では精一杯できたので、全く残念じゃないですよ。ただ、プレーオフをやったことがないので、やってみたかったなというのはあ…
-
2019.6.6
【シニアの部】 山本 薫里(2位:-9) 「凡ミスとパッティングミスのボギーが3つほどありました。その辺が課題です。今までのレギュラーツアーでのベストフィ…
-
2018.10.4
2018年度LPGAレジェンズツアー最終戦『火の国レジェンズオープン』グランドシニアの部(賞金総額200万円、優勝賞金40万円)大会最終日が、熊本県熊本市・くまも…