会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
年度別大会成績RECORD
2007
レジェンズツアー
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふくやカップマダムオープン | 36T | ¥90,000 | +8 | 156 | 82 | 74 | 51T | 36T | ||||
京セラソーラーレディースオープン in 朝日野 | 55 | ¥82,500 | +13 | 121 | 80 | 41 | 48T | 55 | ||||
京セラレディースオープン in さつま | 24T | ¥141,000 | +5 | 151 | 74 | 77 | 16T | 24T | ||||
大宝マイスターゴルフカップ | 17T | ¥134,160 | +7 | 151 | 74 | 77 | 10T | 17T |
年度別記録STATS
過去の成績
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥288,888,290 | 84位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー8回 | STEPUP0回 | 国内対象外5回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
1995 | リゾートトラストレディス |
1994 | CHIYODAレディースゴルフトーナメント |
1991 | 三菱電機レディスゴルフトーナメント |
1987 | 週刊女性・JUNON女子オープン |
1987 | 徳島月の宮レディスクラシックオープン |
1986 | 徳島月の宮レディスクラシックオープン |
1985 | キヤノンクイーンズカッププロゴルフトーナメント |
1985 | スタンレーレディスプロゴルフトーナメント |
優勝トーナメント ほか
[参考/入会前]国内優勝回数、および生涯獲得賞金には含まない。
84 中日友好女子オープン
84 ダンロップレディス
84 週刊女性・JUNON女子オープン
84 東北クイーンズ
83 東海クラシック
83 アサヒゴルフカップ
83 北海道女子オープン
80 シンコークラシック
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2003 | ¥0 | 182位 | 75.5000 |
2001 | ¥0 | 179位 | 75.0000 |
2000 | ¥1,152,500 | 123位 | 76.2857 |
1999 | ¥4,617,000 | 77位 | 75.4194 |
1998 | ¥1,381,000 | 120位 | 77.1111 |
1997 | ¥2,294,500 | 105位 | 75.5476 |
1996 | ¥10,285,142 | 54位 | 75.0105 |
1995 | ¥20,694,900 | 28位 | 74.9832 |
1994 | ¥23,525,240 | 26位 | 74.5000 |
1993 | ¥19,312,963 | 36位 | 74.7642 |
1992 | ¥16,451,928 | 42位 | 74.7256 |
1991 | ¥30,337,410 | 15位 | 74.2449 |
1990 | ¥22,847,183 | 18位 | 74.0450 |
1989 | ¥24,044,082 | 18位 | 74.1000 |
1988 | ¥21,544,261 | 19位 | 74.1063 |
1987 | ¥32,245,428 | 6位 | 73.3608 |
1986 | ¥28,292,369 | 8位 | 73.2367 |
1985 | ¥29,862,384 | 5位 | 73.2371 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 身長
- 175cm
- 体重
- 60kg
- 血液型
- B型
- 出身校
- 台北県北投初中(台湾)
- 入会日
- 1985年3月1日(47期生)
- 退会日
- 2010年11月20日
- スポーツ歴
- バスケットボール
- 趣味
- 唱歌
- 好きな色
- ピンク 黒
- ゴルフ歴
- 18歳~
- 師弟関係
- 許渓山