会員・選手MEMBER GUIDE
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2020
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 9試合
- ラウンド数
- 21.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アース・モンダミンカップ | 58T | ¥708,000 | +2 | 290 | 71 | 73 | 76 | 70 | 39T | 49T | 70 | 58T |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +2 | 146 | 73 | 73 | 64T | 68T | ||||
ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +14 | 158 | 73 | 85 | 58T | 115 | ||||
ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +3 | 147 | 72 | 75 | 54T | 92T | ||||
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 64T | ¥510,000 | +7 | 295 | 72 | 70 | 77 | 76 | 54T | 23T | 57T | 64T |
第51回デサントレディース東海クラシック | 予選落ち | ¥0 | +4 | 148 | 74 | 74 | 84T | 85T | ||||
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +7 | 79 | 79 | 80T | ||||||
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 | 77 | 72 | 83T | 65T | ||||
第39回大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落ち | ¥0 | +10 | 152 | 75 | 77 | 78T | 92T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 4試合
- ラウンド数
- 10.0R
トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | 49T | ¥55,500 | 0 | 144 | 72 | 72 | 52T | 49T | ||||
2020中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 38T | ¥93,000 | +2 | 218 | 73 | 71 | 74 | 35T | 30T | 38T | ||
ダイクレレディースカップ | 21T | ¥192,000 | -3 | 213 | 69 | 69 | 75 | 6T | 4T | 21T | ||
フンドーキンレディース | 予選落ち | ¥0 | +9 | 153 | 78 | 75 | 93T | 96T |
年度別記録STATS
2020
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 9試合
- ラウンド数
- 21.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- メルセデスランキング
- 6.03pt122
- 年間獲得賞金
- ¥1,218,000 114
- 平均ストローク
- 74.5781 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 6.03pt | 122 |
年間獲得賞金 | ¥1,218,000 | 114 |
平均ストローク | 74.5781 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 63.2275 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.9121 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 31.0952 | -- |
パーセーブ率 | 76.4550 | -- |
平均バーディー数 | 2.3810 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 60.7143 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 51.7986 | -- |
サンドセーブ率 | 36.3636 | -- |
3パット率 | 6.0847 | -- |
ダブルボギー率 | 2.6455 | -- |
パーブレーク率 | 13.2275 | -- |
バウンスバック率 | 8.2353 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 50 | 93 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.1667 | -- |
パー4平均スコア | 4.1462 | -- |
パー5平均スコア | 5.1098 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 74.5377 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 74.7500 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 74.1174 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 75.0106 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 76.5000 | -- |
4thラウンド平均ストローク | 73.0000 | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 73.0000 | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 4試合
- ラウンド数
- 10.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- 年間獲得賞金
- ¥340,500 89
- 平均ストローク
- 72.8000 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥340,500 | 89 |
平均ストローク | 72.8000 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 65.5556 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8632 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 30.3000 | -- |
パーセーブ率 | 81.6667 | -- |
平均バーディー数 | 2.6000 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 0.0000 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 62.9032 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 6.1111 | -- |
ダブルボギー率 | 1.1111 | -- |
パーブレーク率 | 15.0000 | -- |
バウンスバック率 | 16.1290 | -- |
イーグル数 | 1 | 3 |
バーディー数 | 26 | 87 |
60台のラウンド数 | 2 | 24 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.1000 | -- |
パー4平均スコア | 4.0600 | -- |
パー5平均スコア | 4.9500 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 72.5000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 74.5000 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 73.0000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 71.7500 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 74.5000 | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 73.6667 | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥9,152,000 | 533位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2020 | ¥1,218,000 | 114位 | 74.5781 |
2019 | ¥0 | 160位 | 76.5634 |
2018 | ¥330,000 | 148位 | 72.2000 |
2017 | ¥0 | 168位 | 76.2000 |
2016 | ¥1,449,000 | 121位 | 74.7391 |
2015 | ¥5,696,000 | 88位 | 74.5436 |
2014 | ¥459,000 | 151位 | 73.0000 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 身長
- 156cm
- 体重
- 58kg
- 血液型
- A型
- 出身校
- 沖学園高等学校(福岡県)
- プロテスト合格日
- 2014年7月31日
- 入会日
- 2014年8月1日(86期生)
- スポーツ歴
- 水泳
- 趣味
- 温泉 ショッピング
- 好きな色
- 赤
- ゴルフ歴
- 8歳~
- 師弟関係
- 佐藤啓