会員・選手MEMBER GUIDE

テレサ・ルーTeresa Lu
- 所属
- 太陽生命
- 出身地
- 台湾
- 生年月日
- 1987年10月13日
インターナショナルプロフェッショナル会員
2020-21出場資格
シード
- 契約
-
クラブ:キャロウェイ
ボール:キャロウェイ
ウェア:グリップインターナショナル
シューズ:ナイキ
- 2021年度
年間獲得賞金 -
34位
¥4,554,000
- メルセデス・ランキング
- 39位
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2020-21
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 18試合
- ラウンド数
- 52.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | アース・モンダミンカップ | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 | 76 | 73 | 129T | 110T | ||||
2020 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +8 | 152 | 75 | 77 | 86T | 98T | ||||
2020 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 | 74 | 75 | 78T | 81T | ||||
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 46T | ¥259,200 | -2 | 214 | 69 | 72 | 73 | 12T | 35T | 46T | ||
2020 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 13T | ¥2,640,000 | -5 | 283 | 67 | 72 | 71 | 73 | 3T | 7T | 11T | 13T |
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 29T | ¥608,000 | -3 | 213 | 72 | 70 | 71 | 50T | 34T | 29T | ||
2020 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 10 | ¥2,137,500 | -4 | 284 | 71 | 72 | 69 | 72 | 16T | 18T | 8 | 10 |
2020 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 38T | ¥367,500 | +3 | 147 | 72 | 75 | 8T | 38T | ||||
2020 | 富士通レディース 2020 | 17T | ¥1,170,000 | 0 | 216 | 69 | 76 | 71 | 2T | 14T | 17T | ||
2020 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 27T | ¥661,714 | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | 44T | 40T | 27T | ||
2020 | TOTOジャパンクラシック | 70T | ¥312,320 | +2 | 218 | 76 | 75 | 67 | 74T | 77 | 70T | ||
2020 | 第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 23T | ¥820,000 | -4 | 212 | 70 | 71 | 71 | 20T | 30T | 23T | ||
2020 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン | 23T | ¥870,000 | -2 | 282 | 73 | 70 | 67 | 72 | 48T | 40T | 14T | 23T |
2021 | 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 40T | ¥564,000 | +2 | 290 | 74 | 70 | 74 | 72 | 71T | 34T | 55T | 40T |
2021 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +4 | 148 | 71 | 77 | 21T | 63T | ||||
2021 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +1 | 145 | 74 | 71 | 89T | 65T | ||||
2021 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 6 | ¥3,200,000 | -9 | 207 | 67 | 71 | 69 | 2T | 7T | 6 | ||
2021 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 24T | ¥790,000 | +3 | 219 | 72 | 74 | 73 | 10T | 13T | 24T |
年度別記録STATS
2020-21
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 18試合
- ラウンド数
- 52.0R
- 年間トップ10回数
- 2 31
- メルセデスランキング
- 306.46pt44
- 年間獲得賞金
- ¥14,400,234 49
- 平均ストローク
- 72.1148 28
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 306.46pt | 44 |
年間獲得賞金 | ¥14,400,234 | 49 |
平均ストローク | 72.1148 | 28 |
年間トップ10回数 | 2 | 31位 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 69.4444 | 21 |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8369 | 46 |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 30.2115 | 57 |
パーセーブ率 | 83.5470 | 40 |
平均バーディー数 | 3.0577 | 19 |
ドライビングディスタンス | 251.33 | 4 |
フェアウェイキープ率 | 58.2418 | 71 |
トータルドライビング | 75 | 28 |
ボールストライキング | 49 | 18 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 60.4895 | 43 |
サンドセーブ率 | 37.0370 | 48 |
3パット率 | 4.8077 | 71 |
ダブルボギー率 | 1.4957 | 52 |
パーブレーク率 | 17.2009 | 19 |
バウンスバック率 | 20.8333 | 4 |
イーグル数 | 2 | 17 |
バーディー数 | 159 | 32 |
60台のラウンド数 | 8 | 41 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.0529 | 42 |
パー4平均スコア | 4.0706 | 40 |
パー5平均スコア | 4.7941 | 18 |
予選ラウンド平均ストローク | 72.2732 | 34 |
決勝ラウンド平均ストローク | 71.6849 | 27 |
1stラウンド平均ストローク | 72.0016 | 39 |
2ndラウンド平均ストローク | 73.0548 | 55 |
3rdラウンド平均ストローク | 70.7453 | 13 |
4thラウンド平均ストローク | 72.5035 | 50 |
Finalラウンド平均ストローク | 71.6934 | 23 |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥762,197,712 | 11位 |
生涯出場試合数 |
---|
281試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー16回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2017 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ |
2017 | 富士通レディース |
2017 | ニチレイレディス |
2017 | スタジオアリス女子オープン |
2016 | 大王製紙エリエールレディスオープン |
2016 | マンシングウェアレディース東海クラシック |
2016 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント |
2015 | 富士通レディース |
2015 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 |
2015 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
2015 | リゾートトラスト レディス |
2015 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント |
2014 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ |
2014 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 |
2014 | リゾートトラストレディス |
2013 | ミズノクラシック |
優勝トーナメント ほか
(オリンピック)
16 リオデジャネイロ五輪台湾代表
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2020-21 | ¥14,400,234 | 49位 | 72.1148 |
2019 | ¥50,408,478 | 23位 | 71.3486 |
2018 | ¥58,246,743 | 13位 | 71.0994 |
2017 | ¥124,356,031 | 3位 | 70.6061 |
2016 | ¥91,809,477 | 6位 | 70.7915 |
2015 | ¥146,957,679 | 2位 | 70.2626 |
2014 | ¥123,172,186 | 2位 | 70.6384 |
2013 | ¥94,793,600 | 3位 | 70.9361 |
2012 | ¥22,556,688 | 39位 | 72.3807 |
2011 | ¥24,387,953 | 33位 | 73.1152 |
2010 | ¥11,108,643 | 59位 | 72.8571 |
ホールインワン
年度 | トーナメント名 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | スタジオアリス女子オープン | 3R | 3H |
ベストスコア ※1988年(ツアー制度施行)以降
ストローク | 年度 | トーナメント名 | ラウンド |
---|---|---|---|
62 | 2016 | 大王製紙エリエールレディス | 2 |
プロフィールPROFILE
- 契約
-
クラブ:キャロウェイ
ボール:キャロウェイ
ウェア:グリップインターナショナル
シューズ:ナイキ
- 身長
- 164cm
- 体重
- 58kg
- 血液型
- A型
- 出身校
- 淡水商工職業高等学校(台湾)
- 入会日
- 2017年12月1日(89期生)
- 趣味
- 絵をかくこと
- 好きな色
- 黄 緑
- ゴルフ歴
- 11歳~
- 師弟関係
- 陳良渓
- ホールインワン
- 1回
- 各賞受賞
- '14LPGA敢闘賞
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2021.3.28
ペ ソンウ(3位タイ:-10)「葛城は風の強いコース。次週は風との戦いになると思います。(最終日)序盤はうまくいかなかったが、中盤にバーディーも取れてアン…
-
2021.3.26
穴井 詩(2位タイ:-5)「パッティングがよくなったので、調子をキープしつつ、ドライバーショットの調子を上げていきたい。(3、5番でボギー)ゴルフは2オーバ…
-
2020.10.16
テレサ・ルー(2位タイ:-3) 「アイアンの距離感がよかった。ピンポジションが難しくて、逃げたショットがうまくピンに寄っていきました。ラッキーですね。明…
-
2020.9.28
公式競技『日本女子オープンゴルフ選手権』(賞金総額1億1,250万円・優勝賞金2,250万円)が、10月1-4日までの4日間、福岡県宮若市のザ・クラシックゴルフ倶楽部 キ…
-
2020.9.11
高橋彩華(2位タイ:-6) 「前半は、ショット、パッティングの距離感が良く、すべてのホールでバーディーチャンスでした。その中で4つ獲ることができて良かった…
写真
一覧はこちらムービー