会員・選手MEMBER GUIDE

石井 理緒Rio Ishii
- 所属
- サーフビバレッジ
- 出身地
- 新潟県新発田市
- 生年月日
- 2000年1月3日
プロフェッショナル会員
2020-21出場資格
QTランキング133位
- 契約
-
クラブ:ヨネックス
ボール:タイトリスト
ウェア:ジュンアンドロペ
シューズ:ナイキ
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2020-21
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 5試合
- ラウンド数
- 14.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | アース・モンダミンカップ | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 | 72 | 77 | 59T | 110T | ||||
2020 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 41T | ¥400,000 | 0 | 216 | 69 | 73 | 74 | 16T | 37T | 41T | ||
2020 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +6 | 150 | 70 | 80 | 14T | 91T | ||||
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 51T | ¥308,000 | +7 | 223 | 70 | 70 | 83 | 26T | 19T | 51T | ||
2020 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 66T | ¥405,000 | +13 | 301 | 75 | 73 | 76 | 77 | 67T | 58T | 65T | 66T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 4試合
- ラウンド数
- 10.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | 49T | ¥55,500 | 0 | 144 | 73 | 71 | 65T | 49T | ||||
2020 | 2020中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 41T | ¥81,000 | +3 | 219 | 72 | 71 | 76 | 23T | 21T | 41T | ||
2020 | かねひで美やらびオープン | 予選落ち | ¥0 | +9 | 153 | 80 | 73 | 80T | 55T | ||||
2020 | カストロールレディース | 10T | ¥346,666 | +4 | 220 | 77 | 71 | 72 | 51T | 14T | 10T |
その他
- 出場試合数
- 1試合
- ラウンド数
- 2.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | JLPGA新人戦 加賀電子カップ | 9 | ¥510,000 | +4 | 148 | 76 | 72 | 10 | 9 |
年度別記録STATS
2020-21
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 5試合
- ラウンド数
- 14.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- メルセデスランキング
- 9.75pt116
- 年間獲得賞金
- ¥1,113,000 118
- 平均ストローク
- 74.2143 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 9.75pt | 116 |
年間獲得賞金 | ¥1,113,000 | 118 |
平均ストローク | 74.2143 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 60.3175 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8224 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 30.1429 | -- |
パーセーブ率 | 76.9841 | -- |
平均バーディー数 | 2.4286 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 50.0000 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 48.0000 | -- |
サンドセーブ率 | 57.1429 | -- |
3パット率 | 2.7778 | -- |
ダブルボギー率 | 2.7778 | -- |
パーブレーク率 | 13.4921 | -- |
バウンスバック率 | 10.9091 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 34 | 100 |
60台のラウンド数 | 1 | 100 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.2500 | -- |
パー4平均スコア | 4.1643 | -- |
パー5平均スコア | 4.8929 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 72.9000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 77.5000 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 71.2000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 74.6000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 77.6667 | -- |
4thラウンド平均ストローク | 77.0000 | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 78.0000 | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 4試合
- ラウンド数
- 10.0R
- 年間トップ10回数
- 1 29
- 年間獲得賞金
- ¥483,166 76
- 平均ストローク
- 73.6000 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥483,166 | 76 |
平均ストローク | 73.6000 | -- |
年間トップ10回数 | 1 | 29位 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 56.1111 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.7822 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 28.9000 | -- |
パーセーブ率 | 77.7778 | -- |
平均バーディー数 | 2.9000 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 0.0000 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 55.6962 | -- |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 2.7778 | -- |
ダブルボギー率 | 2.2222 | -- |
パーブレーク率 | 16.1111 | -- |
バウンスバック率 | 17.9487 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 29 | 83 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.0000 | -- |
パー4平均スコア | 4.1900 | -- |
パー5平均スコア | 4.9250 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 74.0000 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | 74.0000 | -- |
1stラウンド平均ストローク | 75.5000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 71.5000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | 74.0000 | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 73.0000 | -- |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥4,738,000 | 628位 |
生涯総試合数 |
---|
33試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2020-21 | ¥1,113,000 | 118位 | 74.2143 |
2019 | ¥3,625,000 | 113位 | 74.1857 |
ホールインワン
該当なし
プロフィールPROFILE
- 契約
-
クラブ:ヨネックス
ボール:タイトリスト
ウェア:ジュンアンドロペ
シューズ:ナイキ
- 身長
- 165cm
- 血液型
- A型
- 出身校
- 開志国際高等学校(新潟県)
- プロテスト合格日
- 2019年11月8日
- 入会日
- 2020年1月1日(92期生)
- 趣味
- 音楽を聴くこと
- 好きな色
- ピンク
- ゴルフ歴
- 11歳~
- 師弟関係
- 石井和美 栗永遼
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2020.12.9
『JLPGA新人戦 加賀電子カップ』(賞金総額1,000万円、優勝賞金180万円)が12月10-11日、千葉県長南町・グレートアイランド倶楽部(6,488ヤード/パー72)で開幕。第…
-
2020.12.7
『JLPGA新人戦 加賀電子カップ』(賞金総額1,000万円、優勝賞金180万円)が12月10-11日、千葉県長南町・グレートアイランド倶楽部(6,488ヤード/パー72)で開幕する…
-
2020.8.26
小祝さくら ※ニトリ所属「(練習ラウンド)コースは狭いホールもあり、フェアウェイをとらえなければいけないと思ってプレーした。(昨年よりも)11番が短くなって…
-
2020.2.14
最終プロテスト最終日。78の大叩き。前日までの通算5アンダーから1オーバーへと突然奈落の底にー。その後、ラインが下がり、辛うじて合格を果たす。
-
2019.11.16
臼井 麗香(3位タイ:-9) 「(6連続バーディーは)自己最高です。得意なショットが良かった。7番は20メートル以上のバーディーパットだったのですが、打った…